欧美亚洲国产精品久久,亚洲国产成人久久综合,亚洲欧美国产另类,97人澡人人添人人爽欧美

大學生新聞網,大學生新聞發布平臺
大學生新聞網
大學生新聞大學生活校園文學大學生村官
社會實踐活動社會實踐經歷社會實踐報告社會實踐總結社會實踐心得
全國排名校友會版軟科排名分類排名本科排名一本排名二本排名專科排名公辦院校民辦院校學校地址
求職簡歷職場法則面試技巧職場故事求職招聘大學生就業
英語學習計算機學習電氣工程機械工程經濟管理建筑設計財務會計
申請書證明書檢討書自薦信演講稿心得體會調查報告讀后感求職信推薦信其它范文

廣東專科學校排名及分數線(物理+歷史)

本文為大家整理的是廣東專科學校排名情況,按照各大學2024年在廣東高考投檔分數線從高到低排序,包含物理類和歷史類,希望對大家有所幫助。如有異議,還請以各省市教育考試院公布的信息為準。

1、廣東專科學校排名及分數線(物理類)
年份    省份    科目    批次    院校名稱    專業組    投檔線
2024    廣東    物理    專科    12957深圳信息職業技術學院    516    486
2024    廣東    物理    專科    12957深圳信息職業技術學院    528    481
2024    廣東    物理    專科    12957深圳信息職業技術學院    537    479
2024    廣東    物理    專科    12957深圳信息職業技術學院    518    479
2024    廣東    物理    專科    12957深圳信息職業技術學院    522    478
2024    廣東    物理    專科    12957深圳信息職業技術學院    520    477
2024    廣東    物理    專科    12957深圳信息職業技術學院    524    477
2024    廣東    物理    專科    12046廣州番禺職業技術學院    508    469
2024    廣東    物理    專科    12046廣州番禺職業技術學院    506    469
2024    廣東    物理    專科    14845深圳城市職業學院    502    460
2024    廣東    物理    專科    13943廣州鐵路職業技術學院    504    459
2024    廣東    物理    專科    10831順德職業技術學院    510    457
2024    廣東    物理    專科    12046廣州番禺職業技術學院    513    457
2024    廣東    物理    專科    12046廣州番禺職業技術學院    512    457
2024    廣東    物理    專科    12046廣州番禺職業技術學院    505    456
2024    廣東    物理    專科    13711江門職業技術學院    511    451
2024    廣東    物理    專科    12046廣州番禺職業技術學院    509    450
2024    廣東    物理    專科    13943廣州鐵路職業技術學院    505    448
2024    廣東    物理    專科    12046廣州番禺職業技術學院    507    447
2024    廣東    物理    專科    12040廣州民航職業技術學院    502    445
2024    廣東    物理    專科    12957深圳信息職業技術學院    523    444
2024    廣東    物理    專科    12040廣州民航職業技術學院    503    443
2024    廣東    物理    專科    10831順德職業技術學院    509    441
2024    廣東    物理    專科    14263東莞職業技術學院    503    439
2024    廣東    物理    專科    12957深圳信息職業技術學院    515    438
2024    廣東    物理    專科    12040廣州民航職業技術學院    504    436
2024    廣東    物理    專科    13711江門職業技術學院    513    434
2024    廣東    物理    專科    12327佛山職業技術學院    501    432
2024    廣東    物理    專科    12957深圳信息職業技術學院    527    431
2024    廣東    物理    專科    12957深圳信息職業技術學院    521    430
2024    廣東    物理    專科    10831順德職業技術學院    512    430
2024    廣東    物理    專科    12572廣東科學技術職業學院    510    428
2024    廣東    物理    專科    13929廣州城市職業學院    507    427
2024    廣東    物理    專科    13929廣州城市職業學院    506    427
2024    廣東    物理    專科    14065廣州科技貿易職業學院    511    427
2024    廣東    物理    專科    12327佛山職業技術學院    502    427
2024    廣東    物理    專科    12957深圳信息職業技術學院    517    426
2024    廣東    物理    專科    12572廣東科學技術職業學院    512    426
2024    廣東    物理    專科    12957深圳信息職業技術學院    519    426
2024    廣東    物理    專科    12957深圳信息職業技術學院    536    426
2024    廣東    物理    專科    12572廣東科學技術職業學院    514    425
2024    廣東    物理    專科    12960廣東司法警官職業學院    507    425
2024    廣東    物理    專科    12327佛山職業技術學院    504    425
2024    廣東    物理    專科    14263東莞職業技術學院    504    424
2024    廣東    物理    專科    12572廣東科學技術職業學院    515    424
2024    廣東    物理    專科    13919廣東理工職業學院    506    423
2024    廣東    物理    專科    12572廣東科學技術職業學院    513    421
2024    廣東    物理    專科    12327佛山職業技術學院    505    421
2024    廣東    物理    專科    14592廣州衛生職業技術學院    505    421
2024    廣東    物理    專科    14065廣州科技貿易職業學院    523    421
2024    廣東    物理    專科    12958清遠職業技術學院    505    419
2024    廣東    物理    專科    14065廣州科技貿易職業學院    513    418
2024    廣東    物理    專科    12572廣東科學技術職業學院    511    418
2024    廣東    物理    專科    12960廣東司法警官職業學院    509    417
2024    廣東    物理    專科    12327佛山職業技術學院    503    417
2024    廣東    物理    專科    12327佛山職業技術學院    506    416
2024    廣東    物理    專科    14066中山職業技術學院    505    415
2024    廣東    物理    專科    13919廣東理工職業學院    502    415
2024    廣東    物理    專科    10862廣東水利電力職業技術學院    501    415
2024    廣東    物理    專科    14066中山職業技術學院    507    415
2024    廣東    物理    專科    14592廣州衛生職業技術學院    502    415
2024    廣東    物理    專科    13919廣東理工職業學院    504    415
2024    廣東    物理    專科    12743廣東機電職業技術學院    506    414
2024    廣東    物理    專科    14065廣州科技貿易職業學院    515    412
2024    廣東    物理    專科    14066中山職業技術學院    508    412
2024    廣東    物理    專科    10861廣東交通職業技術學院    501    411
2024    廣東    物理    專科    12960廣東司法警官職業學院    501    411
2024    廣東    物理    專科    13713珠海城市職業技術學院    514    410
2024    廣東    物理    專科    12770羅定職業技術學院    512    409
2024    廣東    物理    專科    13919廣東理工職業學院    501    409
2024    廣東    物理    專科    12322廣東農工商職業技術學院    522    408
2024    廣東    物理    專科    12743廣東機電職業技術學院    503    408
2024    廣東    物理    專科    14066中山職業技術學院    504    408
2024    廣東    物理    專科    14263東莞職業技術學院    506    408
2024    廣東    物理    專科    12771陽江職業技術學院    522    408
2024    廣東    物理    專科    14408惠州衛生職業技術學院    504    407
2024    廣東    物理    專科    13711江門職業技術學院    510    407
2024    廣東    物理    專科    14759廣東潮州衛生健康職業學院    502    406
2024    廣東    物理    專科    12572廣東科學技術職業學院    516    406
2024    廣東    物理    專科    14066中山職業技術學院    506    406
2024    廣東    物理    專科    12953廣東郵電職業技術學院    501    405
2024    廣東    物理    專科    14556廣東茂名健康職業學院    501    403
2024    廣東    物理    專科    10831順德職業技術學院    511    403
2024    廣東    物理    專科    12743廣東機電職業技術學院    507    401
2024    廣東    物理    專科    12741廣東建設職業技術學院    502    401
2024    廣東    物理    專科    10861廣東交通職業技術學院    502    400
2024    廣東    物理    專科    12772河源職業技術學院    524    400
2024    廣東    物理    專科    12960廣東司法警官職業學院    503    400
2024    廣東    物理    專科    13919廣東理工職業學院    505    400
2024    廣東    物理    專科    14760廣東云浮中醫藥職業學院    504    400
2024    廣東    物理    專科    14760廣東云浮中醫藥職業學院    502    399
2024    廣東    物理    專科    12741廣東建設職業技術學院    501    399
2024    廣東    物理    專科    12772河源職業技術學院    506    399
2024    廣東    物理    專科    12953廣東郵電職業技術學院    502    398
2024    廣東    物理    專科    12953廣東郵電職業技術學院    503    398
2024    廣東    物理    專科    12741廣東建設職業技術學院    503    397
2024    廣東    物理    專科    12958清遠職業技術學院    506    396
2024    廣東    物理    專科    12772河源職業技術學院    507    396
2024    廣東    物理    專科    13709廣州工程技術職業學院    508    396
2024    廣東    物理    專科    12765汕尾職業技術學院    514    395
2024    廣東    物理    專科    14509廣東生態工程職業學院    508    395
2024    廣東    物理    專科    12765汕尾職業技術學院    513    395
2024    廣東    物理    專科    12578廣東體育職業技術學院    506    395
2024    廣東    物理    專科    13709廣州工程技術職業學院    509    395
2024    廣東    物理    專科    14408惠州衛生職業技術學院    505    394
2024    廣東    物理    專科    14263東莞職業技術學院    501    394
2024    廣東    物理    專科    14664廣東江門幼兒師范高等專科學校    506    394
2024    廣東    物理    專科    14065廣州科技貿易職業學院    514    394
2024    廣東    物理    專科    13919廣東理工職業學院    507    394
2024    廣東    物理    專科    13710中山火炬職業技術學院    501    394
2024    廣東    物理    專科    13919廣東理工職業學院    503    393
2024    廣東    物理    專科    12953廣東郵電職業技術學院    504    393
2024    廣東    物理    專科    13712茂名職業技術學院    513    392
2024    廣東    物理    專科    12959廣東工貿職業技術學院    501    392
2024    廣東    物理    專科    12060廣東松山職業技術學院    519    392
2024    廣東    物理    專科    14609惠州工程職業學院    502    392
2024    廣東    物理    專科    12772河源職業技術學院    528    389
2024    廣東    物理    專科    12573廣東食品藥品職業學院    503    388
2024    廣東    物理    專科    13709廣州工程技術職業學院    507    388
2024    廣東    物理    專科    12958清遠職業技術學院    504    388
2024    廣東    物理    專科    14510惠州城市職業學院    512    388
2024    廣東    物理    專科    14509廣東生態工程職業學院    510    388
2024    廣東    物理    專科    12958清遠職業技術學院    509    387
2024    廣東    物理    專科    14065廣州科技貿易職業學院    522    387
2024    廣東    物理    專科    14758廣東梅州職業技術學院    507    386
2024    廣東    物理    專科    12958清遠職業技術學院    507    386
2024    廣東    物理    專科    12772河源職業技術學院    508    385
2024    廣東    物理    專科    14587廣東茂名幼兒師范專科學校    515    385
2024    廣東    物理    專科    13711江門職業技術學院    508    385
2024    廣東    物理    專科    14758廣東梅州職業技術學院    508    385
2024    廣東    物理    專科    13713珠海城市職業技術學院    513    384
2024    廣東    物理    專科    13711江門職業技術學院    512    384
2024    廣東    物理    專科    12742廣東女子職業技術學院    509    384
2024    廣東    物理    專科    12575廣州康大職業技術學院    503    383
2024    廣東    物理    專科    12771陽江職業技術學院    519    383
2024    廣東    物理    專科    13708廣州體育職業技術學院    501    383
2024    廣東    物理    專科    12577廣東行政職業學院    502    382
2024    廣東    物理    專科    13711江門職業技術學院    515    382
2024    廣東    物理    專科    12958清遠職業技術學院    508    382
2024    廣東    物理    專科    12771陽江職業技術學院    521    382
2024    廣東    物理    專科    12322廣東農工商職業技術學院    523    382
2024    廣東    物理    專科    12770羅定職業技術學院    513    382
2024    廣東    物理    專科    12771陽江職業技術學院    520    381
2024    廣東    物理    專科    13712茂名職業技術學院    515    381
2024    廣東    物理    專科    14667廣東財貿職業學院    506    381
2024    廣東    物理    專科    13712茂名職業技術學院    514    381
2024    廣東    物理    專科    14667廣東財貿職業學院    502    381
2024    廣東    物理    專科    14311廣東環境保護工程職業學院    507    381
2024    廣東    物理    專科    14664廣東江門幼兒師范高等專科學校    505    380
2024    廣東    物理    專科    14311廣東環境保護工程職業學院    506    380
2024    廣東    物理    專科    13712茂名職業技術學院    517    379
2024    廣東    物理    專科    13707廣東文藝職業學院    516    378
2024    廣東    物理    專科    14758廣東梅州職業技術學院    506    378
2024    廣東    物理    專科    12765汕尾職業技術學院    504    378
2024    廣東    物理    專科    14510惠州城市職業學院    505    378
2024    廣東    物理    專科    14667廣東財貿職業學院    507    378
2024    廣東    物理    專科    12770羅定職業技術學院    514    377
2024    廣東    物理    專科    14638廣東茂名農林科技職業學院    501    376
2024    廣東    物理    專科    12956揭陽職業技術學院    508    376
2024    廣東    物理    專科    13712茂名職業技術學院    512    376
2024    廣東    物理    專科    12954汕頭職業技術學院    513    376
2024    廣東    物理    專科    13712茂名職業技術學院    516    376
2024    廣東    物理    專科    12573廣東食品藥品職業學院    502    375
2024    廣東    物理    專科    12742廣東女子職業技術學院    511    375
2024    廣東    物理    專科    13712茂名職業技術學院    511    375
2024    廣東    物理    專科    14587廣東茂名幼兒師范專科學校    514    375
2024    廣東    物理    專科    12742廣東女子職業技術學院    513    374
2024    廣東    物理    專科    13712茂名職業技術學院    518    374
2024    廣東    物理    專科    12765汕尾職業技術學院    518    374
2024    廣東    物理    專科    12771陽江職業技術學院    526    373
2024    廣東    物理    專科    14667廣東財貿職業學院    508    373
2024    廣東    物理    專科    13928廣州華立科技職業學院    506    372
2024    廣東    物理    專科    14609惠州工程職業學院    503    372
2024    廣東    物理    專科    14063廣東科貿職業學院    501    372
2024    廣東    物理    專科    12958清遠職業技術學院    510    371
2024    廣東    物理    專科    12742廣東女子職業技術學院    512    371
2024    廣東    物理    專科    12060廣東松山職業技術學院    520    371
2024    廣東    物理    專科    14638廣東茂名農林科技職業學院    502    371
2024    廣東    物理    專科    12322廣東農工商職業技術學院    521    370
2024    廣東    物理    專科    14510惠州城市職業學院    513    370
2024    廣東    物理    專科    12742廣東女子職業技術學院    520    370
2024    廣東    物理    專科    12736廣東職業技術學院    504    370
2024    廣東    物理    專科    11114廣東南華工商職業學院    502    369
2024    廣東    物理    專科    12765汕尾職業技術學院    503    369
2024    廣東    物理    專科    14509廣東生態工程職業學院    509    369
2024    廣東    物理    專科    12962廣東省外語藝術職業學院    536    368
2024    廣東    物理    專科    13930廣東工程職業技術學院    501    368
2024    廣東    物理    專科    14758廣東梅州職業技術學院    509    368
2024    廣東    物理    專科    12765汕尾職業技術學院    512    367
2024    廣東    物理    專科    12770羅定職業技術學院    515    367
2024    廣東    物理    專科    12575廣州康大職業技術學院    504    366
2024    廣東    物理    專科    14136廣州城建職業學院    503    365
2024    廣東    物理    專科    14509廣東生態工程職業學院    507    365
2024    廣東    物理    專科    14587廣東茂名幼兒師范專科學校    511    365
2024    廣東    物理    專科    14263東莞職業技術學院    505    365
2024    廣東    物理    專科    14587廣東茂名幼兒師范專科學校    513    363
2024    廣東    物理    專科    50853湛江幼兒師范專科學校    502    358
2024    廣東    物理    專科    14610廣東江門中醫藥職業學院    502    358
2024    廣東    物理    專科    13912廣州現代信息工程職業技術學院    502    358
2024    廣東    物理    專科    12749廣東嶺南職業技術學院    502    356
2024    廣東    物理    專科    13707廣東文藝職業學院    513    355
2024    廣東    物理    專科    12742廣東女子職業技術學院    521    354
2024    廣東    物理    專科    50853湛江幼兒師范專科學校    510    353
2024    廣東    物理    專科    14408惠州衛生職業技術學院    506    353
2024    廣東    物理    專科    14556廣東茂名健康職業學院    502    351
2024    廣東    物理    專科    12572廣東科學技術職業學院    518    349
2024    廣東    物理    專科    14266廣州華商職業學院    506    348
2024    廣東    物理    專科    14758廣東梅州職業技術學院    510    348
2024    廣東    物理    專科    13716廣州南洋理工職業學院    512    347
2024    廣東    物理    專科    14362廣州東華職業學院    515    347
2024    廣東    物理    專科    12576珠海藝術職業學院    502    343
2024    廣東    物理    專科    14123廣州珠江職業技術學院    508    341
2024    廣東    物理    專科    14556廣東茂名健康職業學院    503    339
2024    廣東    物理    專科    14266廣州華商職業學院    505    338
2024    廣東    物理    專科    12325廣東新安職業技術學院    501    338
2024    廣東    物理    專科    13715廣州涉外經濟職業技術學院    508    336
2024    廣東    物理    專科    14757廣東汕頭幼兒師范高等專科學校    502    335
2024    廣東    物理    專科    13716廣州南洋理工職業學院    502    333
2024    廣東    物理    專科    14761廣東肇慶航空職業學院    510    331
2024    廣東    物理    專科    14125廣州松田職業學院    502    328
2024    廣東    物理    專科    13715廣州涉外經濟職業技術學院    504    321
2024    廣東    物理    專科    14761廣東肇慶航空職業學院    502    320
2024    廣東    物理    專科    14761廣東肇慶航空職業學院    509    315
2024    廣東    物理    專科    13927廣州華南商貿職業學院    501    315
2024    廣東    物理    專科    14427廣東信息工程職業學院    502    314
2024    廣東    物理    專科    14123廣州珠江職業技術學院    511    313
2024    廣東    物理    專科    14265廣東南方職業學院    504    313
2024    廣東    物理    專科    12961廣東亞視演藝職業學院    502    310
2024    廣東    物理    專科    13715廣州涉外經濟職業技術學院    510    307
2024    廣東    物理    專科    14136廣州城建職業學院    512    305
2024    廣東    物理    專科    14511廣東碧桂園職業學院    502    302
2024    廣東    物理    專科    14363廣東創新科技職業學院    501    301
2024    廣東    物理    專科    13718惠州經濟職業技術學院    502    297
2024    廣東    物理    專科    14363廣東創新科技職業學院    510    296
2024    廣東    物理    專科    14266廣州華商職業學院    504    294
2024    廣東    物理    專科    13715廣州涉外經濟職業技術學院    506    293
2024    廣東    物理    專科    14362廣州東華職業學院    512    293
2024    廣東    物理    專科    13715廣州涉外經濟職業技術學院    502    291
2024    廣東    物理    專科    14126廣東文理職業學院    502    285
2024    廣東    物理    專科    14572廣東酒店管理職業技術學院    502    279
2024    廣東    物理    專科    14268廣州華夏職業學院    501    276
2024    廣東    物理    專科    11121私立華聯學院    502    276
2024    廣東    物理    專科    13928廣州華立科技職業學院    503    274
2024    廣東    物理    專科    10965潮汕職業技術學院    501    271
2024    廣東    物理    專科    12749廣東嶺南職業技術學院    504    252
2、廣東專科學校排名及分數線(歷史類)
年份    省份    科目    批次    院校名稱    專業組    投檔線
2024    廣東    歷史    專科    12957深圳信息職業技術學院    502    487
2024    廣東    歷史    專科    12957深圳信息職業技術學院    535    485
2024    廣東    歷史    專科    12957深圳信息職業技術學院    508    481
2024    廣東    歷史    專科    12957深圳信息職業技術學院    504    477
2024    廣東    歷史    專科    12957深圳信息職業技術學院    514    476
2024    廣東    歷史    專科    12957深圳信息職業技術學院    506    472
2024    廣東    歷史    專科    10831順德職業技術學院    504    471
2024    廣東    歷史    專科    12957深圳信息職業技術學院    510    466
2024    廣東    歷史    專科    12046廣州番禺職業技術學院    503    464
2024    廣東    歷史    專科    10831順德職業技術學院    503    463
2024    廣東    歷史    專科    13943廣州鐵路職業技術學院    501    457
2024    廣東    歷史    專科    12046廣州番禺職業技術學院    502    455
2024    廣東    歷史    專科    10831順德職業技術學院    506    449
2024    廣東    歷史    專科    14845深圳城市職業學院    501    444
2024    廣東    歷史    專科    12572廣東科學技術職業學院    504    438
2024    廣東    歷史    專科    10861廣東交通職業技術學院    511    434
2024    廣東    歷史    專科    12572廣東科學技術職業學院    501    425
2024    廣東    歷史    專科    12040廣州民航職業技術學院    507    425
2024    廣東    歷史    專科    12957深圳信息職業技術學院    501    424
2024    廣東    歷史    專科    12957深圳信息職業技術學院    503    423
2024    廣東    歷史    專科    10831順德職業技術學院    505    423
2024    廣東    歷史    專科    12040廣州民航職業技術學院    506    423
2024    廣東    歷史    專科    13929廣州城市職業學院    501    423
2024    廣東    歷史    專科    13711江門職業技術學院    503    423
2024    廣東    歷史    專科    14066中山職業技術學院    512    421
2024    廣東    歷史    專科    13929廣州城市職業學院    502    421
2024    廣東    歷史    專科    12957深圳信息職業技術學院    507    421
2024    廣東    歷史    專科    12957深圳信息職業技術學院    534    420
2024    廣東    歷史    專科    12957深圳信息職業技術學院    509    420
2024    廣東    歷史    專科    14263東莞職業技術學院    513    420
2024    廣東    歷史    專科    12741廣東建設職業技術學院    507    416
2024    廣東    歷史    專科    12957深圳信息職業技術學院    513    416
2024    廣東    歷史    專科    14664廣東江門幼兒師范高等專科學校    503    414
2024    廣東    歷史    專科    14263東莞職業技術學院    510    414
2024    廣東    歷史    專科    12959廣東工貿職業技術學院    502    414
2024    廣東    歷史    專科    12741廣東建設職業技術學院    508    414
2024    廣東    歷史    專科    12957深圳信息職業技術學院    505    414
2024    廣東    歷史    專科    12572廣東科學技術職業學院    502    413
2024    廣東    歷史    專科    12572廣東科學技術職業學院    503    411
2024    廣東    歷史    專科    13919廣東理工職業學院    510    411
2024    廣東    歷史    專科    13919廣東理工職業學院    515    409
2024    廣東    歷史    專科    14592廣州衛生職業技術學院    501    409
2024    廣東    歷史    專科    12960廣東司法警官職業學院    510    409
2024    廣東    歷史    專科    12322廣東農工商職業技術學院    502    408
2024    廣東    歷史    專科    13919廣東理工職業學院    514    408
2024    廣東    歷史    專科    12573廣東食品藥品職業學院    512    408
2024    廣東    歷史    專科    13711江門職業技術學院    505    407
2024    廣東    歷史    專科    12322廣東農工商職業技術學院    503    406
2024    廣東    歷史    專科    12960廣東司法警官職業學院    508    404
2024    廣東    歷史    專科    10862廣東水利電力職業技術學院    507    403
2024    廣東    歷史    專科    12958清遠職業技術學院    514    401
2024    廣東    歷史    專科    12742廣東女子職業技術學院    504    401
2024    廣東    歷史    專科    14063廣東科貿職業學院    510    401
2024    廣東    歷史    專科    14610廣東江門中醫藥職業學院    501    400
2024    廣東    歷史    專科    12327佛山職業技術學院    507    400
2024    廣東    歷史    專科    14756廣州幼兒師范高等專科學校    501    399
2024    廣東    歷史    專科    14263東莞職業技術學院    514    399
2024    廣東    歷史    專科    14263東莞職業技術學院    515    398
2024    廣東    歷史    專科    14408惠州衛生職業技術學院    502    397
2024    廣東    歷史    專科    14408惠州衛生職業技術學院    501    397
2024    廣東    歷史    專科    13708廣州體育職業技術學院    502    397
2024    廣東    歷史    專科    13919廣東理工職業學院    512    397
2024    廣東    歷史    專科    10861廣東交通職業技術學院    512    397
2024    廣東    歷史    專科    12771陽江職業技術學院    518    396
2024    廣東    歷史    專科    12743廣東機電職業技術學院    501    396
2024    廣東    歷史    專科    14760廣東云浮中醫藥職業學院    501    396
2024    廣東    歷史    專科    14509廣東生態工程職業學院    505    395
2024    廣東    歷史    專科    14556廣東茂名健康職業學院    505    395
2024    廣東    歷史    專科    13707廣東文藝職業學院    511    395
2024    廣東    歷史    專科    12960廣東司法警官職業學院    502    394
2024    廣東    歷史    專科    12953廣東郵電職業技術學院    505    394
2024    廣東    歷史    專科    12772河源職業技術學院    501    394
2024    廣東    歷史    專科    14760廣東云浮中醫藥職業學院    503    394
2024    廣東    歷史    專科    13710中山火炬職業技術學院    503    393
2024    廣東    歷史    專科    12577廣東行政職業學院    501    392
2024    廣東    歷史    專科    12741廣東建設職業技術學院    509    392
2024    廣東    歷史    專科    12060廣東松山職業技術學院    521    391
2024    廣東    歷史    專科    13919廣東理工職業學院    513    390
2024    廣東    歷史    專科    12578廣東體育職業技術學院    505    389
2024    廣東    歷史    專科    14556廣東茂名健康職業學院    507    389
2024    廣東    歷史    專科    14664廣東江門幼兒師范高等專科學校    504    389
2024    廣東    歷史    專科    13713珠海城市職業技術學院    502    389
2024    廣東    歷史    專科    13712茂名職業技術學院    503    388
2024    廣東    歷史    專科    12958清遠職業技術學院    513    388
2024    廣東    歷史    專科    14066中山職業技術學院    514    388
2024    廣東    歷史    專科    14756廣州幼兒師范高等專科學校    502    388
2024    廣東    歷史    專科    14066中山職業技術學院    513    388
2024    廣東    歷史    專科    12572廣東科學技術職業學院    506    387
2024    廣東    歷史    專科    14065廣州科技貿易職業學院    504    387
2024    廣東    歷史    專科    12327佛山職業技術學院    508    387
2024    廣東    歷史    專科    12765汕尾職業技術學院    502    386
2024    廣東    歷史    專科    14311廣東環境保護工程職業學院    508    385
2024    廣東    歷史    專科    14759廣東潮州衛生健康職業學院    501    384
2024    廣東    歷史    專科    12960廣東司法警官職業學院    504    384
2024    廣東    歷史    專科    12573廣東食品藥品職業學院    511    383
2024    廣東    歷史    專科    14609惠州工程職業學院    501    383
2024    廣東    歷史    專科    12958清遠職業技術學院    517    383
2024    廣東    歷史    專科    12958清遠職業技術學院    515    382
2024    廣東    歷史    專科    13919廣東理工職業學院    516    382
2024    廣東    歷史    專科    14509廣東生態工程職業學院    504    381
2024    廣東    歷史    專科    12770羅定職業技術學院    509    381
2024    廣東    歷史    專科    13712茂名職業技術學院    505    380
2024    廣東    歷史    專科    14758廣東梅州職業技術學院    501    380
2024    廣東    歷史    專科    12742廣東女子職業技術學院    503    380
2024    廣東    歷史    專科    14311廣東環境保護工程職業學院    509    380
2024    廣東    歷史    專科    13712茂名職業技術學院    504    379
2024    廣東    歷史    專科    14667廣東財貿職業學院    501    379
2024    廣東    歷史    專科    12742廣東女子職業技術學院    501    377
2024    廣東    歷史    專科    12958清遠職業技術學院    516    376
2024    廣東    歷史    專科    14667廣東財貿職業學院    505    376
2024    廣東    歷史    專科    12736廣東職業技術學院    501    376
2024    廣東    歷史    專科    12956揭陽職業技術學院    504    375
2024    廣東    歷史    專科    13712茂名職業技術學院    501    375
2024    廣東    歷史    專科    14758廣東梅州職業技術學院    502    374
2024    廣東    歷史    專科    12322廣東農工商職業技術學院    501    374
2024    廣東    歷史    專科    13711江門職業技術學院    502    374
2024    廣東    歷史    專科    14667廣東財貿職業學院    504    373
2024    廣東    歷史    專科    12742廣東女子職業技術學院    522    373
2024    廣東    歷史    專科    13712茂名職業技術學院    502    373
2024    廣東    歷史    專科    14638廣東茂名農林科技職業學院    503    373
2024    廣東    歷史    專科    14587廣東茂名幼兒師范專科學校    504    373
2024    廣東    歷史    專科    13711江門職業技術學院    504    372
2024    廣東    歷史    專科    12772河源職業技術學院    527    372
2024    廣東    歷史    專科    12772河源職業技術學院    502    371
2024    廣東    歷史    專科    14664廣東江門幼兒師范高等專科學校    502    371
2024    廣東    歷史    專科    11114廣東南華工商職業學院    501    370
2024    廣東    歷史    專科    12770羅定職業技術學院    510    370
2024    廣東    歷史    專科    12575廣州康大職業技術學院    501    370
2024    廣東    歷史    專科    14758廣東梅州職業技術學院    503    369
2024    廣東    歷史    專科    12954汕頭職業技術學院    507    369
2024    廣東    歷史    專科    14758廣東梅州職業技術學院    504    369
2024    廣東    歷史    專科    12060廣東松山職業技術學院    522    368
2024    廣東    歷史    專科    12770羅定職業技術學院    511    368
2024    廣東    歷史    專科    14664廣東江門幼兒師范高等專科學校    501    368
2024    廣東    歷史    專科    13711江門職業技術學院    501    367
2024    廣東    歷史    專科    13707廣東文藝職業學院    515    367
2024    廣東    歷史    專科    13712茂名職業技術學院    507    366
2024    廣東    歷史    專科    13712茂名職業技術學院    508    365
2024    廣東    歷史    專科    12742廣東女子職業技術學院    505    364
2024    廣東    歷史    專科    12962廣東省外語藝術職業學院    535    364
2024    廣東    歷史    專科    13930廣東工程職業技術學院    504    364
2024    廣東    歷史    專科    12771陽江職業技術學院    517    363
2024    廣東    歷史    專科    12771陽江職業技術學院    512    362
2024    廣東    歷史    專科    13712茂名職業技術學院    506    362
2024    廣東    歷史    專科    14587廣東茂名幼兒師范專科學校    503    360
2024    廣東    歷史    專科    12765汕尾職業技術學院    501    359
2024    廣東    歷史    專科    13713珠海城市職業技術學院    501    359
2024    廣東    歷史    專科    12765汕尾職業技術學院    509    358
2024    廣東    歷史    專科    14510惠州城市職業學院    506    357
2024    廣東    歷史    專科    14509廣東生態工程職業學院    502    357
2024    廣東    歷史    專科    14638廣東茂名農林科技職業學院    504    356
2024    廣東    歷史    專科    13707廣東文藝職業學院    512    356
2024    廣東    歷史    專科    14136廣州城建職業學院    501    354
2024    廣東    歷史    專科    13709廣州工程技術職業學院    501    351
2024    廣東    歷史    專科    12749廣東嶺南職業技術學院    501    350
2024    廣東    歷史    專科    12742廣東女子職業技術學院    523    350
2024    廣東    歷史    專科    14758廣東梅州職業技術學院    505    349
2024    廣東    歷史    專科    12765汕尾職業技術學院    511    344
2024    廣東    歷史    專科    14587廣東茂名幼兒師范專科學校    501    342
2024    廣東    歷史    專科    13928廣州華立科技職業學院    505    342
2024    廣東    歷史    專科    12575廣州康大職業技術學院    502    339
2024    廣東    歷史    專科    13912廣州現代信息工程職業技術學院    501    337
2024    廣東    歷史    專科    13716廣州南洋理工職業學院    511    337
2024    廣東    歷史    專科    12325廣東新安職業技術學院    503    334
2024    廣東    歷史    專科    14757廣東汕頭幼兒師范高等專科學校    501    333
2024    廣東    歷史    專科    14266廣州華商職業學院    502    332
2024    廣東    歷史    專科    50853湛江幼兒師范專科學校    501    330
2024    廣東    歷史    專科    14266廣州華商職業學院    503    322
2024    廣東    歷史    專科    11121私立華聯學院    501    321
2024    廣東    歷史    專科    14123廣州珠江職業技術學院    509    320
2024    廣東    歷史    專科    14427廣東信息工程職業學院    501    315
2024    廣東    歷史    專科    13718惠州經濟職業技術學院    501    314
2024    廣東    歷史    專科    14125廣州松田職業學院    501    314
2024    廣東    歷史    專科    14362廣州東華職業學院    514    313
2024    廣東    歷史    專科    13716廣州南洋理工職業學院    501    309
2024    廣東    歷史    專科    12961廣東亞視演藝職業學院    501    309
2024    廣東    歷史    專科    13927廣州華南商貿職業學院    503    305
