欧美亚洲国产精品久久,亚洲国产成人久久综合,亚洲欧美国产另类,97人澡人人添人人爽欧美

大學生新聞網,大學生新聞發布平臺
大學生新聞網

2024年河北本科投檔分數線(物理)

2024年河北省普通高校招生本科批平行志愿投檔情況統計

非定向                                            物理科目組合

院校
代號
院校名稱 專業
代號
專業名稱 投檔
最低
投檔最低分同分考生排序項 備注
語數
成績
語數
最高
成績
外語
成績
首選
科目
成績
再選
科目
最高
成績
再選科目次高成績 志愿
0005 安徽財經大學(蚌埠市)[公辦] 16 經濟學類 561 208 108 104 70 91 88 32  
0005 安徽財經大學(蚌埠市)[公辦] 17 經濟統計學 565 224 113 112 59 90 80 1  
0005 安徽財經大學(蚌埠市)[公辦] 18 數字經濟 551 205 107 121 52 94 79 6  
0005 安徽財經大學(蚌埠市)[公辦] 19 財政學類 571 215 108 125 57 87 87 21  
0005 安徽財經大學(蚌埠市)[公辦] 20 金融學類 561 207 105 117 62 89 86 5  
0005 安徽財經大學(蚌埠市)[公辦] 21 金融學 572 222 118 115 59 89 87 30  
0005 安徽財經大學(蚌埠市)[公辦] 22 金融工程 555 212 108 117 67 86 73 66  
0005 安徽財經大學(蚌埠市)[公辦] 23 經濟與貿易類 546 215 110 113 62 82 74 30  
0005 安徽財經大學(蚌埠市)[公辦] 24 法學 577 230 121 123 53 86 85 12  
0005 安徽財經大學(蚌埠市)[公辦] 25 數學與應用數學 560 230 122 124 58 80 68 16  
0005 安徽財經大學(蚌埠市)[公辦] 26 統計學 571 225 117 111 65 87 83 16  
0005 安徽財經大學(蚌埠市)[公辦] 27 電子信息類 568 211 111 134 53 85 85 18  
0005 安徽財經大學(蚌埠市)[公辦] 28 數據科學與大數據技術 572 229 116 105 65 87 86 36  
0005 安徽財經大學(蚌埠市)[公辦] 29 管理科學與工程類 542 207 107 119 51 85 80 36  
0005 安徽財經大學(蚌埠市)[公辦] 30 工商管理類 553 221 123 112 56 93 71 37  
0005 安徽財經大學(蚌埠市)[公辦] 31 會計學 584 217 114 123 69 88 87 43  
0005 安徽財經大學(蚌埠市)[公辦] 32 財務管理 580 206 109 129 72 91 82 8  
0005 安徽財經大學(蚌埠市)[公辦] 33 國際商務 532 199 106 118 55 80 80 6  
0005 安徽財經大學(蚌埠市)[公辦] 34 審計學 584 225 122 137 53 85 84 15  
0005 安徽財經大學(蚌埠市)[公辦] 35 資產評估 558 206 113 113 70 87 82 64  
0005 安徽財經大學(蚌埠市)[公辦] 36 公共管理類 528 204 105 118 54 83 69 8  
0005 安徽財經大學(蚌埠市)[公辦] 37 供應鏈管理 536 190 106 106 70 89 81 69  
0005 安徽財經大學(蚌埠市)[公辦] 38 旅游管理 524 186 103 109 60 88 81 1  
0005 安徽財經大學(蚌埠市)[公辦] 39 應用統計學(中外合作辦學) 549 210 106 121 61 87 70 12  
0008 安徽大學[公辦] 08 經濟統計學 599 234 121 125 68 87 85 28  
0008 安徽大學[公辦] 09 互聯網金融 594 228 114 126 63 91 86 14  
0008 安徽大學[公辦] 10 法學類 608 235 120 136 67 86 84 8  
0008 安徽大學[公辦] 11 數學類 604 245 124 101 72 95 91 30  
0008 安徽大學[公辦] 12 電氣工程及其自動化 608 227 114 125 68 95 93 26  
0008 安徽大學[公辦] 13 電子信息工程 613 234 120 128 69 92 90 28  
0008 安徽大學[公辦] 14 電子科學與技術 612 230 117 134 71 89 88 32  
0008 安徽大學[公辦] 15 微電子科學與工程 610 246 126 128 60 93 83 21  
0008 安徽大學[公辦] 16 人工智能 608 237 128 122 72 91 86 41  
0008 安徽大學[公辦] 17 自動化 608 219 113 138 71 92 88 43  
0008 安徽大學[公辦] 18 機器人工程 605 232 117 128 72 87 86 23  
0008 安徽大學[公辦] 19 計算機科學與技術 614 231 119 137 65 92 89 45  
0008 安徽大學[公辦] 20 軟件工程 613 236 118 124 69 93 91 42  
0008 安徽大學[公辦] 21 信息安全 609 232 119 125 72 92 88 28  
0008 安徽大學[公辦] 22 智能科學與技術 610 229 118 129 70 92 90 23  
0008 安徽大學[公辦] 23 網絡空間安全 610 225 120 135 70 93 87 34  
0008 安徽大學[公辦] 24 工商管理類 596 218 112 126 72 90 90 17  
0008 安徽大學[公辦] 25 應用物理學(中外合作辦學) 566 229 117 123 65 76 73 12  
0008 安徽大學[公辦] 26 應用統計學(中外合作辦學) 590 225 117 131 61 88 85 34  
0008 安徽大學[公辦] 27 數字媒體技術(中外合作辦學) 586 221 113 123 68 87 87 4  
0010 安徽工程大學(蕪湖市)[公辦] 01 機械設計制造及其自動化 550 190 112 131 57 87 85 13  
0010 安徽工程大學(蕪湖市)[公辦] 02 材料成型及控制工程 529 226 116 61 65 89 88 72  
0010 安徽工程大學(蕪湖市)[公辦] 03 車輛工程 547 199 102 95 70 93 90 16  
0010 安徽工程大學(蕪湖市)[公辦] 04 智能制造工程 548 226 117 89 58 89 86 6  
0010 安徽工程大學(蕪湖市)[公辦] 05 測控技術與儀器 540 219 114 89 61 87 84 19  
0010 安徽工程大學(蕪湖市)[公辦] 06 材料科學與工程 521 215 117 81 55 90 80 7  
0010 安徽工程大學(蕪湖市)[公辦] 07 新能源材料與器件 538 214 112 115 51 81 77 28  
0010 安徽工程大學(蕪湖市)[公辦] 08 人工智能 550 210 109 107 64 85 84 48  
0010 安徽工程大學(蕪湖市)[公辦] 09 自動化 555 205 114 113 57 86 84 7  
0010 安徽工程大學(蕪湖市)[公辦] 10 機器人工程 549 195 98 107 68 90 89 28  
0010 安徽工程大學(蕪湖市)[公辦] 11 智能科學與技術 549 199 101 125 63 87 75 12  
0010 安徽工程大學(蕪湖市)[公辦] 12 土木工程 515 198 108 103 48 87 79 15  
0010 安徽工程大學(蕪湖市)[公辦] 13 給排水科學與工程 517 213 111 95 52 84 73 39  
0010 安徽工程大學(蕪湖市)[公辦] 14 服裝設計與工程 516 195 100 104 51 89 77 26  
0010 安徽工程大學(蕪湖市)[公辦] 15 交通工程 540 199 103 105 69 85 82 51  
0010 安徽工程大學(蕪湖市)[公辦] 16 食品科學與工程 529 199 101 92 69 88 81 65  
0010 安徽工程大學(蕪湖市)[公辦] 17 生物工程 522 198 105 116 50 83 75 15  
0010 安徽工程大學(蕪湖市)[公辦] 18 生物制藥 524 207 107 84 55 96 82 14  
0010 安徽工程大學(蕪湖市)[公辦] 19 物流管理 525 207 105 95 62 87 74 18  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 08 經濟統計學 560 212 111 111 68 86 83 19  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 09 金融學 555 213 113 110 61 91 80 17  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 10 法學 561 207 123 113 60 95 86 8  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 11 英語 539 209 117 110 46 87 87 18  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 12 數學與應用數學 559 229 123 79 71 90 90 21  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 13 應用化學 544 205 112 91 63 93 92 45  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 14 化學生物學 535 202 114 116 50 87 80 25  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 15 機械工程 563 229 120 104 55 88 87 34  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 16 機械設計制造及其自動化 564 207 107 134 44 90 89 8  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 17 材料成型及控制工程 546 207 108 114 61 84 80 40  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 18 工業設計 551 223 117 123 45 91 69 21  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 19 車輛工程 562 223 116 122 56 81 80 40  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 20 新能源汽車工程 564 216 115 104 68 85 81 36  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 21 測控技術與儀器 559 207 114 113 66 88 85 45  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 22 智能感知工程 556 205 105 101 67 92 91 6  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 23 材料科學與工程 543 205 103 94 63 92 89 3  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 24 冶金工程 525 208 121 94 57 83 83 4  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 25 金屬材料工程 536 220 114 98 58 86 74 42  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 26 無機非金屬材料工程 538 220 111 114 51 83 70 5  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 27 高分子材料與工程 545 226 116 108 61 77 73 11  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 28 焊接技術與工程 537 199 100 102 61 89 86 29  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 29 新能源材料與器件 556 217 109 101 61 90 87 39  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 30 能源與動力工程 559 196 108 134 54 88 87 57  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 31 新能源科學與工程 564 221 119 125 55 86 77 18  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 32 儲能科學與工程 560 213 112 128 54 86 79 5  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 33 電氣工程及其自動化 575 227 116 109 69 87 83 26  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 34 電子信息工程 572 212 116 120 62 91 87 39  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 35 通信工程 567 221 115 96 76 90 84 71  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 36 微電子科學與工程 570 201 114 121 76 88 84 27  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 37 集成電路設計與集成系統 572 214 111 135 53 87 83 39  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 38 人工智能 567 217 112 111 67 87 85 3  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 39 自動化 569 227 118 116 60 89 77 8  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 40 機器人工程 565 214 108 131 47 88 85 18  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 41 計算機科學與技術 575 212 109 119 67 90 87 62  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 42 軟件工程 571 220 112 112 62 89 88 26  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 43 物聯網工程 569 217 112 126 57 94 75 25  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 44 數據科學與大數據技術 567 220 111 106 72 90 79 42  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 45 土木工程 523 191 100 101 65 88 78 13  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 46 建筑環境與能源應用工程 531 204 106 113 64 79 71 7  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 47 給排水科學與工程 530 192 110 119 53 85 81 20  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 48 智能建造 541 216 111 100 65 80 80 28  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 49 化學工程與工藝 538 208 112 96 54 93 87 16  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 50 資源循環科學與工程 531 210 106 95 57 85 84 7  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 51 環境工程 529 215 119 121 42 77 74 34  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 52 工程造價 544 227 125 89 56 91 81 7  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 53 大數據管理與應用 559 215 109 109 60 88 87 36  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 54 工商管理 535 198 103 95 67 92 83 6  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 55 會計學 567 213 116 120 56 91 87 10  
0013 安徽工業大學(馬鞍山市)[公辦] 56 工業工程 551 210 110 117 70 82 72 48  
0020 安徽建筑大學(合肥市)[公辦] 01 經濟學 543 217 115 107 60 80 79 42  
0020 安徽建筑大學(合肥市)[公辦] 02 金融工程 537 212 110 123 45 87 70 26  
0020 安徽建筑大學(合肥市)[公辦] 03 應用物理學 536 200 102 106 69 91 70 16  
0020 安徽建筑大學(合肥市)[公辦] 04 聲學 531 219 111 71 72 86 83 47  
0020 安徽建筑大學(合肥市)[公辦] 05 應用化學 526 194 103 121 51 82 78 24  
0020 安徽建筑大學(合肥市)[公辦] 06 地理信息科學 543 209 113 103 65 87 79 11  
0020 安徽建筑大學(合肥市)[公辦] 07 統計學 552 205 103 125 48 88 86 43  
0020 安徽建筑大學(合肥市)[公辦] 08 機械設計制造及其自動化 562 218 113 119 54 89 82 50  
0020 安徽建筑大學(合肥市)[公辦] 09 工業設計 544 203 110 109 60 86 86 43  
0020 安徽建筑大學(合肥市)[公辦] 10 過程裝備與控制工程 542 213 109 103 57 88 81 12  
0020 安徽建筑大學(合肥市)[公辦] 11 測控技術與儀器 548 215 109 95 73 90 75 46  
0020 安徽建筑大學(合肥市)[公辦] 12 金屬材料工程 523 196 109 108 59 81 79 13  
0020 安徽建筑大學(合肥市)[公辦] 13 無機非金屬材料工程 524 217 109 84 63 80 80 44  
0020 安徽建筑大學(合肥市)[公辦] 14 高分子材料與工程 535 219 117 89 54 87 86 40  
0020 安徽建筑大學(合肥市)[公辦] 15 能源與動力工程 553 224 113 108 62 80 79 57  
0020 安徽建筑大學(合肥市)[公辦] 16 電子信息工程 565 206 112 123 72 83 81 33  
0020 安徽建筑大學(合肥市)[公辦] 17 通信工程 563 216 118 120 58 89 80 45  
0020 安徽建筑大學(合肥市)[公辦] 18 自動化 562 212 106 128 60 89 73 19  
0020 安徽建筑大學(合肥市)[公辦] 19 網絡工程 562 208 108 124 68 81 81 40  
0020 安徽建筑大學(合肥市)[公辦] 20 土木工程 537 212 113 112 52 87 74 6  
0020 安徽建筑大學(合肥市)[公辦] 21 建筑電氣與智能化 550 211 107 102 69 86 82 48  
0020 安徽建筑大學(合肥市)[公辦] 22 城市地下空間工程 525 228 119 77 66 83 71 15  
0020 安徽建筑大學(合肥市)[公辦] 23 道路橋梁與渡河工程 533 198 101 93 64 91 87 5  
0020 安徽建筑大學(合肥市)[公辦] 24 測繪工程 533 208 107 91 75 83 76 39  
0020 安徽建筑大學(合肥市)[公辦] 25 地質工程 527 201 102 109 52 94 71 43  
0020 安徽建筑大學(合肥市)[公辦] 26 勘查技術與工程 525 192 118 115 60 90 68 19  
0020 安徽建筑大學(合肥市)[公辦] 27 環境工程 518 189 97 108 60 88 73 38  
0020 安徽建筑大學(合肥市)[公辦] 28 環境生態工程 514 198 111 99 53 85 79 12  
0020 安徽建筑大學(合肥市)[公辦] 29 風景園林 516 184 98 112 44 90 86 18  
0020 安徽建筑大學(合肥市)[公辦] 30 工程管理 534 210 106 105 66 77 76 19  
0020 安徽建筑大學(合肥市)[公辦] 31 房地產開發與管理 509 205 104 83 64 82 75 13  
0020 安徽建筑大學(合肥市)[公辦] 32 工程造價 545 213 118 98 76 82 76 26  
0020 安徽建筑大學(合肥市)[公辦] 33 會計學 556 213 114 126 53 87 77 19  
0020 安徽建筑大學(合肥市)[公辦] 34 財務管理 557 205 108 114 63 88 87 36  
0020 安徽建筑大學(合肥市)[公辦] 35 勞動與社會保障 513 191 105 121 44 81 76 20  
0020 安徽建筑大學(合肥市)[公辦] 36 城市管理 515 183 108 129 45 87 71 7  
0023 安徽科技學院(蚌埠市)[公辦] 01 環境工程 506 208 114 102 37 87 72 18  
0023 安徽科技學院(蚌埠市)[公辦] 02 食品科學與工程 511 187 103 117 55 81 71 20  
0023 安徽科技學院(蚌埠市)[公辦] 03 建筑學 504 192 109 95 45 88 84 32  
0023 安徽科技學院(蚌埠市)[公辦] 04 城鄉規劃 506 198 102 87 53 87 81 31  
0023 安徽科技學院(蚌埠市)[公辦] 05 生物工程 508 195 109 118 40 74 71 20  
0023 安徽科技學院(蚌埠市)[公辦] 06 農學 506 171 97 122 56 80 77 54  
0023 安徽科技學院(蚌埠市)[公辦] 07 動物科學 505 210 110 77 66 83 69 29  
0023 安徽科技學院(蚌埠市)[公辦] 08 物流管理 513 195 101 98 48 91 81 9  
0023 安徽科技學院(蚌埠市)[公辦] 09 質量管理工程 509 180 104 96 65 87 81 70  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 01 金融學 551 202 114 121 58 86 84 12  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 02 英語 535 199 114 123 46 85 82 2  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 03 網絡與新媒體 551 218 115 119 64 81 69 25  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 04 數學與應用數學 559 221 121 111 59 91 77 21  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 05 信息與計算科學 566 218 112 124 60 83 81 39  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 06 應用物理學 544 211 118 117 57 86 73 46  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 07 應用化學 540 211 116 105 52 87 85 22  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 08 應用統計學 555 220 114 109 72 84 70 12  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 09 工程力學 545 225 117 106 55 81 78 3  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 10 機械設計制造及其自動化 564 213 108 124 62 83 82 33  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 11 工業設計 551 199 102 104 64 94 90 27  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 12 過程裝備與控制工程 546 205 109 109 65 87 80 44  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 13 車輛工程 561 212 112 104 67 91 87 39  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 14 智能制造工程 560 208 115 120 65 86 81 51  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 15 新能源汽車工程 558 200 101 106 72 91 89 34  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 16 測控技術與儀器 557 210 110 119 62 83 83 18  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 17 無機非金屬材料工程 536 188 111 121 56 87 84 15  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 18 高分子材料與工程 538 197 100 107 60 92 82 29  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 19 智能材料與結構 538 212 113 124 50 87 65 1  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 20 新能源科學與工程 562 208 105 118 69 85 82 41  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 21 儲能科學與工程 555 212 110 118 63 83 79 43  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 22 電氣工程及其自動化 577 228 115 113 61 95 80 71  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 23 通信工程 569 206 103 124 70 91 78 36  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 24 光電信息科學與工程 564 210 109 117 67 89 81 17  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 25 集成電路設計與集成系統 568 203 109 123 61 91 90 65  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 26 人工智能 565 216 111 109 68 86 86 26  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 27 自動化 572 220 114 127 58 87 80 31  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 28 機器人工程 567 212 107 118 64 89 84 62  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 29 軟件工程 579 236 123 115 68 85 75 29  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 30 信息安全 580 226 114 120 55 90 89 16  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 31 物聯網工程 567 220 120 131 49 84 83 59  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 32 智能科學與技術 566 217 110 130 61 89 69 13  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 33 區塊鏈工程 565 209 114 126 60 87 83 32  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 34 土木工程 531 216 112 83 63 86 83 1  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 35 建筑環境與能源應用工程 538 210 110 105 53 92 78 18  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 36 智能建造 549 211 107 120 49 90 79 41  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 37 水文與水資源工程 530 196 110 118 53 85 78 3  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 38 測繪工程 533 215 121 102 60 79 77 41  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 39 遙感科學與技術 549 218 111 124 43 88 76 4  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 40 導航工程 544 222 115 113 62 80 67 25  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 41 化學工程與工藝 537 201 113 111 61 82 82 19  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 42 制藥工程 547 196 110 120 58 88 85 2  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 43 地質工程 534 188 105 122 65 80 79 24  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 44 礦物加工工程 525 209 112 74 75 86 81 5  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 45 智能采礦工程 528 199 104 102 54 87 86 22  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 46 交通工程 544 205 107 105 53 91 90 73  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 47 彈藥工程與爆炸技術 554 196 100 124 62 89 83 45  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 48 環境工程 525 201 104 123 48 87 66 23  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 49 建筑學 528 197 101 92 68 88 83 4  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 50 安全工程 546 199 106 113 71 83 80 29  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 51 應急技術與管理 530 215 109 113 56 76 70 29  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 52 職業衛生工程 518 200 110 110 51 87 70 3  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 53 消防工程 531 203 108 99 62 87 80 20  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 54 臨床醫學 562 217 116 120 55 86 84 7  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 55 預防醫學 468 178 103 102 41 81 66 61  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 56 藥學 550 218 116 122 49 88 73 10  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 57 醫學檢驗技術 542 204 108 97 66 90 85 4  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 58 工程造價 537 217 111 107 52 90 71 8  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 59 會計學 554 214 118 118 63 90 69 13  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 60 人力資源管理 534 197 113 115 56 87 79 27  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 61 電子商務 530 198 102 94 63 88 87 24  
0025 安徽理工大學(淮南市)[公辦] 62 機械電子工程(中外合作辦學) 537 201 118 109 54 90 83 32  
0027 安徽農業大學(合肥市)[公辦] 06 經濟學 555 205 110 126 57 87 80 3  
0027 安徽農業大學(合肥市)[公辦] 07 金融學 543 204 107 96 66 89 88 30  
0027 安徽農業大學(合肥市)[公辦] 08 應用化學 534 210 108 115 49 85 75 10  
0027 安徽農業大學(合肥市)[公辦] 09 生物科學類 544 227 114 120 55 75 67 1  
0027 安徽農業大學(合肥市)[公辦] 10 生態學 527 198 107 103 55 86 85 10  
0027 安徽農業大學(合肥市)[公辦] 11 機械設計制造及其自動化 559 222 122 114 49 92 82 55  
0027 安徽農業大學(合肥市)[公辦] 12 車輛工程 552 217 116 100 56 90 89 33  
0027 安徽農業大學(合肥市)[公辦] 13 智能制造工程 556 206 104 119 59 87 85 40  
0027 安徽農業大學(合肥市)[公辦] 14 材料科學與工程 534 203 110 102 60 91 78 17  
0027 安徽農業大學(合肥市)[公辦] 15 電氣工程及其自動化 567 220 111 108 65 88 86 54  
0027 安徽農業大學(合肥市)[公辦] 16 電子信息類 566 217 109 117 69 87 76 50  
0027 安徽農業大學(合肥市)[公辦] 17 計算機科學與技術 572 218 114 126 60 88 80 44  
0027 安徽農業大學(合肥市)[公辦] 18 智能科學與技術 564 215 117 121 60 88 80 30  
0027 安徽農業大學(合肥市)[公辦] 19 數據科學與大數據技術 564 224 128 115 57 93 75 3  
0027 安徽農業大學(合肥市)[公辦] 20 網絡空間安全 561 225 113 120 52 91 73 54  
0027 安徽農業大學(合肥市)[公辦] 21 土木工程 521 205 105 109 59 88 60 50  
0027 安徽農業大學(合肥市)[公辦] 22 地理空間信息工程 531 217 111 100 48 85 81 33  
0027 安徽農業大學(合肥市)[公辦] 23 農業機械化及其自動化 549 216 121 116 54 87 76 28  
0027 安徽農業大學(合肥市)[公辦] 24 農業水利工程 533 195 108 99 64 89 86 11  
0027 安徽農業大學(合肥市)[公辦] 25 木材科學與工程 499 195 104 76 55 87 86 17  
0027 安徽農業大學(合肥市)[公辦] 26 環境科學與工程類 526 195 100 98 60 95 78 31  
0027 安徽農業大學(合肥市)[公辦] 27 食品科學與工程 538 200 107 110 58 93 77 28  
0027 安徽農業大學(合肥市)[公辦] 28 生物制藥 540 215 117 102 48 89 86 13  
0027 安徽農業大學(合肥市)[公辦] 29 農學 537 193 106 131 52 82 79 31  
0027 安徽農業大學(合肥市)[公辦] 30 園藝 530 206 116 105 52 89 78 5  
0027 安徽農業大學(合肥市)[公辦] 31 植物保護 531 201 119 115 49 92 74 14  
0027 安徽農業大學(合肥市)[公辦] 32 茶學 538 204 109 106 62 90 76 23  
0027 安徽農業大學(合肥市)[公辦] 33 智慧農業 555 206 124 126 46 89 88 5  
0027 安徽農業大學(合肥市)[公辦] 34 生物育種科學 532 202 119 121 48 88 73 23  
0027 安徽農業大學(合肥市)[公辦] 35 農業資源與環境 524 206 113 128 39 78 73 25  
0027 安徽農業大學(合肥市)[公辦] 36 動物科學 526 209 107 98 50 85 84 11  
0027 安徽農業大學(合肥市)[公辦] 37 動物醫學 554 224 119 104 53 87 86 4  
0027 安徽農業大學(合肥市)[公辦] 38 林學 532 196 107 126 53 88 69 63  
0027 安徽農業大學(合肥市)[公辦] 39 園林 528 192 111 130 35 90 81 13  
0027 安徽農業大學(合肥市)[公辦] 40 水產養殖學 506 203 106 109 50 81 63 33  
0027 安徽農業大學(合肥市)[公辦] 41 食品衛生與營養學 531 199 100 98 59 89 86 24  
0027 安徽農業大學(合肥市)[公辦] 42 農林經濟管理 532 220 114 114 56 76 66 28  
0027 安徽農業大學(合肥市)[公辦] 43 物流工程 536 200 103 117 51 92 76 14  
0027 安徽農業大學(合肥市)[公辦] 44 電子商務 535 201 112 101 65 84 84 5  
0031 安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] 26 經濟學 549 217 116 120 53 93 66 11  
0031 安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] 27 數字經濟 550 210 105 106 62 90 82 1  
0031 安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] 28 金融工程 545 226 118 87 60 87 85 17  
0031 安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] 29 法學 571 215 117 124 61 87 84 3  
0031 安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] 30 教育技術學 545 203 111 119 63 88 72 30  
0031 安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] 31 學前教育 545 208 105 111 69 88 69 30  
0031 安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] 32 漢語言文學 575 229 127 114 69 90 73 12  
0031 安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] 33 漢語國際教育 563 204 112 135 63 83 78 1  
0031 安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] 34 俄語 516 202 112 124 44 80 66 5  
0031 安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] 35 法語 532 189 99 112 57 92 82 6  
0031 安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] 36 日語 516 211 117 108 45 78 74 26  
0031 安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] 37 葡萄牙語 516 187 108 125 52 77 75 12  
0031 安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] 38 數學與應用數學 567 228 119 105 64 88 82 21  
0031 安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] 39 物理學 559 232 124 102 50 89 86 45  
0031 安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] 40 化學 566 215 123 117 61 87 86 1  
0031 安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] 41 應用化學 543 215 115 113 58 81 76 33  
0031 安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] 42 地理科學 559 193 105 136 62 88 80 37  
0031 安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] 43 地理信息科學 551 213 114 112 61 88 77 19  
0031 安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] 44 生物科學 557 222 113 124 46 84 81 7  
0031 安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] 45 生物技術 540 210 118 108 51 88 83 39  
0031 安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] 46 生態學 526 205 108 101 54 86 80 10  
