欧美亚洲国产精品久久,亚洲国产成人久久综合,亚洲欧美国产另类,97人澡人人添人人爽欧美

大學生新聞網,大學生新聞發布平臺
大學生新聞網

2024年湖南專科投檔分數線(物理)

湖南省2024年普通高校招生高職?婆(普通類)第一次投檔分數線-物理
說明:
  1. 平行志愿投檔的規則:在上線考生中先按分數優先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,按我省規定的同分排序規則排序),再按考生填報的院校專業組順序出檔。表中所列“語數之和、語數最高、外語、首選科目、再選最高、再選次高、志愿序號”是投檔最低分同分考生排序項。
    2. 投檔線是按照投檔規則及高校確定的投檔比例、招生計劃,實施投檔后所投出的考生中的最低文化成績(含政策性加分)。
  3. 考生文化成績(含政策性加分)須達到高職?葡鄳悇e錄取控制分數線,選考科目須符合院校專業組的選科要求。招生高校提出的外語語種、單科成績、考生性別等投檔要求,已在表格備注中分別做了注明。
  4. 部屬和外省屬院校投檔時,檔案分中不含考生地方性優惠加分。
    5. 投檔線為空的表示該院校專業組線上生源不足。
科類 院校代號 院校名稱 專業組編號 專業組名稱 投檔線 語數之和 語數最高 外語 首選科目 再選最高 再選次高 志愿序號 備注
普通類(首選物理) 1148 北京電子科技職業學院 103 第103組 439 176 120 98 34 69 62 3  
普通類(首選物理) 1166 首鋼工學院 102 第102組 440 175 104 70 42 80 73 6  
普通類(首選物理) 1183 北京經濟管理職業學院 102 第102組 418 169 116 63 49 73 64 1  
普通類(首選物理) 1185 北京網絡職業學院 102 第102組 381 179 110 32 39 71 60 9  
普通類(首選物理) 1192 北京工業職業技術學院 102 第102組 428 167 94 83 40 75 63 3  
普通類(首選物理) 1194 北京培黎職業學院 102 第102組 342 131 97 55 23 72 61 3  
普通類(首選物理) 1196 北京科技經營管理學院 102 第102組 328 141 88 61 14 60 52 4  
普通類(首選物理) 1216 天津師范大學 112 第112組 425 172 103 105 30 64 54 1  
普通類(首選物理) 1230 天津市職業大學 102 第102組 440 177 105 55 38 87 83 5  
普通類(首選物理) 1233 天津天獅學院 105 第105組 328 126 100 56 28 52 51 1  
普通類(首選物理) 1233 天津天獅學院 106 第106組 288 109 88 45 20 62 52 2  
普通類(首選物理) 1235 天津現代職業技術學院 102 第102組 406 163 108 77 38 69 59 2  
普通類(首選物理) 1236 天津輕工職業技術學院 102 第102組 394 178 114 66 34 59 57 16  
普通類(首選物理) 1237 天津渤海職業技術學院 103 第103組 405 173 109 76 26 67 63 6  
普通類(首選物理) 1240 天津機電職業技術學院 102 第102組 402 159 103 95 38 64 46 9  
普通類(首選物理) 1242 天津商務職業學院 102 第102組 369 183 99 53 17 63 53 2  
普通類(首選物理) 1244 天津國土資源和房屋職業學院 102 第102組 349 166 101 30 34 67 52 27  
普通類(首選物理) 1246 天津電子信息職業技術學院 101 第101組 418 187 99 82 26 62 61 8  
普通類(首選物理) 1248 天津石油職業技術學院 102 第102組 381 166 106 49 27 67 57 18  
普通類(首選物理) 1257 天津城市建設管理職業技術學院 102 第102組 371 141 96 99 26 59 46 5  
普通類(首選物理) 1258 天津生物工程職業技術學院 102 第102組 363 159 103 64 35 61 44 2  
普通類(首選物理) 1260 天津公安警官職業學院 102 第102組 412 199 104 28 48 70 67 3  
普通類(首選物理) 1261 天津鐵道職業技術學院 102 第102組 411 160 96 85 27 71 68 5  
普通類(首選物理) 1265 天津城市職業學院 102 第102組 404 183 100 44 39 70 68 2  
普通類(首選物理) 1270 天津海運職業學院 101 第101組 391 173 88 59 32 66 61 1  
普通類(首選物理) 1329 廊坊職業技術學院 102 第102組 338 137 96 44 36 70 51 18  
普通類(首選物理) 1334 河北科技工程職業技術大學 104 第104組 379 166 96 55 38 61 59 22  
普通類(首選物理) 1349 石家莊幼兒師范高等?茖W校 102 第102組 391 161 88 70 33 70 57 4  
普通類(首選物理) 1350 河北交通職業技術學院 102 第102組 380 152 83 38 48 71 71 11  
普通類(首選物理) 1354 石家莊人民醫學高等專科學校 102 第102組 389 157 109 72 18 78 64 1  
普通類(首選物理) 1356 河北軌道運輸職業技術學院 103 第103組 408 171 107 48 43 86 60 3  
普通類(首選物理) 1358 石家莊鐵路職業技術學院 102 第102組 433 176 101 69 45 72 56 5  
普通類(首選物理) 1362 石家莊職業技術學院 102 第102組 399 156 88 66 40 69 68 1  
普通類(首選物理) 1363 承德護理職業學院 102 第102組 403 167 97 68 39 72 57 2  
普通類(首選物理) 1366 河北旅游職業學院 102 第102組 332 139 95 46 27 63 57 11  
普通類(首選物理) 1368 河北化工醫藥職業技術學院 102 第102組 366 149 94 48 31 69 69 3  
普通類(首選物理) 1370 河北建材職業技術學院 102 第102組 336 147 86 40 24 59 51 17  
普通類(首選物理) 1370 河北建材職業技術學院 103 第103組 332 160 90 50 23 53 46 15  
普通類(首選物理) 1370 河北建材職業技術學院 104 第104組 366 168 95 49 31 61 57 10  
普通類(首選物理) 1377 河北對外經貿職業學院 102 第102組 348 113 94 78 29 73 55 26  
普通類(首選物理) 1379 石家莊理工職業學院 102 第102組 340 116 78 75 34 63 52 13  
普通類(首選物理) 1383 張家口職業技術學院 102 第102組 344 157 90 48 14 67 58 5  
普通類(首選物理) 1385 曹妃甸職業技術學院 102 第102組 385 155 96 61 30 67 57 1  
普通類(首選物理) 1386 唐山海運職業學院 102 第102組 336 136 105 49 27 62 47 1  
普通類(首選物理) 1387 石家莊科技信息職業學院 102 第102組 313 118 88 46 27 73 49 10  
普通類(首選物理) 1390 邢臺醫學院 102 第102組 403 162 100 87 24 79 51 7  
普通類(首選物理) 1390 邢臺醫學院 103 第103組 399 161 95 87 28 63 60 3  
普通類(首選物理) 1390 邢臺醫學院 104 第104組 379 169 92 64 20 66 60 10  
普通類(首選物理) 1397 石家莊醫學高等專科學校 106 第106組 384 142 99 62 30 77 73 9  
普通類(首選物理) 1397 石家莊醫學高等專科學校 107 第107組 394 160 100 60 32 72 70 1  
普通類(首選物理) 1397 石家莊醫學高等專科學校 108 第108組 331 133 87 61 24 59 54 9  
普通類(首選物理) 1397 石家莊醫學高等?茖W校 109 第109組 326 138 70 42 19 74 53 6  
普通類(首選物理) 1397 石家莊醫學高等?茖W校 210 第210組(中外合作辦學或國際項目) 387 166 93 90 22 62 47 1  
普通類(首選物理) 1424 呂梁職業技術學院 102 第102組 350 125 108 83 8 69 65 22  
普通類(首選物理) 1478 臨汾職業技術學院 102 第102組 365 148 93 61 22 61 58 15  
普通類(首選物理) 1516 包頭鐵道職業技術學院 102 第102組 396 160 103 72 36 69 59 13 只招男生
普通類(首選物理) 1517 滿洲里俄語職業學院 102 第102組 323 127 91 55 25 59 57 8  
普通類(首選物理) 1518 扎蘭屯職業學院 102 第102組 310 138 98 19 32 72 49 9  
普通類(首選物理) 1533 呼和浩特職業學院 102 第102組 349 137 100 42 29 81 60 14  
普通類(首選物理) 1610 唐山幼兒師范高等專科學校 103 第103組 367 146 92 69 20 60 57 13  
普通類(首選物理) 1620 遼寧裝備制造職業技術學院 101 第101組 379 171 95 37 37 69 65 8  
普通類(首選物理) 1621 遼寧鐵道職業技術學院 101 第101組 405 170 96 85 26 63 61 4  
普通類(首選物理) 1622 大連航運職業技術學院 102 第102組 316 150 100 47 24 56 39 2  
普通類(首選物理) 1623 大連裝備制造職業技術學院 102 第102組 288 120 88 46 25 53 44 12  
普通類(首選物理) 1627 遼寧冶金職業技術學院 102 第102組 347 137 102 53 31 66 60 4  
普通類(首選物理) 1628 遼寧工程職業學院 102 第102組 360 154 94 65 23 65 53 6  
普通類(首選物理) 1630 遼寧醫藥職業學院 102 第102組 374 144 107 69 23 79 59 9  
普通類(首選物理) 1631 鐵嶺衛生職業學院 102 第102組 373 128 89 73 26 74 72 8  
普通類(首選物理) 1632 沈陽北軟信息職業技術學院 102 第102組 277 115 81 36 22 62 42 10  
普通類(首選物理) 1634 遼寧輕工職業學院 102 第102組 368 168 94 31 34 64 56 6  
普通類(首選物理) 2146 沈陽工程學院 205 第205組(中外合作辦學或國際項目) 401 161 98 87 25 72 56 4  
普通類(首選物理) 2150 阜新高等專科學校 102 第102組 311 138 102 33 30 56 54 4  
普通類(首選物理) 2151 大連汽車職業技術學院 102 第102組 256 93 74 48 30 47 38 3  
普通類(首選物理) 2153 遼寧農業職業技術學院 102 第102組 357 150 101 77 23 55 52 9  
普通類(首選物理) 2154 遼陽職業技術學院 102 第102組 322 130 85 37 35 64 56 15  
普通類(首選物理) 2155 大連職業技術學院 102 第102組 383 148 90 66 41 67 61 1  
普通類(首選物理) 2158 遼寧省交通高等?茖W校 104 第104組 391 150 91 88 40 62 51 5  
普通類(首選物理) 2159 大連財經學院 104 第104組 380 141 95 82 35 63 59 1  
普通類(首選物理) 2160 大連東軟信息學院 103 第103組 310 129 78 63 26 49 43 14  
普通類(首選物理) 2161 遼寧石化職業技術學院 101 第101組 346 145 107 48 23 68 62 1  
普通類(首選物理) 2163 鐵嶺師范高等專科學校 102 第102組 327 130 92 42 27 74 54 5  
普通類(首選物理) 2164 撫順師范高等專科學校 102 第102組 288 123 105 37 17 64 47 16  
普通類(首選物理) 2165 錦州師范高等專科學校 102 第102組 345 151 110 58 20 63 53 29  
普通類(首選物理) 2166 遼寧金融職業學院 102 第102組 346 140 85 56 31 61 58 11  
普通類(首選物理) 2167 遼寧軌道交通職業學院 101 第101組 398 163 102 52 36 74 73 17  
普通類(首選物理) 2168 撫順職業技術學院 102 第102組 324 142 88 28 31 70 53 7  
普通類(首選物理) 2169 沈陽職業技術學院 102 第102組 347 139 86 52 28 67 61 11  
普通類(首選物理) 2171 遼寧機電職業技術學院 102 第102組 367 175 102 43 31 65 53 4  
普通類(首選物理) 2172 盤錦職業技術學院 101 第101組 332 123 70 48 37 65 59 7  
普通類(首選物理) 2173 營口職業技術學院 102 第102組 342 124 89 76 26 59 57 4  
普通類(首選物理) 2174 遼寧廣告職業學院 102 第102組                  
普通類(首選物理) 2175 遼寧職業學院 102 第102組 365 147 94 53 33 70 62 13  
普通類(首選物理) 2177 遼寧理工學院 105 第105組 277 111 73 30 21 58 57 4  
普通類(首選物理) 2179 遼寧現代服務職業技術學院 102 第102組 338 139 98 69 13 59 58 29  
普通類(首選物理) 2181 遼寧經濟職業技術學院 102 第102組 357 141 94 70 21 70 55 8  
普通類(首選物理) 2187 遼寧何氏醫學院 103 第103組                  
普通類(首選物理) 2190 遼寧建筑職業學院 102 第102組 325 139 85 40 35 62 49 16  
普通類(首選物理) 2192 朝陽師范學院 102 第102組 392 156 106 85 29 62 60 4  
普通類(首選物理) 2193 遼寧理工職業大學 104 第104組 296 140 90 31 23 53 49 5  
普通類(首選物理) 2198 大連楓葉職業技術學院 102 第102組                  
普通類(首選物理) 2230 長春金融高等專科學校 102 第102組 391 179 106 54 34 66 58 4  
普通類(首選物理) 2234 遼源職業技術學院 101 第101組 335 119 90 64 21 70 61 10  
普通類(首選物理) 2237 吉林電子信息職業技術學院 102 第102組 364 155 101 59 24 67 59 22  
普通類(首選物理) 2241 長春醫學高等?茖W校 102 第102組 425 185 107 60 36 74 70 2  
普通類(首選物理) 2243 吉林工業職業技術學院 102 第102組 343 145 90 43 21 84 50 7  
普通類(首選物理) 2262 吉林司法警官職業學院 102 第102組 397 161 90 63 41 64 53 10  
普通類(首選物理) 2264 吉林鐵道職業技術學院 102 第102組 402 171 97 79 12 76 64 8  
普通類(首選物理) 2269 吉林水利電力職業學院 101 第101組 408 172 105 52 45 71 68 3  
普通類(首選物理) 2270 長春健康職業學院 102 第102組 319 156 96 29 30 58 46 12  
普通類(首選物理) 2273 松原職業技術學院 102 第102組 315 122 90 69 16 60 48 21  
普通類(首選物理) 2274 白城職業技術學院 102 第102組 346 135 98 73 27 54 42 22  
普通類(首選物理) 2275 長白山職業技術學院 101 第101組 357 155 107 46 23 74 59 4  
普通類(首選物理) 2327 黑龍江農業職業技術學院 102 第102組 354 138 107 79 16 86 35 1  
普通類(首選物理) 2328 黑龍江建筑職業技術學院 101 第101組 341 148 109 67 22 59 45 30  
普通類(首選物理) 2328 黑龍江建筑職業技術學院 202 第202組(中外合作辦學或國際項目) 329 135 92 58 22 62 52 3  
普通類(首選物理) 2335 牡丹江大學 102 第102組 353 130 90 37 37 74 60 3  
普通類(首選物理) 2341 佳木斯職業學院 102 第102組 324 137 86 37 29 63 58 23  
普通類(首選物理) 2344 哈爾濱鐵道職業技術學院 102 第102組 400 162 99 68 29 75 66 2  
普通類(首選物理) 2350 黑龍江職業學院 102 第102組 357 172 97 34 37 61 53 2  
普通類(首選物理) 2360 齊齊哈爾高等師范?茖W校 102 第102組 324 140 106 60 24 60 40 9  
普通類(首選物理) 2363 鶴崗師范高等專科學校 102 第102組 330 137 101 54 23 62 54 3  
普通類(首選物理) 2370 黑龍江農業工程職業學院 102 第102組 357 150 83 38 32 66 56 4  
普通類(首選物理) 2372 黑龍江交通職業技術學院 103 第103組 393 158 88 57 33 78 67 11  
普通類(首選物理) 2372 黑龍江交通職業技術學院 104 第104組 404 165 101 67 34 70 68 8  
普通類(首選物理) 2373 哈爾濱幼兒師范高等?茖W校 102 第102組 336 115 90 75 19 76 51 30  
普通類(首選物理) 2376 黑龍江旅游職業技術學院 102 第102組 336 140 96 57 27 61 51 22  
普通類(首選物理) 2377 黑龍江護理高等?茖W校 102 第102組 391 163 98 60 33 74 61 2  
普通類(首選物理) 2378 大慶職業學院 102 第102組 337 125 102 81 20 60 51 11  
普通類(首選物理) 2411 廊坊衛生職業學院 102 第102組 383 157 107 69 26 68 63 3  
普通類(首選物理) 3130 上海杉達學院 109 第109組 379 151 97 70 33 64 61 14  
普通類(首選物理) 3132 上海交通職業技術學院 102 第102組 403 175 107 53 42 71 62 5  
普通類(首選物理) 3134 上海民航職業技術學院 102 第102組 420 180 110 47 40 90 63 6  
普通類(首選物理) 3140 上海旅游高等?茖W校 102 第102組 400 172 103 75 22 75 56 2  
普通類(首選物理) 3145 上海出版印刷高等專科學校 102 第102組 408 138 98 110 32 74 54 3  
普通類(首選物理) 3147 上海工商職業技術學院 102 第102組 377 152 92 82 19 74 50 19  
普通類(首選物理) 3149 上海建橋學院 107 第107組 366 152 97 69 32 61 52 16  
普通類(首選物理) 3150 上海城建職業學院 102 第102組 403 160 101 90 25 65 63 2  
普通類(首選物理) 3151 上海東海職業技術學院 102 第102組 319 128 85 38 31 63 59 5  
普通類(首選物理) 3153 上海電子信息職業技術學院 102 第102組 416 154 95 82 29 76 75 2  
普通類(首選物理) 3154 上海民遠職業技術學院 102 第102組                  
普通類(首選物理) 3155 上?茖W技術職業學院 102 第102組 408 165 105 59 43 82 59 4  
普通類(首選物理) 3156 上海農林職業技術學院 102 第102組 408 157 109 78 33 75 65 2  
普通類(首選物理) 3162 上海中僑職業技術大學 105 第105組 299 122 88 52 20 57 48 3  
普通類(首選物理) 3164 上海工藝美術職業學院 102 第102組 438 166 112 91 52 74 55 7  
普通類(首選物理) 3165 上海思博職業技術學院 102 第102組                  
普通類(首選物理) 3166 上海濟光職業技術學院 102 第102組 278 127 91 31 23 52 45 4  
普通類(首選物理) 3167 上海工商外國語職業學院 103 第103組 327 125 96 53 17 69 63 28  
普通類(首選物理) 3168 上海邦德職業技術學院 102 第102組 336 123 78 48 44 61 60 6  
普通類(首選物理) 3172 上海震旦職業學院 102 第102組 278 122 91 34 24 56 42 2  
普通類(首選物理) 3174 上海行健職業學院 102 第102組 398 168 87 53 52 66 59 7  
普通類(首選物理) 3175 上海閔行職業技術學院 102 第102組 400 160 105 91 26 64 59 8  
普通類(首選物理) 3214 江蘇醫藥職業學院 101 第101組 409 165 104 88 32 63 61 6  
普通類(首選物理) 3229 硅湖職業技術學院 102 第102組 338 142 98 65 20 61 50 2  
普通類(首選物理) 3232 江蘇食品藥品職業技術學院 102 第102組 384 176 95 43 30 68 67 2  
普通類(首選物理) 3242 南京信息職業技術學院 106 第106組 446 181 107 73 52 71 69 2  
普通類(首選物理) 3260 蘇州工業園區服務外包職業學院 102 第102組 372 146 109 87 24 61 54 1  
普通類(首選物理) 3266 鎮江市高等?茖W校 102 第102組 378 165 100 68 27 75 43 3  
普通類(首選物理) 3268 太湖創意職業技術學院 102 第102組 331 133 91 62 10 64 62 3  
普通類(首選物理) 3269 九州職業技術學院 102 第102組 336 141 102 46 37 60 52 24  
普通類(首選物理) 3270 宿遷職業技術學院 102 第102組 298 128 83 55 19 51 45 1  
普通類(首選物理) 3272 南通師范高等專科學校 102 第102組 390 153 109 78 37 75 47 5  
普通類(首選物理) 3275 常州紡織服裝職業技術學院 102 第102組 361 147 100 77 25 57 55 5  
普通類(首選物理) 3278 江蘇經貿職業技術學院 102 第102組 430 164 96 87 38 74 67 3  
普通類(首選物理) 3282 江蘇農牧科技職業學院 102 第102組 421 168 117 84 19 83 67 1  
普通類(首選物理) 3285 常州信息職業技術學院 102 第102組 445 172 108 98 37 75 63 1  
普通類(首選物理) 3288 揚州中瑞酒店職業學院 102 第102組                  
普通類(首選物理) 3289 無錫城市職業技術學院 101 第101組 443 172 101 98 27 75 71 3  
普通類(首選物理) 3291 蘇州高博職業學院 102 第102組                  
普通類(首選物理) 3292 徐州工業職業技術學院 102 第102組 394 171 106 70 36 65 52 2  
普通類(首選物理) 3293 江蘇農林職業技術學院 102 第102組 433 173 107 71 21 82 71 2  
普通類(首選物理) 3294 南京旅游職業學院 102 第102組 387 126 103 103 32 65 61 5  
普通類(首選物理) 3295 江蘇衛生健康職業學院 102 第102組 414 183 102 42 43 82 64 8  
普通類(首選物理) 3297 江蘇航運職業技術學院 102 第102組 400 148 95 77 32 80 63 11  
普通類(首選物理) 3298 揚州市職業大學 102 第102組 416 170 111 35 40 87 84 7  
普通類(首選物理) 3327 浙江交通職業技術學院 104 第104組 425 175 96 68 46 68 68 1  
普通類(首選物理) 3330 浙江旅游職業學院 102 第102組 415 162 102 87 25 78 63 2  
普通類(首選物理) 3341 衢州職業技術學院 101 第101組 379 131 86 120 22 54 52 1  
普通類(首選物理) 3342 浙江經貿職業技術學院 102 第102組 421 166 114 109 27 60 59 2  
普通類(首選物理) 3349 浙江金融職業學院 102 第102組 444 174 99 93 35 76 66 1  
普通類(首選物理) 3354 浙江工商職業技術學院 102 第102組 412 149 97 88 38 74 63 13  
普通類(首選物理) 3356 浙江工貿職業技術學院 102 第102組 424 171 114 91 24 72 66 4  
普通類(首選物理) 3357 浙江建設職業技術學院 104 第104組 415 166 110 52 41 81 75 1  
普通類(首選物理) 3363 湖州職業技術學院 101 第101組 378 160 96 50 30 78 60 1  
普通類(首選物理) 3375 浙江同濟科技職業學院 101 第101組 412 168 102 51 49 77 67 8  
普通類(首選物理) 3377 浙江東方職業技術學院 102 第102組 360 141 89 47 27 67 63 9  
普通類(首選物理) 3379 浙江國際海運職業技術學院 102 第102組 389 164 97 80 33 67 45 19  
普通類(首選物理) 3390 溫州科技職業學院 102 第102組 385 157 97 42 45 74 67 8  
普通類(首選物理) 3423 淮南職業技術學院 102 第102組 361 148 101 51 37 65 60 17  
普通類(首選物理) 3430 黃山健康職業學院 102 第102組 320 134 89 59 22 54 51 7  
普通類(首選物理) 3431 宣城職業技術學院 102 第102組 376 150 92 66 36 66 58 15  
普通類(首選物理) 3435 合肥幼兒師范高等?茖W校 102 第102組 342 116 92 101 7 59 59 2  
普通類(首選物理) 3440 安徽工商職業學院 102 第102組 397 155 89 76 28 72 66 4  
普通類(首選物理) 3451 安徽交通職業技術學院 106 第106組 379 128 87 81 34 73 63 3  
普通類(首選物理) 3452 安徽醫學高等專科學校 102 第102組 415 149 101 77 37 81 71 4  
普通類(首選物理) 3452 安徽醫學高等?茖W校 103 第103組 420 186 103 78 29 73 54 1  
普通類(首選物理) 3452 安徽醫學高等專科學校 104 第104組 437 180 110 87 31 81 58 1  
普通類(首選物理) 3453 銅陵職業技術學院 101 第101組 354 134 114 36 23 88 73 3  
普通類(首選物理) 3455 安徽職業技術學院 102 第102組 408 177 92 41 48 72 70 5  
普通類(首選物理) 3456 安徽城市管理職業學院 102 第102組 373 175 105 47 21 68 62 3  
普通類(首選物理) 3457 安徽中澳科技職業學院 102 第102組 350 144 97 53 21 71 61 13  
普通類(首選物理) 3461 安徽衛生健康職業學院 102 第102組 376 165 99 71 18 63 59 9  
普通類(首選物理) 3464 宿州航空職業學院 102 第102組 292 112 84 27 27 66 60 2  
普通類(首選物理) 3468 皖北衛生職業學院 102 第102組 365 148 97 65 18 76 58 16  
普通類(首選物理) 3483 安徽新聞出版職業技術學院 102 第102組 321 130 89 41 20 69 61 14  
普通類(首選物理) 3527 閩西職業技術學院 102 第102組 363 162 105 53 32 60 56 8  
普通類(首選物理) 3528 漳州職業技術學院 102 第102組 401 165 119 83 20 80 53 6  
普通類(首選物理) 3530 福建衛生職業技術學院 102 第102組 400 163 104 73 23 82 59 3  
普通類(首選物理) 3533 三明醫學科技職業學院 102 第102組 360 143 91 48 40 71 58 14  
普通類(首選物理) 3537 廈門安防科技職業學院 102 第102組 377 161 100 59 30 70 57 17  
普通類(首選物理) 3542 泉州紡織服裝職業學院 102 第102組                  
普通類(首選物理) 3543 福建信息職業技術學院 102 第102組 386 159 96 85 28 64 50 10  
普通類(首選物理) 3544 福建船政交通職業學院 102 第102組 418 164 102 63 44 78 69 1  
普通類(首選物理) 3545 福州職業技術學院 102 第102組 391 162 92 64 22 74 69 7  
普通類(首選物理) 3546 泉州華光職業學院 102 第102組                  
普通類(首選物理) 3548 廈門海洋職業技術學院 102 第102組 396 166 84 80 35 63 52 7  
普通類(首選物理) 3550 廈門演藝職業學院 102 第102組 316 132 87 27 31 69 57 29  
普通類(首選物理) 3552 湄洲灣職業技術學院 102 第102組 355 156 103 74 21 53 51 23  
普通類(首選物理) 3553 泉州經貿職業技術學院 102 第102組 345 127 92 58 22 81 57 7  
普通類(首選物理) 3554 漳州科技職業學院 101 第101組                  
普通類(首選物理) 3556 武夷山職業學院 101 第101組 209 86 72 20 28 39 36 2  
普通類(首選物理) 3556 武夷山職業學院 102 第102組 248 101 69 35 16 50 46 11  
普通類(首選物理) 3557 廈門城市職業學院 102 第102組 393 181 111 46 31 74 61 1  
普通類(首選物理) 3558 漳州理工職業學院 102 第102組 297 126 85 47 20 62 42 13  
普通類(首選物理) 3559 泉州海洋職業學院 102 第102組 300 122 93 46 20 59 53 7  
普通類(首選物理) 3562 閩江師范高等?茖W校 102 第102組 390 155 93 77 18 74 66 8  
普通類(首選物理) 3565 福州軟件職業技術學院 102 第102組                  
普通類(首選物理) 3566 漳州城市職業學院 102 第102組 353 158 101 33 21 73 68 4  
普通類(首選物理) 3570 廈門南洋職業學院 102 第102組 309 134 87 48 20 61 46 2  
普通類(首選物理) 3571 寧德職業技術學院 102 第102組 357 142 100 31 36 72 61 5  
普通類(首選物理) 3583 廈門華天涉外職業技術學院 102 第102組 243 94 84 29 13 69 38 29  
普通類(首選物理) 3588 福建生物工程職業技術學院 102 第102組 365 166 102 41 25 73 60 6  
普通類(首選物理) 3591 福建農業職業技術學院 102 第102組 359 159 101 51 31 72 46 4  
普通類(首選物理) 3592 廈門軟件職業技術學院 101 第101組 327 137 90 41 24 67 58 10  
普通類(首選物理) 3593 福州墨爾本理工職業學院 101 第101組 312 125 87 53 24 63 47 5  
普通類(首選物理) 3594 福建林業職業技術學院 102 第102組 384 183 101 50 27 66 58 8  
普通類(首選物理) 3595 福建水利電力職業技術學院 102 第102組 400 184 93 51 34 67 64 13  
普通類(首選物理) 3598 漳州衛生職業學院 102 第102組 396 157 99 67 25 76 71 3  
普通類(首選物理) 3603 華東交通大學 111 第111組 448 169 107 104 33 74 68 2  
普通類(首選物理) 3617 江西醫學高等?茖W校 103 第103組 411 148 102 75 30 82 76 3  
普通類(首選物理) 3617 江西醫學高等?茖W校 104 第104組 406 162 107 80 18 67 64 5  
普通類(首選物理) 3617 江西醫學高等專科學校 105 第105組 425 175 96 81 28 87 54 3  
普通類(首選物理) 3617 江西醫學高等?茖W校 106 第106組 417 166 109 75 43 68 65 1  
普通類(首選物理) 3617 江西醫學高等?茖W校 107 第107組 424 173 110 52 35 89 75 3  
普通類(首選物理) 3624 贛西科技職業學院 102 第102組 307 135 85 32 30 58 52 9  
普通類(首選物理) 3634 江西師范高等專科學校 102 第102組 386 130 99 85 27 74 55 7  
普通類(首選物理) 3637 江西職業技術大學 102 第102組 408 157 91 74 30 75 72 10  
普通類(首選物理) 3638 江西工業職業技術學院 102 第102組 377 152 100 80 30 68 47 25  
普通類(首選物理) 3639 江西科技學院 106 第106組 304 142 91 41 26 49 46 4  
普通類(首選物理) 3643 江西工程學院 104 第104組 375 155 90 52 39 66 63 1  
普通類(首選物理) 3645 南昌理工學院 111 第111組 311 102 90 44 24 75 66 18  
普通類(首選物理) 3646 江西司法警官職業學院 102 第102組 405 144 95 92 24 90 55 3  
普通類(首選物理) 3647 江西工業工程職業技術學院 103 第103組 377 153 95 65 29 65 50 1  
普通類(首選物理) 3649 江西財經職業學院 102 第102組 392 174 90 55 37 66 60 5  
普通類(首選物理) 3651 宜春幼兒師范高等?茖W校 103 第103組 375 154 105 86 26 62 47 6  
普通類(首選物理) 3653 江西信息應用職業技術學院 106 第106組 398 174 90 76 25 68 55 6  
普通類(首選物理) 3653 江西信息應用職業技術學院 207 第207組(中外合作辦學或國際項目) 358 126 78 47 49 71 65 15  
普通類(首選物理) 3655 九江職業大學 102 第102組 397 182 94 42 43 68 62 4  
普通類(首選物理) 3656 江西應用科技學院 109 第109組 327 134 87 56 37 52 48 17  
普通類(首選物理) 3657 撫州職業技術學院 102 第102組 366 156 98 83 28 54 45 6  
普通類(首選物理) 3659 江西旅游商貿職業學院 102 第102組 357 150 88 64 28 61 54 7  
普通類(首選物理) 3660 江西航空職業技術學院 108 第108組 355 180 100 23 31 75 46 5  
普通類(首選物理) 3661 南昌職業大學 102 第102組 325 134 98 35 23 69 64 30  
普通類(首選物理) 3662 江西泰豪動漫職業學院 102 第102組 318 134 90 46 17 65 56 25  
普通類(首選物理) 3663 和君職業學院 102 第102組 230 104 77 19 11 44 37 12  
普通類(首選物理) 3664 江西環境工程職業學院 102 第102組 374 129 84 69 18 84 59 6  
普通類(首選物理) 3665 南昌工學院 106 第106組 302 122 69 47 17 70 46 2  
普通類(首選物理) 3666 江西應用工程職業學院 102 第102組 362 140 78 62 31 68 61 2  
普通類(首選物理) 3667 江西科技職業學院 102 第102組 321 153 89 25 13 73 57 11  
普通類(首選物理) 3668 江西建設職業技術學院 102 第102組 347 157 98 37 38 64 51 19  
普通類(首選物理) 3669 江西應用技術職業學院 102 第102組 437 170 101 100 42 64 61 4  
普通類(首選物理) 3671 宜春職業技術學院 102 第102組 398 153 99 55 39 87 64 4  
普通類(首選物理) 3672 上饒衛生健康職業學院 102 第102組 370 151 96 70 33 59 57 14  
普通類(首選物理) 3672 上饒衛生健康職業學院 103 第103組 395 176 94 64 31 74 50 4  
普通類(首選物理) 3672 上饒衛生健康職業學院 104 第104組 355 177 107 47 13 65 53 1  
普通類(首選物理) 3673 江西交通職業技術學院 102 第102組 406 162 97 78 34 67 65 4  
普通類(首選物理) 3674 江西機電職業技術學院 102 第102組 385 169 107 35 30 74 62 1  
普通類(首選物理) 3675 江西樟樹中醫藥職業學院 102 第102組 345 122 86 86 22 64 51 17  
普通類(首選物理) 3677 江西工業貿易職業技術學院 102 第102組 359 162 82 35 38 66 58 4  
