欧美亚洲国产精品久久,亚洲国产成人久久综合,亚洲欧美国产另类,97人澡人人添人人爽欧美

大學生新聞網(wǎng),大學生新聞發(fā)布平臺
大學生新聞網(wǎng)

2024年浙江二段投檔分數(shù)線

本文為大家整理的是浙江2024年二段投檔分數(shù)線,以下是具體情況,希望對大家有所幫助。

投檔人數(shù)通常會比實際招生人數(shù)多一點點,投檔了并不代表一定就會被錄取,如果不服從專業(yè)調(diào)劑或者不滿足專業(yè)錄取條件,也會被退檔,大家要及時關注自己的檔案狀態(tài)。

浙江省2024年普通高校招生普通類第二段平行投檔分數(shù)線

學校代號 學校名稱 專業(yè)代號 專業(yè)名稱 計劃數(shù) 分數(shù)線 位次
0009 溫州醫(yī)科大學 021 臨床藥學 1 594 59610
0009 溫州醫(yī)科大學 023 預防醫(yī)學 13 525 140132
0009 溫州醫(yī)科大學 028 康復治療學 1 537 126274
0009 溫州醫(yī)科大學 037 護理學 63 530 134473
0009 溫州醫(yī)科大學 501 眼視光技術 31 483 186603
0012 浙江中醫(yī)藥大學 015 預防醫(yī)學 32 491 178234
0012 浙江中醫(yī)藥大學 023 護理學 1 589 65452
0012 浙江中醫(yī)藥大學 025 聽力與言語康復學 18 491 178267
0012 浙江中醫(yī)藥大學 027 衛(wèi)生檢驗與檢疫 9 491 178243
0012 浙江中醫(yī)藥大學 031 生物科學 1 522 144042
0012 浙江中醫(yī)藥大學 032 醫(yī)學實驗技術 41 491 178603
0012 浙江中醫(yī)藥大學 033 生物技術 7 491 178193
0014 浙江萬里學院 030 生物技術 4 490 179872
0020 杭州師范大學 017 應用心理學 1 595 59211
0020 杭州師范大學 033 化學(師范) 2 554 105837
0020 杭州師范大學 035 生物科學(師范) 104 491 178357
0021 湖州師范學院 020 物理學(師范) 14 491 178379
0021 湖州師范學院 021 科學教育(師范) 9 503 165313
0021 湖州師范學院 032 生物科學(師范) 29 490 179697
0022 紹興文理學院 011 科學教育(師范) 2 536 127011
0023 臺州學院 021 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) 3 491 178077
0023 臺州學院 025 生物科學 3 490 179200
0023 臺州學院 026 科學教育(師范) 1 514 152686
0023 臺州學院 051 助產(chǎn)學 17 517 150135
0024 溫州大學 039 生物技術 21 491 178530
0024 溫州大學 040 生物科學(師范) 45 490 179175
0025 浙江外國語學院 025 科學教育(師范) 38 490 179106
0029 衢州學院 023 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) 6 490 179109
0029 衢州學院 501 建筑工程技術 9 481 188673
0033 浙江樹人學院 006 土木工程 110 476 193639
0033 浙江樹人學院 036 環(huán)境工程 76 477 192845
0033 浙江樹人學院 037 應用化學 71 478 191480
0033 浙江樹人學院 038 生物工程 49 478 191345
0033 浙江樹人學院 039 環(huán)境生態(tài)工程 56 476 193515
0033 浙江樹人學院 040 食品科學與工程 44 481 188457
0033 浙江樹人學院 041 食品質(zhì)量與安全 2 486 183922
0033 浙江樹人學院 043 醫(yī)學檢驗技術 12 486 183515
0033 浙江樹人學院 501 國際金融 55 521 144608
0033 浙江樹人學院 502 電子商務 30 526 139493
0033 浙江樹人學院 504 商務數(shù)據(jù)分析與應用 42 491 178709
0033 浙江樹人學院 506 現(xiàn)代文秘(涉外方向) 31 496 173594
0036 杭州醫(yī)學院 003 麻醉學 1 554 105847
0036 杭州醫(yī)學院 005 醫(yī)學影像學 1 525 139996
0036 杭州醫(yī)學院 007 口腔醫(yī)學 1 559 100098
0036 杭州醫(yī)學院 008 法醫(yī)學 1 559 100174
0036 杭州醫(yī)學院 009 預防醫(yī)學 63 490 179711
0036 杭州醫(yī)學院 012 衛(wèi)生檢驗與檢疫 5 490 179274
0036 杭州醫(yī)學院 017 康復治療學 1 491 178159
0036 杭州醫(yī)學院 501 藥學 36 481 188359
0036 杭州醫(yī)學院 502 衛(wèi)生信息管理 2 589 65865
0038 麗水學院 010 生態(tài)學 3 490 179595
0041 浙江藝術職業(yè)學院 508 影視制片管理 15 526 139117
0041 浙江藝術職業(yè)學院 509 音像技術 31 482 187744
0041 浙江藝術職業(yè)學院 511 攝影攝像技術 19 491 178465
0041 浙江藝術職業(yè)學院 512 影視編導 21 491 178270
0041 浙江藝術職業(yè)學院 518 文化創(chuàng)意與策劃 31 490 180051
0041 浙江藝術職業(yè)學院 521 公共文化服務與管理 55 479 190692
0043 浙江工商職業(yè)技術學院 504 大數(shù)據(jù)與會計(中外合作辦學) 54 485 184364
0043 浙江工商職業(yè)技術學院 505 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 23 554 106144
0043 浙江工商職業(yè)技術學院 506 關務與外貿(mào)服務 17 513 154334
0043 浙江工商職業(yè)技術學院 507 市場營銷 4 568 89481
0043 浙江工商職業(yè)技術學院 508 電子商務 33 520 145596
0043 浙江工商職業(yè)技術學院 509 跨境電子商務 4 554 106464
0043 浙江工商職業(yè)技術學院 510 國際商務(中外合作辦學) 59 459 208838
0043 浙江工商職業(yè)技術學院 511 工業(yè)設計 26 490 179764
0043 浙江工商職業(yè)技術學院 514 旅游管理 5 530 134002
0043 浙江工商職業(yè)技術學院 515 應用英語 93 507 161187
0043 浙江工商職業(yè)技術學院 516 建筑工程技術 26 487 182757
0043 浙江工商職業(yè)技術學院 517 工程造價 25 505 163763
0043 浙江工商職業(yè)技術學院 522 傳播與策劃 3 570 87681
0043 浙江工商職業(yè)技術學院 523 工業(yè)機器人技術 9 538 125219
0043 浙江工商職業(yè)技術學院 525 電子信息工程技術 24 526 139397
0043 浙江工商職業(yè)技術學院 527 計算機網(wǎng)絡技術 31 544 118340
0043 浙江工商職業(yè)技術學院 528 軟件技術 25 556 103513
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 502 模具設計與制造 35 484 186061
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 504 智能光電制造技術 10 519 147129
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 505 材料工程技術 15 482 188110
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 506 環(huán)境工程技術 71 465 203977
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 508 商務英語 119 479 191227
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 509 市場營銷 45 474 195603
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 510 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 77 478 191990
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 511 電子商務 89 481 188701
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 512 現(xiàn)代物流管理 55 475 194943
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 513 商務數(shù)據(jù)分析與應用 40 476 193992
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 514 電子信息工程技術 97 478 192135
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 515 計算機應用技術 42 511 156579
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 516 軟件技術 116 483 186294
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 517 人工智能技術應用 77 480 189416
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 518 大數(shù)據(jù)技術 77 482 187579
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 519 動漫制作技術 48 488 181854
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 520 鞋類設計與工藝 3 481 189002
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 521 工業(yè)設計 57 474 195933
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 522 眼視光技術 29 556 103940
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 523 眼視光儀器技術 3 554 106506
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 525 視覺訓練與康復 19 491 178501
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 527 酒店管理與數(shù)字化運營 4 479 191023
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 528 旅游管理 3 491 178549
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 529 人力資源管理 49 472 197598
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 530 金融服務與管理 63 468 200682
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 531 知識產(chǎn)權管理 77 483 187300
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 532 工業(yè)機器人技術(中外合作辦學) 39 445 220346
0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 502 電子商務(中外合作辦學)(中美合作) 67 472 197275
0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 504 移動商務 5 571 86458
0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 505 商務數(shù)據(jù)分析與應用 2 580 76210
0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 508 工商企業(yè)管理 27 558 101378
0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 509 連鎖經(jīng)營與管理 2 565 92890
0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 511 市場營銷(中外合作辦學)(中法合作) 35 462 206210
0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 512 現(xiàn)代物流管理 22 520 146548
0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 513 現(xiàn)代物流管理(中外合作辦學)(中美合作) 35 455 212193
0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 514 導游 6 491 178604
0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 515 酒店管理與數(shù)字化運營 16 490 179729
0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 516 旅游英語 29 491 178745
0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 517 西式烹飪工藝 16 490 179619
0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 518 餐飲智能管理 10 486 183559
0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 523 供熱通風與空調(diào)工程技術 3 563 94981
0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 524 供熱通風與空調(diào)工程技術(軌道交通方向) 1 583 72296
0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 525 建筑智能化工程技術 20 491 178756
0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 527 應用電子技術 18 559 100237
0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 528 計算機網(wǎng)絡技術 13 569 88589
0047 浙江警官職業(yè)學院 507 建筑消防技術 107 453 214185
0047 浙江警官職業(yè)學院 508 安全防范技術 128 451 215133
0047 浙江警官職業(yè)學院 509 智能安防運營管理 43 456 211403
0047 浙江警官職業(yè)學院 510 無人機應用技術 35 470 198860
0047 浙江警官職業(yè)學院 512 密碼技術應用 76 453 213561
0047 浙江警官職業(yè)學院 513 移動應用開發(fā) 42 456 211316
0047 浙江警官職業(yè)學院 514 司法鑒定技術 35 466 203266
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 501 機電一體化技術 78 489 180585
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 502 電氣自動化技術 6 571 86560
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 503 工業(yè)機器人技術 107 469 199971
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 504 機械制造及自動化 100 473 196328
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 505 數(shù)控技術 49 469 200352
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 506 模具設計與制造 35 471 197990
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 507 智能制造裝備技術 54 464 204697
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 508 智能控制技術 39 468 200765
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 509 信息安全技術應用 46 478 191533
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 510 計算機應用技術(智能移動終端軟件開發(fā)) 87 483 186633
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 511 工業(yè)設計 35 471 197966
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 512 視覺傳達設計 80 482 187839
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 513 大數(shù)據(jù)技術 47 481 188415
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 514 云計算技術應用(中外合作辦學) 19 448 217945
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 516 大數(shù)據(jù)與審計 8 572 84783
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 517 統(tǒng)計與大數(shù)據(jù)分析 34 486 183769
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 518 電子商務 38 481 188710
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 519 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 38 479 190826
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 520 市場營銷 22 474 196090
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 521 智能物流技術 15 474 195653
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 522 跨境電子商務 35 473 196882
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 523 建筑工程技術 34 465 203792
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 524 工程造價 27 482 187508
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 525 建筑裝飾工程技術(室內(nèi)裝飾設計與施工) 45 465 203507
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 526 道路與橋梁工程技術 28 470 199504
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 527 建筑智能化工程技術 25 465 204164
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 528 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 19 469 200495
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 529 新能源汽車技術 15 489 180755
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 530 無人機應用技術 55 467 201976
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 531 電子信息工程技術 83 473 196269
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 532 現(xiàn)代紡織技術 23 459 209076
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 533 紡織品設計(染織設計) 21 459 209081
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 534 釀酒技術 19 467 202190
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 536 食品檢驗檢測技術 34 486 184222
0049 浙江旅游職業(yè)學院 501 酒店管理與數(shù)字化運營 81 464 204508
0049 浙江旅游職業(yè)學院 502 國際郵輪乘務管理 37 462 206428
0049 浙江旅游職業(yè)學院 503 民宿管理與運營 20 475 195063
0049 浙江旅游職業(yè)學院 504 導游 46 474 195902
0049 浙江旅游職業(yè)學院 505 研學旅行管理與服務 38 472 197790
0049 浙江旅游職業(yè)學院 506 電子商務 9 566 92306
0049 浙江旅游職業(yè)學院 507 智慧旅游技術應用 39 465 204060
0049 浙江旅游職業(yè)學院 509 會展策劃與管理 42 484 185718
0049 浙江旅游職業(yè)學院 510 茶藝與茶文化 30 472 197769
0049 浙江旅游職業(yè)學院 512 休閑體育 7 481 189139
0049 浙江旅游職業(yè)學院 513 旅游管理 26 481 189043
0049 浙江旅游職業(yè)學院 514 西式烹飪工藝 15 486 183358
0049 浙江旅游職業(yè)學院 515 餐飲智能管理 38 465 203804
0049 浙江旅游職業(yè)學院 516 旅游英語 53 480 189759
0049 浙江旅游職業(yè)學院 517 商務英語 1 574 83007
0049 浙江旅游職業(yè)學院 518 旅游日語 27 471 198638
0049 浙江旅游職業(yè)學院 519 應用俄語 50 458 209940
0049 浙江旅游職業(yè)學院 520 傳播與策劃 53 488 181859
0049 浙江旅游職業(yè)學院 523 數(shù)字媒體藝術設計 10 530 133939
0049 浙江旅游職業(yè)學院 524 人力資源管理 75 483 187235
0049 浙江旅游職業(yè)學院 526 市場營銷 33 481 189099
0049 浙江旅游職業(yè)學院 527 統(tǒng)計與大數(shù)據(jù)分析 15 547 114711
0049 浙江旅游職業(yè)學院 528 酒店管理與數(shù)字化運營(中外合作辦學) 50 444 221010
0049 浙江旅游職業(yè)學院 529 西式烹飪工藝(中外合作辦學) 21 457 210803
0049 浙江旅游職業(yè)學院 530 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 64 475 194743
0049 浙江旅游職業(yè)學院 531 健康管理 18 481 188442
0050 浙江金融職業(yè)學院 513 國際商務(中外合作辦學) 25 560 98769
0052 浙江建設職業(yè)技術學院 502 建筑工程技術(工業(yè)化設計與管理) 9 552 108530
0052 浙江建設職業(yè)技術學院 503 建筑工程技術(結(jié)構鑒定與加固技術) 3 546 115816
0052 浙江建設職業(yè)技術學院 504 建筑鋼結(jié)構工程技術 20 487 183247
0052 浙江建設職業(yè)技術學院 505 建設工程管理 21 489 180728
0052 浙江建設職業(yè)技術學院 506 市政工程技術 30 490 179871
0052 浙江建設職業(yè)技術學院 509 建筑經(jīng)濟信息化管理 9 491 178235
0052 浙江建設職業(yè)技術學院 510 智能建造技術(數(shù)字化技術應用) 19 490 180112
0052 浙江建設職業(yè)技術學院 511 給排水工程技術 11 491 178903
0052 浙江建設職業(yè)技術學院 512 建筑設備工程技術 10 488 182178
0052 浙江建設職業(yè)技術學院 514 建筑智能化工程技術 7 540 123199
0052 浙江建設職業(yè)技術學院 516 建筑設計 35 491 179066
0052 浙江建設職業(yè)技術學院 520 建筑裝飾工程技術 31 485 184930
0052 浙江建設職業(yè)技術學院 521 園林工程技術 11 516 150973
0052 浙江建設職業(yè)技術學院 532 建筑設計(中外合作辦學) 5 476 193513
0052 浙江建設職業(yè)技術學院 533 建筑電氣工程技術(中外合作辦學) 4 479 190923
0053 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 526 電子商務(中外合作辦學) 42 491 178180
0053 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 527 酒店管理與數(shù)字化運營(中外合作辦學) 39 486 183982
0054 浙江育英職業(yè)技術學院 501 民航安全技術管理 15 425 233560
0054 浙江育英職業(yè)技術學院 502 城市軌道交通運營管理 191 420 236845
0054 浙江育英職業(yè)技術學院 503 高速鐵路客運服務 60 416 239238
0054 浙江育英職業(yè)技術學院 504 計算機應用技術 75 424 234244
0054 浙江育英職業(yè)技術學院 505 大數(shù)據(jù)技術 75 419 237396
0054 浙江育英職業(yè)技術學院 506 計算機網(wǎng)絡技術 79 421 235938
0054 浙江育英職業(yè)技術學院 507 信息安全技術應用 70 416 238977
0054 浙江育英職業(yè)技術學院 508 電子商務 55 416 239063
0054 浙江育英職業(yè)技術學院 509 跨境電子商務 40 412 241529
0054 浙江育英職業(yè)技術學院 510 市場營銷 20 411 242125
0054 浙江育英職業(yè)技術學院 511 大數(shù)據(jù)與會計 54 434 227616
0054 浙江育英職業(yè)技術學院 512 網(wǎng)絡營銷與直播電商 35 412 241566
0054 浙江育英職業(yè)技術學院 513 國際商務 45 408 243628
0054 浙江育英職業(yè)技術學院 514 酒店管理與數(shù)字化運營 13 414 240247
0054 浙江育英職業(yè)技術學院 515 會展策劃與管理 40 410 242688
0054 浙江育英職業(yè)技術學院 516 旅游管理 22 411 241937
0054 浙江育英職業(yè)技術學院 520 人物形象設計 18 421 236179
0055 浙江東方職業(yè)技術學院 501 民政服務與管理 35 416 239102
0055 浙江東方職業(yè)技術學院 502 商務英語 56 403 246451
0055 浙江東方職業(yè)技術學院 503 護理 23 475 194592
0055 浙江東方職業(yè)技術學院 504 酒店管理與數(shù)字化運營 20 404 245593
0055 浙江東方職業(yè)技術學院 505 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 10 432 229105
0055 浙江東方職業(yè)技術學院 506 學前教育(師范) 7 480 189962
0055 浙江東方職業(yè)技術學院 507 電子商務 77 404 245683
0055 浙江東方職業(yè)技術學院 508 現(xiàn)代物流管理 35 406 244757
0055 浙江東方職業(yè)技術學院 509 工商企業(yè)管理 45 399 248288
0055 浙江東方職業(yè)技術學院 510 現(xiàn)代物業(yè)管理(項目經(jīng)理) 30 403 246099
0055 浙江東方職業(yè)技術學院 511 網(wǎng)絡營銷與直播電商 60 397 248970
0055 浙江東方職業(yè)技術學院 512 財富管理 30 399 248017
0055 浙江東方職業(yè)技術學院 513 大數(shù)據(jù)與會計 79 421 236263
0055 浙江東方職業(yè)技術學院 514 大數(shù)據(jù)與財務管理 50 406 244506
0055 浙江東方職業(yè)技術學院 515 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 40 401 247492
0055 浙江東方職業(yè)技術學院 516 跨境電子商務 35 401 247498
0055 浙江東方職業(yè)技術學院 517 會計信息管理 30 404 245700
0055 浙江東方職業(yè)技術學院 518 大數(shù)據(jù)技術 40 407 243977
0055 浙江東方職業(yè)技術學院 519 數(shù)字媒體技術 56 415 239825
0055 浙江東方職業(yè)技術學院 520 電氣自動化技術 35 428 231497
0055 浙江東方職業(yè)技術學院 521 計算機應用技術 84 413 240550
0055 浙江東方職業(yè)技術學院 522 計算機網(wǎng)絡技術 65 408 243700
0055 浙江東方職業(yè)技術學院 523 工業(yè)設計 50 405 245026
0055 浙江東方職業(yè)技術學院 524 人工智能技術應用 50 412 241194
0055 浙江東方職業(yè)技術學院 525 智能制造裝備技術 30 409 243066
0055 浙江東方職業(yè)技術學院 526 視覺傳達設計 50 407 244312
0055 浙江東方職業(yè)技術學院 527 軟件技術 70 403 246064
0055 浙江東方職業(yè)技術學院 528 數(shù)字媒體藝術設計 45 403 246476
0055 浙江東方職業(yè)技術學院 529 信息安全技術應用 35 402 246589
0055 浙江東方職業(yè)技術學院 530 新能源裝備技術 20 414 240207
0055 浙江東方職業(yè)技術學院 531 工藝美術品設計 35 396 249701
0055 浙江東方職業(yè)技術學院 532 智能控制技術 82 403 246389
0056 浙江長征職業(yè)技術學院 501 建筑裝飾工程技術 41 394 250701
0056 浙江長征職業(yè)技術學院 502 建筑室內(nèi)設計 95 394 250368
0056 浙江長征職業(yè)技術學院 503 工程造價 31 401 247118
0056 浙江長征職業(yè)技術學院 504 建設工程管理 41 390 252351
0056 浙江長征職業(yè)技術學院 505 工業(yè)機器人技術 66 398 248514
0056 浙江長征職業(yè)技術學院 506 無人機應用技術 41 399 248206
0056 浙江長征職業(yè)技術學院 507 汽車電子技術 41 395 250045
0056 浙江長征職業(yè)技術學院 508 城市軌道交通運營管理 129 406 244723
0056 浙江長征職業(yè)技術學院 509 電子信息工程技術 40 393 251169
0056 浙江長征職業(yè)技術學院 510 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 41 392 251669
0056 浙江長征職業(yè)技術學院 511 計算機應用技術 95 399 248148
0056 浙江長征職業(yè)技術學院 512 計算機網(wǎng)絡技術 66 393 250814
0056 浙江長征職業(yè)技術學院 513 軟件技術 41 393 250828
0056 浙江長征職業(yè)技術學院 514 數(shù)字媒體技術 66 403 246027
0056 浙江長征職業(yè)技術學院 515 大數(shù)據(jù)技術 41 392 251391
0056 浙江長征職業(yè)技術學院 516 云計算技術應用 41 390 252315
0056 浙江長征職業(yè)技術學院 517 護理 228 436 226345
0056 浙江長征職業(yè)技術學院 518 健康大數(shù)據(jù)管理與服務 41 396 249782
0056 浙江長征職業(yè)技術學院 519 嬰幼兒托育服務與管理 41 390 252516
0056 浙江長征職業(yè)技術學院 520 大數(shù)據(jù)與財務管理 41 398 248705
0056 浙江長征職業(yè)技術學院 521 大數(shù)據(jù)與會計 90 405 245308
0056 浙江長征職業(yè)技術學院 522 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 41 392 251452
0056 浙江長征職業(yè)技術學院 523 工商企業(yè)管理 41 390 252467
0056 浙江長征職業(yè)技術學院 524 電子商務 41 394 250456
0056 浙江長征職業(yè)技術學院 525 現(xiàn)代物流管理 41 391 252134
0056 浙江長征職業(yè)技術學院 526 網(wǎng)絡新聞與傳播 66 394 250765
0056 浙江長征職業(yè)技術學院 527 商務英語 66 391 252094
0056 浙江長征職業(yè)技術學院 528 人力資源管理 41 391 251798
0056 浙江長征職業(yè)技術學院 529 藥品經(jīng)營與管理 66 405 245001
0056 浙江長征職業(yè)技術學院 530 人工智能技術應用 65 395 250200
0056 浙江長征職業(yè)技術學院 531 學前教育(師范) 68 446 219513
0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 503 服裝與服飾設計 31 462 206709
0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 510 紡織品檢驗與貿(mào)易 34 453 213925
0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 511 紡織品設計(設計與貿(mào)易) 61 450 215839
0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 512 數(shù)字化染整技術 51 451 215143
0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 513 現(xiàn)代紡織技術(智能制造) 56 457 210925
0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 514 服裝設計與工藝 22 464 205014
0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 515 服裝陳列與展示設計 16 457 210733
0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 516 針織技術與針織服裝 9 457 210799
0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 517 服裝設計與工藝(時裝管理) 31 457 210584
0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 519 市場營銷 40 460 207994
0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 520 電子商務 41 470 199742
0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 521 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 62 464 204303
0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 522 跨境電子商務 29 467 202349
0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 523 連鎖經(jīng)營與管理 40 455 212281
0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 524 大數(shù)據(jù)與會計 25 557 102046
0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 525 現(xiàn)代物流管理 30 459 209105
0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 526 軟件技術 34 466 202532
0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 527 云計算技術應用 30 465 203519
0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 528 大數(shù)據(jù)技術 59 464 204289
0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 529 人工智能技術應用 60 470 199622
0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 530 建筑室內(nèi)設計 28 468 201003
0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 531 動漫制作技術 10 486 183851
0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 533 工業(yè)機器人技術 24 466 202475
0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 535 機電一體化技術 32 483 187059
0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 536 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用 29 462 206276
0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 537 人物形象設計(中外合作辦學)(中韓合作) 5 462 206377
0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 539 服裝設計與工藝(中外合作辦學)(中日合作) 50 431 230077
0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 540 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) 28 436 226745
0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 543 服裝陳列與展示設計(中外合作辦學)(時尚傳媒,中英合作) 27 428 231420
0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 544 服裝設計與工藝(中外合作辦學)(時裝管理,中英合作) 25 428 231655
0059 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 001 建筑工程 38 470 199363
0059 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 004 智能建造工程 43 468 200906
0059 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 005 道路與橋梁工程 40 470 199258
0059 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 006 工程造價 32 467 201682
0059 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 007 建設工程管理 42 466 203175
0059 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 009 機器人技術 2 489 180899
0059 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 010 建筑電氣與智能化工程 11 474 195366
0059 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 012 物聯(lián)網(wǎng)工程技術 4 485 184544
0059 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 019 軟件工程技術 31 474 195270
0059 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 020 計算機應用工程 8 481 188797
0059 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 021 虛擬現(xiàn)實技術 8 477 192828
0059 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 027 給排水工程 46 467 202359
0059 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 501 建筑設計 13 438 224877
0059 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 502 建設工程監(jiān)理 15 426 233159
0059 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 503 道路與橋梁工程技術 10 430 230549
0059 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 504 建筑經(jīng)濟信息化管理 35 415 239631
0059 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 505 大數(shù)據(jù)與財務管理 28 444 220781
0059 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 506 金融科技應用 34 424 234372
0059 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 508 機械制造及自動化 36 448 217420
0059 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 509 環(huán)境工程技術 54 412 241088
0059 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 510 環(huán)境監(jiān)測技術 47 406 244465
0059 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 511 藥品生產(chǎn)技術 46 421 235881
0059 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 512 藥品質(zhì)量與安全 42 417 238192
