ACS510調試參數表 | |||
代碼 | 英文名稱 | 中文名稱 | 參數設置 |
Group 99: 起動數據 | |||
9901 | LANGUAGE | 語言 | |
9902 | APPLIC MACRO | 應用宏 | PID |
9905 | MOTOR NOM VOLT | 電機額定電壓 | 電機銘牌參數 |
9906 | MOTOR NOM CURR | 電機額定電流 | |
9907 | MOTOR NOM FREQ | 電機額定頻率 | |
9908 | MOTOR NOM SPEED | 電機額定轉速 | |
9909 | MOTOR NOM POWER | 電機額定功率 | |
Group 10: 輸入指令 | |||
1001 | EXT1 COMMANDS | 外部 1 命令 | DI1 啟動命令 |
1002 | EXT2 COMMANDS | 外部 2 命令 | DI15啟動命令 |
1003 | DIRECTION | 轉向 | FORWARD |
Group 11: 給定選擇 | |||
1101 | KEYPAD REF SEL | 控制盤給定 | |
1102 | EXT1/EXT2 SEL | 外部控制選擇 | DI2 |
1103 | REF1 SELECT | 給定值 1 選擇 | AI1 |
1104 | REF1 MIN | 給定值 1 下限 | |
1105 | REF1 MAX | 給定值 1 上限 | |
1106 | REF2 SELECT | 給定值 2 選擇 | 19 PID1 OUT |
1107 | REF2 MIN | 給定值 2 下限 | 0 |
1108 | REF2 MAX | 給定值 2 上限 | 100% |
Group 13: 模擬輸入 | |||
1301 | MINIMUM AI1 | AI1 下限 | |
1302 | MAXIMUM AI1 | AI1 上限 | |
1303 | FILTER AI1 | AI1 濾波時間 | |
1304 | MINIMUM AI2 | AI2 下限 | 20% |
1305 | MAXIMUM AI2 | AI2 上限 | |
1306 | FILTER AI2 | AI2 濾波時間 | |
Group 14: 繼電器輸出 | |||
1401 | RELAY OUTPUT 1 | 繼電器輸出 1 | READY |
1402 | RELAY OUTPUT 2 | 繼電器輸出 2 | RUNNING |
1403 | RELAY OUTPUT 3 | 繼電器輸出 3 | FAULT |
Group 16: 系統控制 | |||
1601 | RUN ENABLE | 運行允許 | YES |
Group 20: 限幅 | |||
2001 | MINIMUM SPEED | 最小轉速 | 最小轉速 |
2002 | MAXIMUM SPEED | 最大轉速 | 最大轉速 |
2003 | MAX CURRENT | 最大電流 | 最大電流 |
2005 | OVERVOLT CTRL | 過壓控制 | |
2006 | UNDERVOLT CTRL | 欠壓控制 | |
2007 | MINIMUM FREQ | 最小頻率 | 最小頻率 |
2008 | MAXIMUM FREQ | 最大頻率 | 最大頻率 |
2013 | MIN TORQUE SEL | 最小轉矩選擇 | |
2014 | MAX TORQUE SEL | 最大轉矩選擇 | |
2015 | MIN TORQUE 1 | 最小轉矩 1 | |
2016 | MIN TORQUE 2 | 最小轉矩 2 | |
2017 | MAX TORQUE 1 | 最大轉矩 1 | |
2018 | MAX TORQUE 2 | 最大轉矩 2 | |
Group 21: 起動 / 停止 | |||
2101 | START FUNCTION | 起動方式 | AUTO |
2102 | STOP FUNCTION | 停車方式 | COAST |
2103 | DC MAGN TIME | 直流磁化時間 | |
2104 | DC CURR CTL | 直流抱閘控制 | |
2105 | DC HOLD SPEED | 直流抱閘轉速 | |
2106 | DC CURR REF | 直流抱閘電流 | |
2107 | DC BRAKE TIME | 直流制動時間 | |
2108 | START INHIBIT | 起動禁止 | |
2109 | EM STOP SEL | 急停選擇 | |
2110 | TORQ BOOST CURR | 轉矩提升電流 | |
Group 22: 加速 / 減速 | |||
2201 | ACC/DEC 1/2 SEL | 加減速曲線選擇 | NOT SEL |
2202 | ACCELER TIME 1 | 加速時間 1 | 加速時間 1 |
2203 | DECELER TIME 1 | J減速時間 1 | J減速時間 1 |
2204 | RAMP SHAPE 1 | 速度曲線形狀 1 | 加速時間1的0.2倍經驗數據 |
2205 | ACCELER TIME 2 | 加速時間 2 | |
2206 | DECELER TIME 2 | 加速時間 2 | |
2207 | RAMP SHAPE 2 | 速度曲線形狀 2 | |
2208 | EM DEC TIME | 急停減速時間 | |
2209 | RAMP INPUT 0 | 積分器輸入置零 | |
Group 30: 故障功能 | |||
3001 | AI<MIN FUNCTION | AI 故障 | NOT SEL |
3002 | PANEL COMM ERR | 控制盤丟失 | |
3003 | EXTERNAL FAULT 1 | 外部故障 1 | |
3004 | EXTERNAL FAULT 2 | 外部故障 2 | |
3005 | MOT THERM PROT | 電機溫度保護 | FAULT |
3006 | MOT THERM TIME | 電機溫升時間 | |
3007 | MOT LOAD CURVE | 電機負載曲線 | |
3008 | ZERO SPEED LOAD | 零速負載 | |
3009 | BREAK POINT FREQ | 負載折點 | |
3010 | STALL FUNCTION | 堵轉功能 | |
3011 | STALL FREQUENCY | 堵轉頻率 | |
3012 | STALL TIME | 堵轉時間 | |
3013 | UNDERLOAD FUNC | 欠載功能 | |
3014 | UNDERLOAD TIME | 欠載時間 | |
3015 | UNDERLOAD CURVE | 欠載曲線 | |
3017 | EARTH FAULT | 接地故障 | |
3018 | COMM FAULT FUNC | 通訊故障功能 | |
3019 | COMM FAULT TIME | 通訊故障時間 | |
3021 | AI1 FAULT LIMIT | AI1 故障極限 | |
3022 | AI2 FAULT LIMIT | AI2 故障極限 | |
3023 | WIRING FAULT | 接線故障 | |
Group 40: 過程 PID 設置 1 | |||
4001 | GAIN | 增益 | |
4002 | INTEGRATION TIME | 積分時間 | |
4003 | DERIVATION TIME | 微分時間 | |
4004 | PID DERIV FILTER | 微分濾波 | |
4005 | ERROR VALUE INV | 偏差值取反 | |
4006 | UNITS | 單位 | |
4007 | UNIT SCALE | 顯示格式 | |
4008 | 0% VALUE | 0% 值 | |
4009 | 100% VALUE | 100% 值 | |
4010 | SET POINT SEL | 給定值選擇 | KEYPAD |
4011 | INTERNAL SETPNT | 內部給定值 | |
4012 | SETPOINT MIN | 給定最小值 | |
4013 | SETPOINT MAX | 給定最大值 | |
4014 | FBK SEL | 反饋值選擇 | ACT1 |
4015 | FBK MULTIPLIER | 乘法因子 | |
4016 | ACT1 INPUT | 實際值 1 輸入 | AI2 |
4017 | ACT2 INPUT | 實際值 2 輸入 | |
4018 | ACT1 MINIMUM | 實際值 1 下限 | |
4019 | ACT1 MAXIMUM | 實際值 1 上限 | |
4020 | ACT2 MINIMUM | 實際值 2 下限 | |
4021 | ACT2 MAXIMUM | 實際值 2 上限 | |
4022 | SLEEP SELECTION | 睡眠選擇 | |
4023 | PID SLEEP LEVEL | 睡眠頻率 | |
4024 | PID SLEEP DELAY | 睡眠延時 | |
4025 | WAKE-UP DEV | 喚醒偏差 | |
4026 | WAKE-UP DELAY | 喚醒延時 | |
4027 | PID 1 PARAM sET | PID 1 參數選擇 | |
采用控制盤設定速度 自動恒壓運行。 如果想使用內部設定值作為給定壓力控制40.10設置為內部 然后修改40.11即可。 |