全國排名 | 學校名稱 | 星級排名 | 辦學層次 |
53 | 鄭州大學 | 5★ | 中國一流大學 |
73 | 戰略支援部隊信息工程大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
89 | 河南大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
94 | 河南科技大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
97 | 河南師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
112 | 河南農業大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
124 | 河南理工大學 | 3★ | 區域一流大學 |
209 | 河南工業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
211 | 河南中醫藥大學 | 3★ | 區域一流大學 |
246 | 華北水利水電大學 | 3★ | 區域一流大學 |
246 | 河南財經政法大學 | 3★ | 區域一流大學 |
253 | 鄭州輕工業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
268 | 鄭州航空工業管理學院 | 3★ | 區域一流大學 |
273 | 河南科技學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
287 | 中原工學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
307 | 信陽師范學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
330 | 河南牧業經濟學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
334 | 新鄉醫學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
340 | 洛陽師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
340 | 安陽師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
346 | 南陽師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
357 | 許昌學院 | 1★ | 區域知名大學 |
377 | 商丘師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
384 | 洛陽理工學院 | 1★ | 區域知名大學 |
384 | 鄭州師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
398 | 南陽理工學院 | 1★ | 區域知名大學 |
398 | 黃淮學院 | 1★ | 區域知名大學 |
398 | 周口師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
437 | 河南工程學院 | 1★ | 區域知名大學 |
452 | 平頂山學院 | 1★ | 區域知名大學 |
452 | 新鄉學院 | 1★ | 區域知名大學 |
464 | 河南城建學院 | 1★ | 區域知名大學 |
464 | 安陽工學院 | 1★ | 區域知名大學 |
464 | 河南警察學院 | 3★ | 區域一流大學 |
490 | 鄭州工程技術學院 | 1★ | 區域知名大學 |
490 | 河南財政金融學院 | 1★ | 區域知名大學 |
499 | 信陽農林學院 | 1★ | 區域知名大學 |
502 | 河南工學院 | 1★ | 區域知名大學 |
506 | 鐵道警察學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
校友會2021河南省大學排名
省內名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
1 | 鄭州大學 | 52 | 5★ | 中國一流大學 |
2 | 戰略支援部隊信息工程大學 | 79 | 6★ | 世界高水平大學 |
3 | 河南大學 | 88 | 4★ | 中國高水平大學 |
4 | 河南師范大學 | 94 | 4★ | 中國高水平大學 |
5 | 河南科技大學 | 95 | 4★ | 中國高水平大學 |
6 | 河南農業大學 | 115 | 4★ | 中國高水平大學 |
7 | 河南理工大學 | 129 | 3★ | 區域一流大學 |
8 | 河南工業大學 | 194 | 3★ | 區域一流大學 |
9 | 河南中醫藥大學 | 215 | 3★ | 區域一流大學 |
10 | 華北水利水電大學 | 233 | 3★ | 區域一流大學 |
11 | 河南財經政法大學 | 239 | 3★ | 區域一流大學 |
12 | 鄭州輕工業大學 | 259 | 3★ | 區域一流大學 |
13 | 河南科技學院 | 265 | 2★ | 區域高水平大學 |
14 | 鄭州航空工業管理學院 | 271 | 3★ | 區域一流大學 |
15 | 中原工學院 | 272 | 2★ | 區域高水平大學 |
16 | 信陽師范學院 | 289 | 2★ | 區域高水平大學 |
17 | 洛陽師范學院 | 321 | 1★ | 區域知名大學 |
17 | 新鄉醫學院 | 321 | 2★ | 區域高水平大學 |
19 | 安陽師范學院 | 332 | 1★ | 區域知名大學 |
19 | 河南牧業經濟學院 | 332 | 2★ | 區域高水平大學 |
21 | 南陽師范學院 | 339 | 1★ | 區域知名大學 |
22 | 許昌學院 | 353 | 1★ | 區域知名大學 |
23 | 商丘師范學院 | 362 | 1★ | 區域知名大學 |
24 | 洛陽理工學院 | 371 | 1★ | 區域知名大學 |
25 | 南陽理工學院 | 379 | 1★ | 區域知名大學 |
26 | 鄭州師范學院 | 391 | 1★ | 區域知名大學 |
26 | 周口師范學院 | 391 | 1★ | 區域知名大學 |
28 | 黃淮學院 | 400 | 1★ | 區域知名大學 |
29 | 河南工程學院 | 426 | 1★ | 區域知名大學 |
29 | 平頂山學院 | 426 | 1★ | 區域知名大學 |
31 | 河南城建學院 | 451 | 1★ | 區域知名大學 |
31 | 新鄉學院 | 451 | 1★ | 區域知名大學 |
31 | 鄭州工程技術學院 | 451 | 1★ | 區域知名大學 |
34 | 安陽工學院 | 465 | 1★ | 區域知名大學 |
34 | 河南財政金融學院 | 465 | 1★ | 區域知名大學 |
34 | 河南警察學院 | 465 | 3★ | 區域一流大學 |
37 | 河南工學院 | 476 | 1★ | 區域知名大學 |
37 | 信陽農林學院 | 476 | 1★ | 區域知名大學 |
39 | 鐵道警察學院 | 490 | 2★ | 區域高水平大學 |
校友會2020河南省大學排名
省內名次 |
學校名稱 |
全國排名 |
星級排名 |
辦學層次 |
1 |
鄭州大學 |
40 |
5★ |
中國一流大學 |
2 |
河南大學 |
69 |
4★ |
中國高水平大學 |
3 |
河南科技大學 |
98 |
4★ |
中國高水平大學 |
4 |
河南師范大學 |
107 |
4★ |
中國高水平大學 |
5 |
河南農業大學 |
147 |
3★ |
區域一流大學 |
6 |
河南理工大學 |
158 |
3★ |
區域一流大學 |
7 |
河南工業大學 |
194 |
3★ |
區域一流大學 |
8 |
河南財經政法大學 |
299 |
2★ |
區域高水平大學 |
9 |
鄭州輕工業大學 |
306 |
2★ |
區域高水平大學 |
10 |
華北水利水電大學 |
310 |
3★ |
區域一流大學 |
11 |
信陽師范學院 |
333 |
2★ |
區域高水平大學 |
11 |
中原工學院 |
333 |
2★ |
區域高水平大學 |
13 |
河南科技學院 |
341 |
2★ |
區域高水平大學 |
14 |
鄭州航空工業管理學院 |
379 |
1★ |
區域知名大學 |
15 |
洛陽師范學院 |
388 |
1★ |
區域知名大學 |
16 |
洛陽理工學院 |
466 |
1★ |
區域知名大學 |
17 |
安陽師范學院 |
469 |
1★ |
區域知名大學 |
18 |
河南牧業經濟學院 |
479 |
1★ |
區域知名大學 |
19 |
南陽師范學院 |
483 |
1★ |
區域知名大學 |
20 |
南陽理工學院 |
497 |
1★ |
區域知名大學 |
21 |
河南工程學院 |
507 |
1★ |
區域知名大學 |
22 |
商丘師范學院 |
516 |
1★ |
區域知名大學 |
23 |
許昌學院 |
519 |
1★ |
區域知名大學 |
24 |
周口師范學院 |
530 |
1★ |
區域知名大學 |
25 |
鄭州師范學院 |
539 |
1★ |
區域知名大學 |
25 |
黃淮學院 |
539 |
1★ |
區域知名大學 |
27 |
平頂山學院 |
548 |
1★ |
區域知名大學 |
28 |
河南城建學院 |
556 |
1★ |
區域知名大學 |
29 |
安陽工學院 |
571 |
1★ |
區域知名大學 |
29 |
信陽農林學院 |
571 |
1★ |
區域知名大學 |
31 |
新鄉學院 |
585 |
1★ |
區域知名大學 |
32 |
河南工學院 |
619 |
1★ |
區域知名大學 |
33 |
鄭州工程技術學院 |
624 |
1★ |
區域知名大學 |
34 |
河南財政金融學院 |
632 |
1★ |
區域知名大學 |
35 |
河南中醫藥大學 |
290 |
3★ |
區域一流大學 |
36 |
新鄉醫學院 |
420 |
2★ |
區域高水平大學 |
37 |
河南警察學院 |
510 |
3★ |
區域一流大學 |
38 |
鐵道警察學院 |
550 |
2★ |
區域高水平大學 |
39 |
戰略支援部隊信息工程大學 |
|
6★ |
世界高水平大學 |