校友會2021河北省大學排名 | ||||
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
1 | 燕山大學 | 67 | 5★ | 中國一流大學 |
2 | 河北大學 | 79 | 4★ | 中國高水平大學 |
3 | 河北農業大學 | 112 | 4★ | 中國高水平大學 |
4 | 河北師范大學 | 118 | 4★ | 中國高水平大學 |
5 | 河北工業大學 | 126 | 4★ | 中國高水平大學 |
6 | 河北醫科大學 | 137 | 3★ | 區域一流大學 |
7 | 石家莊鐵道大學 | 163 | 3★ | 區域一流大學 |
8 | 河北科技大學 | 199 | 3★ | 區域一流大學 |
9 | 華北理工大學 | 212 | 3★ | 區域一流大學 |
10 | 河北經貿大學 | 234 | 3★ | 區域一流大學 |
11 | 河北地質大學 | 253 | 3★ | 區域一流大學 |
12 | 中國人民警察大學 | 272 | 4★ | 中國高水平大學 |
13 | 河北工程大學 | 289 | 2★ | 區域高水平大學 |
14 | 華北科技學院 | 332 | 2★ | 區域高水平大學 |
15 | 河北北方學院 | 353 | 1★ | 區域知名大學 |
16 | 中央司法警官學院 | 362 | 4★ | 中國高水平大學 |
17 | 承德醫學院 | 379 | 1★ | 區域知名大學 |
18 | 北華航天工業學院 | 391 | 1★ | 區域知名大學 |
18 | 防災科技學院 | 391 | 1★ | 區域知名大學 |
18 | 河北金融學院 | 391 | 2★ | 區域高水平大學 |
21 | 河北中醫學院 | 400 | 3★ | 區域一流大學 |
22 | 河北建筑工程學院 | 413 | 1★ | 區域知名大學 |
22 | 河北科技師范學院 | 413 | 1★ | 區域知名大學 |
22 | 河北體育學院 | 413 | 3★ | 區域一流大學 |
22 | 唐山師范學院 | 413 | 1★ | 區域知名大學 |
26 | 保定學院 | 426 | 1★ | 區域知名大學 |
27 | 廊坊師范學院 | 440 | 1★ | 區域知名大學 |
28 | 邯鄲學院 | 451 | 1★ | 區域知名大學 |
28 | 河北民族師范學院 | 451 | 1★ | 區域知名大學 |
30 | 衡水學院 | 465 | 1★ | 區域知名大學 |
30 | 石家莊學院 | 465 | 1★ | 區域知名大學 |
30 | 邢臺學院 | 465 | 1★ | 區域知名大學 |
33 | 滄州師范學院 | 485 | 1★ | 區域知名大學 |
33 | 唐山學院 | 485 | 1★ | 區域知名大學 |
35 | 河北環境工程學院 | 495 | 1★ | 區域知名大學 |
35 | 河北水利電力學院 | 495 | 1★ | 區域知名大學 |
35 | 張家口學院 | 495 | 1★ |
區域知名大學 |
校友會2021河北省民辦大學排名 | ||||
全國排名 | 學校名稱 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 |
13 | 燕山大學里仁學院 | 應用型 | 6★ | 中國頂尖民辦大學 |
13 | 河北傳媒學院 | 應用型 | 6★ | 中國頂尖民辦大學 |
25 | 北京中醫藥大學東方學院 | 應用型 | 5★ | 中國一流民辦大學 |
33 | 華北理工大學輕工學院 | 應用型 | 4★ | 中國高水平民辦大學 |
47 | 河北經貿大學經濟管理學院 | 應用型 | 4★ | 中國高水平民辦大學 |
48 | 保定理工學院 | 應用型 | 4★ | 中國高水平民辦大學 |
50 | 河北科技學院 | 應用型 | 5★ | 中國一流民辦大學 |
53 | 燕京理工學院 | 應用型 | 5★ | 中國一流民辦大學 |
57 | 滄州交通學院 | 應用型 | 4★ | 中國高水平民辦大學 |
58 | 河北農業大學現代科技學院 | 應用型 | 4★ | 中國高水平民辦大學 |
60 | 河北師范大學匯華學院 | 應用型 | 3★ | 區域一流民辦大學 |
67 | 河北醫科大學臨床學院 | 應用型 | 3★ | 區域一流民辦大學 |
81 | 河北工程技術學院 | 應用型 | 3★ | 區域一流民辦大學 |
82 | 河北工程大學科信學院 | 應用型 | 2★ | 區域高水平民辦大學 |
82 | 河北地質大學華信學院 | 應用型 | 2★ | 區域高水平民辦大學 |
85 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 應用型 | 2★ | 區域高水平民辦大學 |
93 | 河北美術學院 | 應用型 | 3★ | 區域一流民辦大學 |
101 | 河北外國語學院 | 應用型 | 3★ | 區域一流民辦大學 |
103 | 華北理工大學冀唐學院 | 應用型 | 2★ | 區域高水平民辦大學 |
119 | 河北東方學院 | 應用型 | 1★ | 區域知名民辦大學 |
1.校友會2020河北省大學排名
名次 |
學校名稱 |
全國排名 |
星級排名 |
辦學層次 |
1 |
燕山大學 |
76 |
5★ |
中國一流大學 |
2 |
河北大學 |
87 |
4★ |
中國高水平大學 |
3 |
河北工業大學 |
100 |
4★ |
中國高水平大學 |
4 |
河北農業大學 |
156 |
4★ |
中國高水平大學 |
5 |
河北師范大學 |
171 |
3★ |
區域一流大學 |
6 |
石家莊鐵道大學 |
173 |
3★ |
區域一流大學 |
7 |
河北科技大學 |
207 |
2★ |
區域高水平大學 |
8 |
河北經貿大學 |
238 |
3★ |
區域一流大學 |
9 |
河北工程大學 |
278 |
2★ |
區域高水平大學 |
10 |
華北理工大學 |
344 |
2★ |
區域高水平大學 |
11 |
河北地質大學 |
409 |
3★ |
區域一流大學 |
12 |
河北科技師范學院 |
481 |
1★ |
區域知名大學 |
13 |
河北北方學院 |
497 |
1★ |
區域知名大學 |
14 |
河北金融學院 |
507 |
1★ |
區域知名大學 |
15 |
北華航天工業學院 |
510 |
2★ |
區域高水平大學 |
16 |
華北科技學院 |
526 |
2★ |
區域高水平大學 |
17 |
防災科技學院 |
534 |
2★ |
區域高水平大學 |
17 |
保定學院 |
534 |
1★ |
區域知名大學 |
19 |
河北建筑工程學院 |
539 |
2★ |
區域高水平大學 |
20 |
廊坊師范學院 |
556 |
1★ |
區域知名大學 |
20 |
邯鄲學院 |
556 |
1★ |
區域知名大學 |
20 |
唐山學院 |
556 |
1★ |
區域知名大學 |
23 |
石家莊學院 |
564 |
1★ |
區域知名大學 |
24 |
衡水學院 |
571 |
1★ |
區域知名大學 |
25 |
滄州師范學院 |
576 |
1★ |
區域知名大學 |
26 |
河北民族師范學院 |
585 |
1★ |
區域知名大學 |
27 |
邢臺學院 |
595 |
1★ |
區域知名大學 |
28 |
張家口學院 |
608 |
1★ |
區域知名大學 |
29 |
唐山師范學院 |
626 |
1★ |
區域知名大學 |
30 |
河北環境工程學院 |
637 |
1★ |
區域知名大學 |
31 |
河北水利電力學院 |
640 |
1★ |
區域知名大學 |
|
河北醫科大學 |
245 |
3★ |
區域一流大學 |
|
中國人民警察大學 |
280 |
4★ |
中國高水平大學 |
|
河北中醫學院 |
400 |
3★ |
區域一流大學 |
|
承德醫學院 |
440 |
1★ |
區域知名大學 |
|
河北體育學院 |
465 |
4★ |
中國高水平大學 |
|
中央司法警官學院 |
540 |
4★ |
中國高水平大學 |
2.校友會2020河北省民辦大學排名
名次 |
學校名稱 |
全國排名 |
星級排名 |
辦學層次 |
1 |
河北傳媒學院 |
40 |
6★ |
中國頂尖民辦大學 |
2 |
河北科技學院 |
48 |
5★ |
中國一流民辦大學 |
3 |
燕京理工學院 |
49 |
5★ |
中國一流民辦大學 |
4 |
保定理工學院 |
84 |
4★ |
中國高水平民辦大學 |
5 |
河北工程技術學院 |
109 |
1★ |
區域知名民辦大學 |
6 |
河北美術學院 |
132 |
3★ |
區域一流民辦大學 |
7 |
河北外國語學院 |
137 |
3★ |
區域一流民辦大學 |
8 |
河北東方學院 |
161 |
1★ |
區域知名民辦大學 |
1.校友會2019河北省大學排名
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
1 | 燕山大學 | 80 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
2 | 河北大學 | 100 | 4星級 | 中國高水平大學 |
3 | 河北工業大學 | 141 | 4星級 | 中國高水平大學 |
4 | 河北師范大學 | 147 | 3星級 | 區域一流大學 |
5 | 河北農業大學 | 182 | 4星級 | 中國高水平大學 |
6 | 石家莊鐵道大學 | 248 | 3星級 | 區域一流大學 |
7 | 河北科技大學 | 256 | 2星級 | 區域高水平大學 |
8 | 河北醫科大學 | 279 | 3星級 | 區域一流大學 |
9 | 河北經貿大學 | 304 | 2星級 | 區域高水平大學 |
10 | 華北理工大學 | 323 | 2星級 | 區域高水平大學 |
11 | 河北工程大學 | 350 | 2星級 | 區域高水平大學 |
12 | 河北地質大學 | 391 | 3星級 | 區域一流大學 |
13 | 河北中醫學院 | 452 | 3星級 | 區域一流大學 |
14 | 河北科技師范學院 | 483 | 1星級 | 區域知名大學 |
14 | 承德醫學院 | 483 | 1星級 | 區域知名大學 |
16 | 河北北方學院 | 523 | 1星級 | 區域知名大學 |
17 | 北華航天工業學院 | 533 | 2星級 | 區域高水平大學 |
18 | 河北金融學院 | 541 | 1星級 | 區域知名大學 |
19 | 華北科技學院 | 573 | 2星級 | 區域高水平大學 |
20 | 防災科技學院 | 593 | 2星級 | 區域高水平大學 |
20 | 河北建筑工程學院 | 593 | 2星級 | 區域高水平大學 |
20 | 保定學院 | 593 | 1星級 | 區域知名大學 |
23 | 唐山師范學院 | 613 | 1星級 | 區域知名大學 |
24 | 廊坊師范學院 | 625 | 1星級 | 區域知名大學 |
25 | 石家莊學院 | 635 | 1星級 | 區域知名大學 |
25 | 唐山學院 | 635 | 1星級 | 區域知名大學 |
25 | 邯鄲學院 | 635 | 1星級 | 區域知名大學 |
28 | 衡水學院 | 651 | 1星級 | 區域知名大學 |
28 | 滄州師范學院 | 651 | 1星級 | 區域知名大學 |
30 | 河北民族師范學院 | 665 | 1星級 | 區域知名大學 |
31 | 邢臺學院 | 680 | 1星級 | 區域知名大學 |
32 | 張家口學院 | 686 | 1星級 | 區域知名大學 |
33 | 河北環境工程學院 | 723 | 1星級 | 區域知名大學 |
34 | 河北水利電力學院 | 727 | 1星級 | 區域知名大學 |
中國人民武裝警察部隊學院 | 4星級 | 中國高水平大學 | ||
中央司法警官學院 | 4星級 | 中國高水平大學 | ||
河北體育學院 | 4星級 | 中國高水平大學 |
2.校友會2019河北省民辦大學排名
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
1 | 河北科技學院 | 26 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
2 | 河北傳媒學院 | 32 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學 |
3 | 燕京理工學院 | 75 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
4 | 河北美術學院 | 120 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
5 | 河北工程技術學院 | 124 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
6 | 河北外國語學院 | 125 | 3星級 | 區域一流民辦大學 |
7 | 河北東方學院 | 152 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |