部省合建高校是在尚無教育部直屬高校的省份,按“一省一校”原則,教育部重點支持河北大學、山西大學、內蒙古大學、南昌大學、鄭州大學、廣西大學、海南大學、貴州大學、云南大學、西藏大學、青海大學、寧夏大學、新疆大學、石河子大學等14所高校建設。
序號 | 合建高校 | 所屬地區 | 合建方 | 屬性 |
---|---|---|---|---|
1 | 鄭州大學 | 河南鄭州 | 教育部 | 世界一流大學建設高校B類、211工程 |
河南省人民政府 | ||||
2 | 河北大學 | 河北保定 | 教育部 | - |
河北省人民政府、國防科工局 | ||||
3 | 山西大學 | 山西太原 | 教育部 | - |
山西省人民政府 | ||||
4 | 內蒙古大學 | 內蒙古呼和浩特 | 教育部 | 世界一流學科建設高校、211工程 |
內蒙古自治區人民政府 | ||||
5 | 南昌大學 | 江西南昌 | 教育部 | 世界一流學科建設高校、211工程 |
江西省人民政府 | ||||
6 | 廣西大學 | 廣西南寧 | 教育部 | 世界一流學科建設高校、211工程 |
廣西壯族自治區人民政府 | ||||
7 | 海南大學 | 海南海口 | 教育部 | 世界一流學科建設高校、211工程 |
海南省人民政府、財政部 | ||||
8 | 貴州大學 | 貴州貴陽 | 教育部 | 世界一流學科建設高校、211工程 |
貴州省人民政府 | ||||
9 | 云南大學 | 云南昆明 | 教育部 | 世界一流大學建設高校B類、211工程 |
云南省人民政府 | ||||
10 | 西藏大學 | 西藏拉薩 | 教育部 | 世界一流學科建設高校、211工程 |
西藏自治區人民政府 | ||||
11 | 青海大學 | 青海西寧 | 教育部 | 世界一流學科建設高校、211工程 |
青海省人民政府 | ||||
12 | 寧夏大學 | 寧夏銀川 | 教育部 | 世界一流學科建設高校、211工程 |
寧夏回族自治區人民政府 | ||||
13 | 新疆大學 | 新疆烏魯木齊 | 教育部 | 世界一流大學建設高校B類、211工程 |
新疆維吾爾自治區人民政府 | ||||
14 | 石河子大學 | 新疆石河子 | 教育部 | 世界一流學科建設高校、211工程 |
新疆生產建設兵團 |
部省合建支持中西部高水平大學建設,是在深入總結前期中西部高等教育振興計劃、中西部高校綜合能力提升工程等政策實施成效,并充分考慮地方高等教育發展實際需求的基礎作出的重大決策部署,這既是中央要求,是地方和高校需求,也是百姓訴求。
教育部將會同有關部門,參照教育部直屬高校模式對合建高校的發展予以指導支持,在學科專業建設、科學研究、師資隊伍建設、考核評價、對外交流合作等方面與直屬高校同等對待。發揮合建高校內在動力,推動其在大學制度建設、學科專業建設、人才隊伍建設等方面改革創新,成為區域高等教育發展的領頭羊,高等教育改革的排頭兵。