江蘇本科大學排名及分數線(物理+歷史)
本文為大家整理的是江蘇本科大學排名情況,按照各大學2024年在江蘇高考投檔分數線從高到低排序,包含物理類和歷史類,希望對大家有所幫助。如有異議,還請以各省市教育考試院公布的信息為準。
1、江蘇本科大學排名及分數線(物理類)
年份 省份 科目 批次 院校名稱 專業組 投檔線 備注
2024 江蘇 物理 本科 1101南京大學 08專業組 667
2024 江蘇 物理 本科 1101南京大學 10專業組 663
2024 江蘇 物理 本科 1101南京大學 09專業組 663
2024 江蘇 物理 本科 1101南京大學 07專業組 661
2024 江蘇 物理 本科 1102東南大學 06專業組 660
2024 江蘇 物理 本科 1102東南大學 07專業組 656
2024 江蘇 物理 本科 1103南京航空航天大學 04專業組 655
2024 江蘇 物理 本科 1104南京理工大學 02專業組 653
2024 江蘇 物理 本科 1109中國藥科大學 03專業組 653
2024 江蘇 物理 本科 1103南京航空航天大學 05專業組 650
2024 江蘇 物理 本科 1102東南大學 08專業組 646
2024 江蘇 物理 本科 1103南京航空航天大學 06專業組 646
2024 江蘇 物理 本科 1261蘇州大學 15專業組 645
2024 江蘇 物理 本科 1105河海大學 04專業組 643
2024 江蘇 物理 本科 1108南京師范大學 19專業組 643
2024 江蘇 物理 本科 1103南京航空航天大學 07專業組 643
2024 江蘇 物理 本科 1104南京理工大學 03專業組 641
2024 江蘇 物理 本科 1112南京醫科大學 06專業組 636
2024 江蘇 物理 本科 1106南京信息工程大學 08專業組 635
2024 江蘇 物理 本科 1111南京郵電大學 05專業組 634
2024 江蘇 物理 本科 1261蘇州大學 13專業組 634
2024 江蘇 物理 本科 1104南京理工大學 05專業組 634
2024 江蘇 物理 本科 1261蘇州大學 17專業組 634
2024 江蘇 物理 本科 1261蘇州大學 14專業組 634
2024 江蘇 物理 本科 1261蘇州大學 18專業組 633
2024 江蘇 物理 本科 1108南京師范大學 21專業組 632
2024 江蘇 物理 本科 1105河海大學 05專業組 632
2024 江蘇 物理 本科 1261蘇州大學 16專業組 632
2024 江蘇 物理 本科 1105河海大學 06專業組 631
2024 江蘇 物理 本科 1201江南大學 18專業組 631
2024 江蘇 物理 本科 1261蘇州大學 19專業組 630
2024 江蘇 物理 本科 1108南京師范大學 20專業組 629
2024 江蘇 物理 本科 1113南京中醫藥大學 07專業組 628 南京校區
2024 江蘇 物理 本科 1261蘇州大學 21專業組 625
2024 江蘇 物理 本科 1106南京信息工程大學 09專業組 625
2024 江蘇 物理 本科 1105河海大學 07專業組 624
2024 江蘇 物理 本科 1105河海大學 09專業組 623
2024 江蘇 物理 本科 1201江南大學 15專業組 622
2024 江蘇 物理 本科 1201江南大學 19專業組 622
2024 江蘇 物理 本科 1261蘇州大學 29專業組 621
2024 江蘇 物理 本科 1201江南大學 26專業組 620
2024 江蘇 物理 本科 1261蘇州大學 25專業組 620
2024 江蘇 物理 本科 1109中國藥科大學 02專業組 619
2024 江蘇 物理 本科 1108南京師范大學 26專業組 619
2024 江蘇 物理 本科 1201江南大學 07專業組 619
2024 江蘇 物理 本科 1201江南大學 20專業組 618
2024 江蘇 物理 本科 1201江南大學 25專業組 617
2024 江蘇 物理 本科 1261蘇州大學 20專業組 617
2024 江蘇 物理 本科 1109中國藥科大學 04專業組 616
2024 江蘇 物理 本科 1201江南大學 24專業組 616
2024 江蘇 物理 本科 1108南京師范大學 22專業組 615
2024 江蘇 物理 本科 1201江南大學 22專業組 615
2024 江蘇 物理 本科 1201江南大學 21專業組 615
2024 江蘇 物理 本科 1201江南大學 17專業組 615
2024 江蘇 物理 本科 1201江南大學 23專業組 615
2024 江蘇 物理 本科 1261蘇州大學 26專業組 612
2024 江蘇 物理 本科 1201江南大學 16專業組 611
2024 江蘇 物理 本科 1261蘇州大學 30專業組 611
2024 江蘇 物理 本科 1106南京信息工程大學 13專業組 609
2024 江蘇 物理 本科 1113南京中醫藥大學 08專業組 609 南京校區
2024 江蘇 物理 本科 1201江南大學 28專業組 608
2024 江蘇 物理 本科 1201江南大學 27專業組 608
2024 江蘇 物理 本科 1201江南大學 13專業組 608
2024 江蘇 物理 本科 1107南京農業大學 04專業組 607
2024 江蘇 物理 本科 1261蘇州大學 27專業組 606
2024 江蘇 物理 本科 1201江南大學 14專業組 606
2024 江蘇 物理 本科 1221中國礦業大學 03專業組 606
2024 江蘇 物理 本科 1201江南大學 09專業組 605
2024 江蘇 物理 本科 1201江南大學 08專業組 605
2024 江蘇 物理 本科 1201江南大學 12專業組 605
2024 江蘇 物理 本科 1401江蘇大學 19專業組 604
2024 江蘇 物理 本科 1106南京信息工程大學 10專業組 604
2024 江蘇 物理 本科 1111南京郵電大學 06專業組 604
2024 江蘇 物理 本科 1107南京農業大學 05專業組 603
2024 江蘇 物理 本科 1107南京農業大學 03專業組 603
2024 江蘇 物理 本科 1381揚州大學 19專業組 603
2024 江蘇 物理 本科 1221中國礦業大學 02專業組 602
2024 江蘇 物理 本科 1108南京師范大學 23專業組 602
2024 江蘇 物理 本科 1261蘇州大學 34專業組 601
2024 江蘇 物理 本科 1301南通大學 25專業組 600
2024 江蘇 物理 本科 1261蘇州大學 22專業組 600
2024 江蘇 物理 本科 1115南京林業大學 08專業組 598 南京校區
2024 江蘇 物理 本科 1201江南大學 10專業組 598
2024 江蘇 物理 本科 1261蘇州大學 28專業組 598
2024 江蘇 物理 本科 1106南京信息工程大學 11專業組 598
2024 江蘇 物理 本科 1261蘇州大學 23專業組 597
2024 江蘇 物理 本科 1401江蘇大學 21專業組 596
2024 江蘇 物理 本科 1106南京信息工程大學 14專業組 595
2024 江蘇 物理 本科 1112南京醫科大學 07專業組 594
2024 江蘇 物理 本科 1401江蘇大學 20專業組 594
2024 江蘇 物理 本科 1401江蘇大學 22專業組 594
2024 江蘇 物理 本科 1116南京財經大學 07專業組 593
2024 江蘇 物理 本科 1115南京林業大學 09專業組 593 南京校區
2024 江蘇 物理 本科 1108南京師范大學 16專業組 592
2024 江蘇 物理 本科 1106南京信息工程大學 12專業組 592
2024 江蘇 物理 本科 1116南京財經大學 06專業組 592
2024 江蘇 物理 本科 1401江蘇大學 23專業組 591
2024 江蘇 物理 本科 1110南京工業大學 06專業組 590
2024 江蘇 物理 本科 1381揚州大學 21專業組 587
2024 江蘇 物理 本科 1110南京工業大學 08專業組 587
2024 江蘇 物理 本科 1115南京林業大學 14專業組 587 淮安校區
2024 江蘇 物理 本科 1381揚州大學 31專業組 586
2024 江蘇 物理 本科 1381揚州大學 20專業組 586
2024 江蘇 物理 本科 1381揚州大學 28專業組 585
2024 江蘇 物理 本科 1113南京中醫藥大學 09專業組 585 南京校區
2024 江蘇 物理 本科 1115南京林業大學 18專業組 583 南京校區
2024 江蘇 物理 本科 1381揚州大學 32專業組 583
2024 江蘇 物理 本科 1401江蘇大學 25專業組 583
2024 江蘇 物理 本科 1115南京林業大學 06專業組 583 南京校區
2024 江蘇 物理 本科 1401江蘇大學 24專業組 583
2024 江蘇 物理 本科 1401江蘇大學 15專業組 582
2024 江蘇 物理 本科 1381揚州大學 29專業組 582
2024 江蘇 物理 本科 1115南京林業大學 12專業組 581 南京校區
2024 江蘇 物理 本科 1401江蘇大學 29專業組 581
2024 江蘇 物理 本科 1223徐州醫科大學 08專業組 580
2024 江蘇 物理 本科 1401江蘇大學 16專業組 579
2024 江蘇 物理 本科 1110南京工業大學 05專業組 579
2024 江蘇 物理 本科 1110南京工業大學 09專業組 579
2024 江蘇 物理 本科 1116南京財經大學 12專業組 578
2024 江蘇 物理 本科 1381揚州大學 30專業組 578
2024 江蘇 物理 本科 1301南通大學 26專業組 577
2024 江蘇 物理 本科 1401江蘇大學 30專業組 577
2024 江蘇 物理 本科 1301南通大學 22專業組 577
2024 江蘇 物理 本科 1115南京林業大學 13專業組 576 南京校區
2024 江蘇 物理 本科 1401江蘇大學 27專業組 575
2024 江蘇 物理 本科 1301南通大學 21專業組 575
2024 江蘇 物理 本科 1301南通大學 19專業組 573
2024 江蘇 物理 本科 1119南京審計大學 09專業組 572
2024 江蘇 物理 本科 1112南京醫科大學 04專業組 571
2024 江蘇 物理 本科 1401江蘇大學 26專業組 570
2024 江蘇 物理 本科 1113南京中醫藥大學 10專業組 569 南京校區
2024 江蘇 物理 本科 1115南京林業大學 16專業組 569 淮安校區
2024 江蘇 物理 本科 1112南京醫科大學 05專業組 569
2024 江蘇 物理 本科 1262蘇州科技大學 11專業組 569
2024 江蘇 物理 本科 1381揚州大學 35專業組 569
2024 江蘇 物理 本科 1402江蘇科技大學 12專業組 569 鎮江校區
2024 江蘇 物理 本科 1113南京中醫藥大學 06專業組 569 南京校區
2024 江蘇 物理 本科 1222江蘇師范大學 17專業組 569
2024 江蘇 物理 本科 1401江蘇大學 28專業組 569
2024 江蘇 物理 本科 1115南京林業大學 19專業組 569 淮安校區
2024 江蘇 物理 本科 1222江蘇師范大學 16專業組 568
2024 江蘇 物理 本科 1110南京工業大學 10專業組 567
2024 江蘇 物理 本科 1402江蘇科技大學 13專業組 567 鎮江校區
2024 江蘇 物理 本科 1110南京工業大學 07專業組 567
2024 江蘇 物理 本科 1115南京林業大學 11專業組 566 南京校區
2024 江蘇 物理 本科 1242常州大學 05專業組 565
2024 江蘇 物理 本科 1115南京林業大學 07專業組 565 淮安校區
2024 江蘇 物理 本科 1115南京林業大學 10專業組 565 南京校區
2024 江蘇 物理 本科 1242常州大學 04專業組 564
2024 江蘇 物理 本科 1301南通大學 30專業組 563
2024 江蘇 物理 本科 1119南京審計大學 05專業組 562
2024 江蘇 物理 本科 1116南京財經大學 13專業組 562
2024 江蘇 物理 本科 1301南通大學 20專業組 562
2024 江蘇 物理 本科 1381揚州大學 36專業組 562
2024 江蘇 物理 本科 1223徐州醫科大學 09專業組 562
2024 江蘇 物理 本科 1116南京財經大學 09專業組 561
2024 江蘇 物理 本科 1381揚州大學 24專業組 561
2024 江蘇 物理 本科 1113南京中醫藥大學 11專業組 561 泰州校區
2024 江蘇 物理 本科 1131江蘇第二師范學院 16專業組 560
2024 江蘇 物理 本科 1116南京財經大學 08專業組 559
2024 江蘇 物理 本科 1402江蘇科技大學 22專業組 559 鎮江校區
2024 江蘇 物理 本科 1115南京林業大學 15專業組 559 淮安校區
2024 江蘇 物理 本科 1242常州大學 08專業組 559
2024 江蘇 物理 本科 1381揚州大學 34專業組 559
2024 江蘇 物理 本科 1381揚州大學 33專業組 558
2024 江蘇 物理 本科 1381揚州大學 22專業組 558
2024 江蘇 物理 本科 1301南通大學 31專業組 558
2024 江蘇 物理 本科 1381揚州大學 25專業組 558
2024 江蘇 物理 本科 1301南通大學 18專業組 558
2024 江蘇 物理 本科 1262蘇州科技大學 12專業組 557
2024 江蘇 物理 本科 1301南通大學 13專業組 557
2024 江蘇 物理 本科 1301南通大學 11專業組 556
2024 江蘇 物理 本科 1120南京曉莊學院 14專業組 556
2024 江蘇 物理 本科 1301南通大學 12專業組 556
2024 江蘇 物理 本科 1381揚州大學 39專業組 555
2024 江蘇 物理 本科 1381揚州大學 41專業組 555
2024 江蘇 物理 本科 1402江蘇科技大學 09專業組 554 張家港校區
2024 江蘇 物理 本科 1131江蘇第二師范學院 24專業組 554
2024 江蘇 物理 本科 1402江蘇科技大學 17專業組 554 張家港校區
2024 江蘇 物理 本科 1381揚州大學 23專業組 554
2024 江蘇 物理 本科 1242常州大學 06專業組 553
2024 江蘇 物理 本科 1223徐州醫科大學 10專業組 553
2024 江蘇 物理 本科 1402江蘇科技大學 07專業組 552 鎮江校區
2024 江蘇 物理 本科 1301南通大學 28專業組 551
2024 江蘇 物理 本科 1120南京曉莊學院 15專業組 551
2024 江蘇 物理 本科 1301南通大學 27專業組 550
2024 江蘇 物理 本科 1301南通大學 17專業組 550
2024 江蘇 物理 本科 1242常州大學 11專業組 549
2024 江蘇 物理 本科 1242常州大學 03專業組 549
2024 江蘇 物理 本科 1321江蘇海洋大學 07專業組 548
2024 江蘇 物理 本科 1222江蘇師范大學 14專業組 548
2024 江蘇 物理 本科 1301南通大學 14專業組 548
2024 江蘇 物理 本科 1381揚州大學 37專業組 547
2024 江蘇 物理 本科 1381揚州大學 38專業組 546
2024 江蘇 物理 本科 1242常州大學 10專業組 545
2024 江蘇 物理 本科 1301南通大學 24專業組 545
2024 江蘇 物理 本科 1223徐州醫科大學 07專業組 544
2024 江蘇 物理 本科 1301南通大學 23專業組 544
2024 江蘇 物理 本科 1203無錫學院 02專業組 543
2024 江蘇 物理 本科 1223徐州醫科大學 04專業組 543
2024 江蘇 物理 本科 1242常州大學 07專業組 543
2024 江蘇 物理 本科 1846南京醫科大學康達學院 05專業組 542
2024 江蘇 物理 本科 1120南京曉莊學院 10專業組 542
2024 江蘇 物理 本科 1262蘇州科技大學 09專業組 541
2024 江蘇 物理 本科 1263常熟理工學院 05專業組 541
2024 江蘇 物理 本科 1244江蘇理工學院 05專業組 541
2024 江蘇 物理 本科 1222江蘇師范大學 12專業組 541
2024 江蘇 物理 本科 1321江蘇海洋大學 03專業組 541
2024 江蘇 物理 本科 1131江蘇第二師范學院 25專業組 540
2024 江蘇 物理 本科 1402江蘇科技大學 15專業組 540 鎮江校區
2024 江蘇 物理 本科 1120南京曉莊學院 11專業組 539
2024 江蘇 物理 本科 1402江蘇科技大學 14專業組 539 鎮江校區
2024 江蘇 物理 本科 1362鹽城師范學院 17專業組 539
2024 江蘇 物理 本科 1114南京工程學院 05專業組 539
2024 江蘇 物理 本科 1131江蘇第二師范學院 22專業組 538
2024 江蘇 物理 本科 1203無錫學院 03專業組 537
2024 江蘇 物理 本科 1244江蘇理工學院 09專業組 537
2024 江蘇 物理 本科 1263常熟理工學院 08專業組 537
2024 江蘇 物理 本科 1242常州大學 09專業組 536
2024 江蘇 物理 本科 1243常州工學院 09專業組 536
2024 江蘇 物理 本科 1128金陵科技學院 04專業組 535
2024 江蘇 物理 本科 1263常熟理工學院 06專業組 535
2024 江蘇 物理 本科 1114南京工程學院 03專業組 535
2024 江蘇 物理 本科 1131江蘇第二師范學院 17專業組 535
2024 江蘇 物理 本科 1128金陵科技學院 11專業組 534
2024 江蘇 物理 本科 1223徐州醫科大學 06專業組 534
2024 江蘇 物理 本科 1118南京藝術學院 02專業組 534
2024 江蘇 物理 本科 1131江蘇第二師范學院 19專業組 533
2024 江蘇 物理 本科 1118南京藝術學院 03專業組 533
2024 江蘇 物理 本科 1120南京曉莊學院 13專業組 532
2024 江蘇 物理 本科 1110南京工業大學 11專業組 531
2024 江蘇 物理 本科 1244江蘇理工學院 06專業組 530
2024 江蘇 物理 本科 1131江蘇第二師范學院 18專業組 530
2024 江蘇 物理 本科 1267蘇州城市學院 04專業組 530
2024 江蘇 物理 本科 1267蘇州城市學院 07專業組 529
2024 江蘇 物理 本科 1263常熟理工學院 04專業組 529
2024 江蘇 物理 本科 1426宿遷學院 06專業組 528
2024 江蘇 物理 本科 1117南京體育學院 07專業組 528
2024 江蘇 物理 本科 1341淮陰師范學院 17專業組 527
2024 江蘇 物理 本科 1222江蘇師范大學 11專業組 527
2024 江蘇 物理 本科 1117南京體育學院 06專業組 526
2024 江蘇 物理 本科 1262蘇州科技大學 07專業組 525
2024 江蘇 物理 本科 1128金陵科技學院 08專業組 525
2024 江蘇 物理 本科 1362鹽城師范學院 18專業組 524
2024 江蘇 物理 本科 1133南京特殊教育師范學院 04專業組 524
2024 江蘇 物理 本科 1128金陵科技學院 06專業組 523
2024 江蘇 物理 本科 1342淮陰工學院 07專業組 522
2024 江蘇 物理 本科 1243常州工學院 08專業組 522
2024 江蘇 物理 本科 1117南京體育學院 04專業組 521
2024 江蘇 物理 本科 1203無錫學院 04專業組 521
2024 江蘇 物理 本科 1362鹽城師范學院 16專業組 521
2024 江蘇 物理 本科 1136南京工業職業技術大學 03專業組 519
2024 江蘇 物理 本科 1224徐州工程學院 02專業組 519
2024 江蘇 物理 本科 1128金陵科技學院 07專業組 519
2024 江蘇 物理 本科 1244江蘇理工學院 10專業組 516
2024 江蘇 物理 本科 1131江蘇第二師范學院 23專業組 516
2024 江蘇 物理 本科 1362鹽城師范學院 10專業組 515
2024 江蘇 物理 本科 1802東南大學成賢學院 06專業組 515
2024 江蘇 物理 本科 1802東南大學成賢學院 03專業組 514
2024 江蘇 物理 本科 1263常熟理工學院 09專業組 514
2024 江蘇 物理 本科 1341淮陰師范學院 12專業組 514
2024 江蘇 物理 本科 1243常州工學院 10專業組 513
2024 江蘇 物理 本科 1133南京特殊教育師范學院 05專業組 513
2024 江蘇 物理 本科 1342淮陰工學院 05專業組 513
2024 江蘇 物理 本科 1342淮陰工學院 04專業組 512
2024 江蘇 物理 本科 1263常熟理工學院 07專業組 511
2024 江蘇 物理 本科 1321江蘇海洋大學 06專業組 511
2024 江蘇 物理 本科 1802東南大學成賢學院 07專業組 510
2024 江蘇 物理 本科 1342淮陰工學院 03專業組 510
2024 江蘇 物理 本科 1426宿遷學院 03專業組 510
2024 江蘇 物理 本科 1362鹽城師范學院 11專業組 509
2024 江蘇 物理 本科 1804南京理工大學紫金學院 03專業組 509
2024 江蘇 物理 本科 1802東南大學成賢學院 05專業組 508
2024 江蘇 物理 本科 1802東南大學成賢學院 04專業組 508
2024 江蘇 物理 本科 1804南京理工大學紫金學院 04專業組 508
2024 江蘇 物理 本科 1426宿遷學院 05專業組 508
2024 江蘇 物理 本科 1362鹽城師范學院 15專業組 508
2024 江蘇 物理 本科 1803南京航空航天大學金城學院 13專業組 507
2024 江蘇 物理 本科 1361鹽城工學院 02專業組 507
2024 江蘇 物理 本科 1243常州工學院 07專業組 507
2024 江蘇 物理 本科 1804南京理工大學紫金學院 06專業組 506
2024 江蘇 物理 本科 1224徐州工程學院 03專業組 506
2024 江蘇 物理 本科 1421泰州學院 05專業組 506
2024 江蘇 物理 本科 1342淮陰工學院 09專業組 506
2024 江蘇 物理 本科 1802東南大學成賢學院 08專業組 506
2024 江蘇 物理 本科 1341淮陰師范學院 11專業組 506
2024 江蘇 物理 本科 1848南京理工大學泰州科技學院 03專業組 505
2024 江蘇 物理 本科 1804南京理工大學紫金學院 05專業組 505
2024 江蘇 物理 本科 1807南京審計大學金審學院 02專業組 505
2024 江蘇 物理 本科 1341淮陰師范學院 15專業組 504
2024 江蘇 物理 本科 1803南京航空航天大學金城學院 07專業組 504
2024 江蘇 物理 本科 1848南京理工大學泰州科技學院 02專業組 504
2024 江蘇 物理 本科 1342淮陰工學院 08專業組 504
2024 江蘇 物理 本科 1850南京郵電大學通達學院 04專業組 503
2024 江蘇 物理 本科 1810南京工業大學浦江學院 04專業組 502
2024 江蘇 物理 本科 1421泰州學院 07專業組 502
2024 江蘇 物理 本科 1362鹽城師范學院 13專業組 502
2024 江蘇 物理 本科 1915無錫太湖學院 07專業組 502
2024 江蘇 物理 本科 1844揚州大學廣陵學院 02專業組 501
2024 江蘇 物理 本科 1834蘇州大學應用技術學院 02專業組 501
2024 江蘇 物理 本科 1837江蘇科技大學蘇州理工學院 02專業組 501
2024 江蘇 物理 本科 1847南京師范大學泰州學院 03專業組 501
2024 江蘇 物理 本科 1810南京工業大學浦江學院 05專業組 501
2024 江蘇 物理 本科 1803南京航空航天大學金城學院 08專業組 500
2024 江蘇 物理 本科 1803南京航空航天大學金城學院 06專業組 500
2024 江蘇 物理 本科 1826中國礦業大學徐海學院 02專業組 500
2024 江蘇 物理 本科 1835蘇州科技大學天平學院 03專業組 500
2024 江蘇 物理 本科 1362鹽城師范學院 14專業組 499
2024 江蘇 物理 本科 1361鹽城工學院 03專業組 499
2024 江蘇 物理 本科 1858南京師范大學中北學院 03專業組 499
2024 江蘇 物理 本科 1802東南大學成賢學院 09專業組 499
2024 江蘇 物理 本科 1827江蘇師范大學科文學院 11專業組 498
2024 江蘇 物理 本科 1846南京醫科大學康達學院 04專業組 497
2024 江蘇 物理 本科 1844揚州大學廣陵學院 04專業組 497
2024 江蘇 物理 本科 1816南京財經大學紅山學院 02專業組 497
2024 江蘇 物理 本科 1845江蘇大學京江學院 03專業組 497
2024 江蘇 物理 本科 1804南京理工大學紫金學院 07專業組 497
2024 江蘇 物理 本科 1845江蘇大學京江學院 05專業組 496
2024 江蘇 物理 本科 1426宿遷學院 04專業組 496
2024 江蘇 物理 本科 1807南京審計大學金審學院 03專業組 495
2024 江蘇 物理 本科 1827江蘇師范大學科文學院 09專業組 495
2024 江蘇 物理 本科 1827江蘇師范大學科文學院 06專業組 494
2024 江蘇 物理 本科 1827江蘇師范大學科文學院 08專業組 494
2024 江蘇 物理 本科 1911三江學院 02專業組 494
2024 江蘇 物理 本科 1855常州大學懷德學院 02專業組 492
2024 江蘇 物理 本科 1804南京理工大學紫金學院 08專業組 492
2024 江蘇 物理 本科 1846南京醫科大學康達學院 07專業組 492
2024 江蘇 物理 本科 1901南京傳媒學院 03專業組 491
2024 江蘇 物理 本科 1838南通大學杏林學院 03專業組 491
2024 江蘇 物理 本科 1802東南大學成賢學院 11專業組 491
2024 江蘇 物理 本科 1915無錫太湖學院 03專業組 491
2024 江蘇 物理 本科 1810南京工業大學浦江學院 07專業組 491
2024 江蘇 物理 本科 1827江蘇師范大學科文學院 07專業組 490
2024 江蘇 物理 本科 1858南京師范大學中北學院 04專業組 490
2024 江蘇 物理 本科 1846南京醫科大學康達學院 06專業組 485
2024 江蘇 物理 本科 1928南通理工學院 02專業組 484
2024 江蘇 物理 本科 1810南京工業大學浦江學院 08專業組 484
2024 江蘇 物理 本科 1850南京郵電大學通達學院 02專業組 484
2024 江蘇 物理 本科 1803南京航空航天大學金城學院 11專業組 483
2024 江蘇 物理 本科 1850南京郵電大學通達學院 03專業組 482
2024 江蘇 物理 本科 1802東南大學成賢學院 10專業組 482
2024 江蘇 物理 本科 1803南京航空航天大學金城學院 10專業組 482
2024 江蘇 物理 本科 1834蘇州大學應用技術學院 04專業組 479
2024 江蘇 物理 本科 1803南京航空航天大學金城學院 09專業組 478
2024 江蘇 物理 本科 1810南京工業大學浦江學院 09專業組 476
2024 江蘇 物理 本科 1837江蘇科技大學蘇州理工學院 03專業組 475
2024 江蘇 物理 本科 1848南京理工大學泰州科技學院 04專業組 475
2024 江蘇 物理 本科 1915無錫太湖學院 05專業組 474
2024 江蘇 物理 本科 1803南京航空航天大學金城學院 12專業組 474
2024 江蘇 物理 本科 1847南京師范大學泰州學院 04專業組 474
2024 江蘇 物理 本科 1826中國礦業大學徐海學院 03專業組 471
2024 江蘇 物理 本科 1835蘇州科技大學天平學院 04專業組 470
2024 江蘇 物理 本科 1901南京傳媒學院 05專業組 470
2024 江蘇 物理 本科 1827江蘇師范大學科文學院 10專業組 467
2024 江蘇 物理 本科 1911三江學院 03專業組 466
2024 江蘇 物理 本科 1858南京師范大學中北學院 05專業組 464
2024 江蘇 物理 本科 1838南通大學杏林學院 04專業組 464
2024 江蘇 物理 本科 1855常州大學懷德學院 03專業組 462
2024 江蘇 物理 本科 1845江蘇大學京江學院 04專業組 462
2024 江蘇 物理 本科 1844揚州大學廣陵學院 03專業組 462
2024 江蘇 物理 本科 1928南通理工學院 03專業組 462
2、江蘇本科大學排名及分數線(歷史類)
年份 省份 科目 批次 院校名稱 專業組 投檔線 備注
2024 江蘇 歷史 本科 1101南京大學 03專業組 638
2024 江蘇 歷史 本科 1102東南大學 03專業組 629
2024 江蘇 歷史 本科 1108南京師范大學 05專業組 622
2024 江蘇 歷史 本科 1261蘇州大學 03專業組 619
2024 江蘇 歷史 本科 1108南京師范大學 06專業組 617
2024 江蘇 歷史 本科 1108南京師范大學 10專業組 609
2024 江蘇 歷史 本科 1261蘇州大學 05專業組 608
2024 江蘇 歷史 本科 1108南京師范大學 11專業組 606
2024 江蘇 歷史 本科 1261蘇州大學 04專業組 606
2024 江蘇 歷史 本科 1103南京航空航天大學 01專業組 605
2024 江蘇 歷史 本科 1261蘇州大學 06專業組 602
2024 江蘇 歷史 本科 1104南京理工大學 01專業組 602
2024 江蘇 歷史 本科 1105河海大學 01專業組 601
2024 江蘇 歷史 本科 1201江南大學 01專業組 601
2024 江蘇 歷史 本科 1105河海大學 03專業組 600
2024 江蘇 歷史 本科 1201江南大學 06專業組 599
2024 江蘇 歷史 本科 1108南京師范大學 07專業組 597
2024 江蘇 歷史 本科 1105河海大學 02專業組 596
2024 江蘇 歷史 本科 1201江南大學 03專業組 594
2024 江蘇 歷史 本科 1381揚州大學 04專業組 594
2024 江蘇 歷史 本科 1201江南大學 04專業組 593
2024 江蘇 歷史 本科 1221中國礦業大學 01專業組 592
2024 江蘇 歷史 本科 1261蘇州大學 07專業組 590
2024 江蘇 歷史 本科 1201江南大學 02專業組 588
2024 江蘇 歷史 本科 1107南京農業大學 01專業組 587
2024 江蘇 歷史 本科 1116南京財經大學 02專業組 587
2024 江蘇 歷史 本科 1116南京財經大學 01專業組 586
2024 江蘇 歷史 本科 1109中國藥科大學 01專業組 585
2024 江蘇 歷史 本科 1106南京信息工程大學 02專業組 585
2024 江蘇 歷史 本科 1106南京信息工程大學 01專業組 582
2024 江蘇 歷史 本科 1381揚州大學 12專業組 580
2024 江蘇 歷史 本科 1115南京林業大學 01專業組 579 南京校區
2024 江蘇 歷史 本科 1381揚州大學 05專業組 576
2024 江蘇 歷史 本科 1401江蘇大學 01專業組 574
2024 江蘇 歷史 本科 1111南京郵電大學 02專業組 572
2024 江蘇 歷史 本科 1401江蘇大學 04專業組 571
2024 江蘇 歷史 本科 1116南京財經大學 03專業組 570
2024 江蘇 歷史 本科 1222江蘇師范大學 05專業組 569
2024 江蘇 歷史 本科 1119南京審計大學 01專業組 566
2024 江蘇 歷史 本科 1301南通大學 06專業組 566
2024 江蘇 歷史 本科 1116南京財經大學 04專業組 566
2024 江蘇 歷史 本科 1401江蘇大學 02專業組 564
2024 江蘇 歷史 本科 1112南京醫科大學 01專業組 563
2024 江蘇 歷史 本科 1110南京工業大學 02專業組 562
2024 江蘇 歷史 本科 1115南京林業大學 02專業組 561 淮安校區
2024 江蘇 歷史 本科 1120南京曉莊學院 06專業組 561
2024 江蘇 歷史 本科 1222江蘇師范大學 06專業組 560
2024 江蘇 歷史 本科 1381揚州大學 06專業組 559
2024 江蘇 歷史 本科 1113南京中醫藥大學 01專業組 559 南京校區
2024 江蘇 歷史 本科 1262蘇州科技大學 04專業組 559
2024 江蘇 歷史 本科 1381揚州大學 07專業組 558
2024 江蘇 歷史 本科 1381揚州大學 08專業組 556
2024 江蘇 歷史 本科 1131江蘇第二師范學院 04專業組 554
2024 江蘇 歷史 本科 1301南通大學 02專業組 554
2024 江蘇 歷史 本科 1222江蘇師范大學 03專業組 554
2024 江蘇 歷史 本科 1131江蘇第二師范學院 10專業組 553
2024 江蘇 歷史 本科 1301南通大學 03專業組 552
2024 江蘇 歷史 本科 1242常州大學 01專業組 552
2024 江蘇 歷史 本科 1120南京曉莊學院 07專業組 552
2024 江蘇 歷史 本科 1262蘇州科技大學 05專業組 552
2024 江蘇 歷史 本科 1242常州大學 02專業組 551
2024 江蘇 歷史 本科 1115南京林業大學 03專業組 551 淮安校區
2024 江蘇 歷史 本科 1402江蘇科技大學 01專業組 550 鎮江校區
2024 江蘇 歷史 本科 1402江蘇科技大學 06專業組 550 鎮江校區
2024 江蘇 歷史 本科 1262蘇州科技大學 02專業組 548
2024 江蘇 歷史 本科 1402江蘇科技大學 03專業組 545 張家港校區
2024 江蘇 歷史 本科 1321江蘇海洋大學 02專業組 545
2024 江蘇 歷史 本科 1223徐州醫科大學 01專業組 543
2024 江蘇 歷史 本科 1128金陵科技學院 01專業組 542
2024 江蘇 歷史 本科 1120南京曉莊學院 03專業組 541
2024 江蘇 歷史 本科 1114南京工程學院 01專業組 541
