欧美亚洲国产精品久久,亚洲国产成人久久综合,亚洲欧美国产另类,97人澡人人添人人爽欧美

大學生新聞網
大學生新聞大學生活校園文學大學生村官
社會實踐活動社會實踐經歷社會實踐報告社會實踐總結社會實踐心得
全國排名校友會版軟科排名分類排名本科排名一本排名二本排名專科排名
求職簡歷職場法則面試技巧職場故事求職招聘
英語學習計算機學習電氣工程機械工程經濟管理建筑設計財務會計
申請書證明書檢討書自薦信演講稿心得體會調查報告讀后感求職信推薦信其它范文
 

2022甘肅本科大學排名及分數線(理科+文科)

1、2021甘肅本科大學排名及分數線【理科+文科】  
甘肅本科批次投檔分數線(理科)  
序號    年份    科目    批次    分段    院校代碼    院校名稱    投檔分數  
1    2021    理科    本科一批    I段    8000    蘭州大學    541  
2    2021    理科    本科一批    I段    8005    西北師范大學    480  
3    2021    理科    本科一批    I段    8004    甘肅中醫藥大學    479  
4    2021    理科    本科一批    I段    8200    蘭州大學    474  
5    2021    理科    本科一批    I段    8009    河西學院    466  
6    2021    理科    本科一批    I段    8002    蘭州交通大學    453  
7    2021    理科    本科一批    I段    8108    蘭州財經大學    443  
8    2021    理科    本科一批    I段    8001    蘭州理工大學    443  
9    2021    理科    本科一批    I段    8003    甘肅農業大學    440  
10    2021    理科    本科一批    I段    8010    蘭州財經大學    440  
11    2021    理科    本科一批    I段    8011    西北民族大學    440  
12    2021    理科    本科一批    I段    8013    甘肅政法大學    440  
13    2021    理科    本科一批    I段    8301    西北師范大學    440  
14    2021    理科    本科二批    K段    8004    甘肅中醫藥大學    430  
15    2021    理科    本科二批    K段    8013    甘肅政法大學    419  
16    2021    理科    本科二批    K段    8011    西北民族大學    413  
17    2021    理科    本科二批    K段    8010    蘭州財經大學    408  
18    2021    理科    本科二批    K段    8016    甘肅醫學院    401  
19    2021    理科    本科二批    K段    8003    甘肅農業大學    400  
20    2021    理科    本科二批    K段    8008    天水師范學院    389  
21    2021    理科    本科二批    K段    8006    蘭州城市學院    387  
22    2021    理科    本科二批    K段    8009    河西學院    381  
23    2021    理科    本科二批    K段    8015    蘭州文理學院    380  
24    2021    理科    本科二批    K段    8018    蘭州工業學院    379  
25    2021    理科    本科二批    K段    8007    隴東學院    375  
26    2021    理科    本科二批    K段    8014    甘肅民族師范學院    375  
27    2021    理科    本科二批    K段    8060    蘭州石化職業技術大學    361  
28    2021    理科    本科二批    K段    8061    蘭州資源環境職業技術大學    357  
29    2021    理科    本科二批    K段    8028    蘭州工商學院    336  
30    2021    理科    本科二批    K段    8030    蘭州博文科技學院    336  
31    2021    理科    本科二批    K段    8031    蘭州信息科技學院    336  
甘肅本科批次投檔分數線(文科)  
序號    年份    科目    批次    分類    院校代碼    院校名稱    投檔分數  
1    2021    文科    本科一批    I段    8000    蘭州大學    566  
2    2021    文科    本科一批    I段    8200    蘭州大學    545  
3    2021    文科    本科一批    I段    8005    西北師范大學    535  
4    2021    文科    本科一批    I段    8004    甘肅中醫藥大學    526  
5    2021    文科    本科一批    I段    8009    河西學院    520  
6    2021    文科    本科一批    I段    8011    西北民族大學    517  
7    2021    文科    本科一批    I段    8002    蘭州交通大學    511  
8    2021    文科    本科一批    I段    8001    蘭州理工大學    508  
9    2021    文科    本科一批    I段    8108    蘭州財經大學    505  
10    2021    文科    本科一批    I段    8003    甘肅農業大學    502  
11    2021    文科    本科一批    I段    8010    蘭州財經大學    502  
12    2021    文科    本科一批    I段    8013    甘肅政法大學    502  
13    2021    文科    本科二批    K段    8011    西北民族大學    489  
14    2021    文科    本科二批    K段    8004    甘肅中醫藥大學    485  
15    2021    文科    本科二批    K段    8013    甘肅政法大學    484  
16    2021    文科    本科二批    K段    8010    蘭州財經大學    483  
17    2021    文科    本科二批    K段    8008    天水師范學院    481  
18    2021    文科    本科二批    K段    8006    蘭州城市學院    473  
19    2021    文科    本科二批    K段    8015    蘭州文理學院    469  
20    2021    文科    本科二批    K段    8003    甘肅農業大學    463  
21    2021    文科    本科二批    K段    8007    隴東學院    463  
22    2021    文科    本科二批    K段    8009    河西學院    463  
23    2021    文科    本科二批    K段    8014    甘肅民族師范學院    462  
24    2021    文科    本科二批    K段    8016    甘肅醫學院    461  
25    2021    文科    本科二批    K段    8018    蘭州工業學院    460  
26    2021    文科    本科二批    K段    8060    蘭州石化職業技術大學    457  
27    2021    文科    本科二批    K段    8061    蘭州資源環境職業技術大學    456  
28    2021    文科    本科二批    K段    8028    蘭州工商學院    432  
29    2021    文科    本科二批    K段    8030    蘭州博文科技學院    432  
30    2021    文科    本科二批    K段    8031    蘭州信息科技學院    432  
2、2020甘肅本科大學排名及分數線【理科+文科】  
甘肅本科批次投檔分數線(理科)  
序號    年份    科目    批次    分段    院校代碼    院校名稱    投檔分數  
1    2020    理科    本科一批    I段    8000    蘭州大學    554  
2    2020    理科    本科一批    I段    8004    甘肅中醫藥大學    488  
3    2020    理科    本科一批    I段    8005    西北師范大學    487  
4    2020    理科    本科一批    I段    8009    河西學院    480  
5    2020    理科    本科一批    I段    8002    蘭州交通大學    469  
6    2020    理科    本科一批    I段    8011    西北民族大學    468  
7    2020    理科    本科一批    I段    8001    蘭州理工大學    461  
8    2020    理科    本科一批    I段    8003    甘肅農業大學    458  
9    2020    理科    本科一批    I段    8010    蘭州財經大學    458  
10    2020    理科    本科一批    I段    8013    甘肅政法大學    458  
11    2020    理科    本科一批    I段    8300    蘭州大學    458  
12    2020    理科    本科一批    I段    8301    西北師范大學    458  
13    2020    理科    本科二批    K段    8004    甘肅中醫藥大學    448  
14    2020    理科    本科二批    K段    8110    蘭州財經大學    446  
15    2020    理科    本科二批    K段    8011    西北民族大學    440  
16    2020    理科    本科二批    K段    8013    甘肅政法大學    440  
17    2020    理科    本科二批    K段    8010    蘭州財經大學    437  
18    2020    理科    本科二批    K段    8016    甘肅醫學院    425  
19    2020    理科    本科二批    K段    8003    甘肅農業大學    424  
20    2020    理科    本科二批    K段    8006    蘭州城市學院    416  
21    2020    理科    本科二批    K段    8008    天水師范學院    410  
22    2020    理科    本科二批    K段    8015    蘭州文理學院    408  
23    2020    理科    本科二批    K段    8009    河西學院    407  
24    2020    理科    本科二批    K段    8014    甘肅民族師范學院    407  
25    2020    理科    本科二批    K段    8007    隴東學院    403  
26    2020    理科    本科二批    K段    8018    蘭州工業學院    403  
甘肅本科批次投檔分數線(文科)  
序號    年份    科目    批次    分段    院校代碼    院校名稱    投檔分數  
1    2020    文科    本科一批    I段    8000    蘭州大學    579  
2    2020    文科    本科一批    I段    8005    西北師范大學    548  
3    2020    文科    本科一批    I段    8300    蘭州大學    547  
4    2020    文科    本科一批    I段    8004    甘肅中醫藥大學    537  
5    2020    文科    本科一批    I段    8009    河西學院    536  
6    2020    文科    本科一批    I段    8002    蘭州交通大學    533  
7    2020    文科    本科一批    I段    8011    西北民族大學    533  
8    2020    文科    本科一批    I段    8001    蘭州理工大學    525  
9    2020    文科    本科一批    I段    8010    蘭州財經大學    522  
10    2020    文科    本科一批    I段    8003    甘肅農業大學    520  
11    2020    文科    本科一批    I段    8013    甘肅政法大學    520  
12    2020    文科    本科二批    K段    8110    蘭州財經大學    518  
13    2020    文科    本科二批    K段    8004    甘肅中醫藥大學    515  
14    2020    文科    本科二批    K段    8013    甘肅政法大學    509  
15    2020    文科    本科二批    K段    8010    蘭州財經大學    507  
16    2020    文科    本科二批    K段    8011    西北民族大學    506  
17    2020    文科    本科二批    K段    8003    甘肅農業大學    503  
18    2020    文科    本科二批    K段    8008    天水師范學院    500  
19    2020    文科    本科二批    K段    8006    蘭州城市學院    497  
20    2020    文科    本科二批    K段    8016    甘肅醫學院    497  
21    2020    文科    本科二批    K段    8015    蘭州文理學院    492  
22    2020    文科    本科二批    K段    8009    河西學院    489  
23    2020    文科    本科二批    K段    8018    蘭州工業學院    488  
24    2020    文科    本科二批    K段    8007    隴東學院    485  
25    2020    文科    本科二批    K段    8014    甘肅民族師范學院    484
    作者:大學生新聞網 來源:大學生新聞網
    發布時間:2022-10-08 瀏覽:
主站蜘蛛池模板: 杭锦后旗| 鸡东县| 金溪县| 临沧市| 平南县| 美姑县| 赤峰市| 闸北区| 莒南县| 延安市| 剑阁县| 出国| 六盘水市| 金华市| 玉田县| 黄浦区| 沾益县| 涿州市| 金寨县| 察雅县| 旺苍县| 宿松县| 九龙城区| 日照市| 洛川县| 峨眉山市| 崇信县| 武隆县| 宁国市| 铁岭县| 利辛县| 定西市| 勃利县| 福贡县| 盐城市| 永新县| 夏津县| 东明县| 庐江县| 聂拉木县| 凉山|