2022貴州本科大學排名及分數線(理科+文科)
一、2021年貴州本科大學排名及分數線【理科+文科】
理科
序號 年份 省份 科目 批次 院校代碼 院校名稱 投檔分數 備注
1 2021 貴州 理科 本科一批 0693 貴州大學 503
2 2021 貴州 理科 本科一批 0722 貴州師范大學 493
3 2021 貴州 理科 本科一批 2838 遵義醫科大學 477 珠海校區
4 2021 貴州 理科 本科一批 0724 貴州師范學院 474
5 2021 貴州 理科 本科一批 0727 貴州醫科大學 473
6 2021 貴州 理科 本科一批 0689 貴州財經大學 473
7 2021 貴州 理科 本科一批 0716 貴州民族大學 469
8 2021 貴州 理科 本科一批 2838 遵義醫科大學 468
9 2021 貴州 理科 本科一批 0731 貴州中醫藥大學 461
10 2021 貴州 理科 本科一批 0714 貴州理工學院 460
11 2021 貴州 理科 本科一批 0693 貴州大學 459 人武校區
12 2021 貴州 理科 本科二批 0722 貴州師范大學 438
13 2021 貴州 理科 本科二批 0693 貴州大學 434
14 2021 貴州 理科 本科二批 0727 貴州醫科大學 431
15 2021 貴州 理科 本科二批 0713 貴州警察學院 430
16 2021 貴州 理科 本科二批 0724 貴州師范學院 429
17 2021 貴州 理科 本科二批 2837 遵義師范學院 420
18 2021 貴州 理科 本科二批 2838 遵義醫科大學 419 珠海校區
19 2021 貴州 理科 本科二批 0716 貴州民族大學 419
20 2021 貴州 理科 本科二批 0686 貴陽學院 419
21 2021 貴州 理科 本科二批 2838 遵義醫科大學 418
22 2021 貴州 理科 本科二批 2260 銅仁學院 413
23 2021 貴州 理科 本科二批 0714 貴州理工學院 413
24 2021 貴州 理科 本科二批 0689 貴州財經大學 412
25 2021 貴州 理科 本科二批 1357 凱里學院 410
26 2021 貴州 理科 本科二批 1480 六盤水師范學院 406
27 2021 貴州 理科 本科二批 1712 黔南民族師范學院 405
28 2021 貴州 理科 本科二批 0720 貴州商學院 405
29 2021 貴州 理科 本科二批 2526 興義民族師范學院 403
30 2021 貴州 理科 本科二批 0728 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 402
31 2021 貴州 理科 本科二批 0700 貴州工程應用技術學院 401
32 2021 貴州 理科 本科二批 0069 安順學院 396
33 2021 貴州 理科 本科二批 2839 遵義醫科大學醫學與科技學院 395
34 2021 貴州 理科 本科二批 1516 茅臺學院 392
35 2021 貴州 理科 本科二批 0732 貴州中醫藥大學時珍學院 384
36 2021 貴州 理科 本科二批 0717 貴陽人文科技學院 382
37 2021 貴州 理科 本科二批 0723 貴陽康養職業大學 382
38 2021 貴州 理科 本科二批 0690 貴州黔南經濟學院 379
39 2021 貴州 理科 本科二批 0695 貴陽信息科技學院 378
40 2021 貴州 理科 本科二批 0694 貴州黔南科技學院 376
41 2021 貴州 理科 本科二批 0731 貴州中醫藥大學 367
文科
序號 年份 省份 科目 批次 院校代碼 院校名稱 投檔分數 備注
1 2021 貴州 文科 本科一批 0693 貴州大學 592
2 2021 貴州 文科 本科一批 0722 貴州師范大學 577
3 2021 貴州 文科 本科一批 0716 貴州民族大學 562
4 2021 貴州 文科 本科一批 2838 遵義醫科大學 560 珠海校區
5 2021 貴州 文科 本科一批 0689 貴州財經大學 560
6 2021 貴州 文科 本科一批 0724 貴州師范學院 559
7 2021 貴州 文科 本科一批 0693 貴州大學 556 人武校區
8 2021 貴州 文科 本科一批 0727 貴州醫科大學 556
9 2021 貴州 文科 本科一批 2838 遵義醫科大學 556
10 2021 貴州 文科 本科一批 0731 貴州中醫藥大學 556
11 2021 貴州 文科 本科二批 0722 貴州師范大學 547
12 2021 貴州 文科 本科二批 0716 貴州民族大學 535
13 2021 貴州 文科 本科二批 0724 貴州師范學院 532
14 2021 貴州 文科 本科二批 0727 貴州醫科大學 530
15 2021 貴州 文科 本科二批 0689 貴州財經大學 530
16 2021 貴州 文科 本科二批 2837 遵義師范學院 529
17 2021 貴州 文科 本科二批 0686 貴陽學院 525
18 2021 貴州 文科 本科二批 0714 貴州理工學院 522
19 2021 貴州 文科 本科二批 0713 貴州警察學院 520
20 2021 貴州 文科 本科二批 2260 銅仁學院 518
21 2021 貴州 文科 本科二批 1357 凱里學院 517
22 2021 貴州 文科 本科二批 1480 六盤水師范學院 517
23 2021 貴州 文科 本科二批 2838 遵義醫科大學 516
24 2021 貴州 文科 本科二批 2838 遵義醫科大學 515 珠海校區
25 2021 貴州 文科 本科二批 1712 黔南民族師范學院 514
26 2021 貴州 文科 本科二批 0069 安順學院 511
27 2021 貴州 文科 本科二批 0700 貴州工程應用技術學院 511
28 2021 貴州 文科 本科二批 2526 興義民族師范學院 510
29 2021 貴州 文科 本科二批 1516 茅臺學院 501
30 2021 貴州 文科 本科二批 0717 貴陽人文科技學院 500
31 2021 貴州 文科 本科二批 0720 貴州商學院 499
32 2021 貴州 文科 本科二批 0695 貴陽信息科技學院 497
33 2021 貴州 文科 本科二批 0723 貴陽康養職業大學 494
34 2021 貴州 文科 本科二批 0728 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 494
35 2021 貴州 文科 本科二批 0694 貴州黔南科技學院 488
36 2021 貴州 文科 本科二批 0732 貴州中醫藥大學時珍學院 487
37 2021 貴州 文科 本科二批 0690 貴州黔南經濟學院 487
38 2021 貴州 文科 本科二批 0693 貴州大學 486
39 2021 貴州 文科 本科二批 2839 遵義醫科大學醫學與科技學院 486
40 2021 貴州 文科 本科二批 0731 貴州中醫藥大學 485
二、2020年貴州本科大學排名及分數線【理科+文科】
理科
序號 年份 省份 科目 批次 院校代碼 院校名稱 招生計劃 投檔分數 備注
1 2020 貴州 理科 本科一批 0681 貴州大學 2744 519
2 2020 貴州 理科 本科一批 0708 貴州師范大學 732 506
3 2020 貴州 理科 本科一批 0678 貴州財經大學 318 504
4 2020 貴州 理科 本科一批 2793 遵義醫科大學 2100 500
5 2020 貴州 理科 本科一批 0713 貴州醫科大學 2081 497
6 2020 貴州 理科 本科一批 0702 貴州民族大學 311 494
7 2020 貴州 理科 本科一批 0710 貴州師范學院 22 492
8 2020 貴州 理科 本科一批 2793 遵義醫科大學 587 491 珠海校區
9 2020 貴州 理科 本科一批 0717 貴州中醫藥大學 671 488
10 2020 貴州 理科 本科二批 0678 貴州財經大學 673 480
11 2020 貴州 理科 本科一批 0701 貴州理工學院 538 480
12 2020 貴州 理科 本科二批 0681 貴州大學 141 475
13 2020 貴州 理科 本科二批 2793 遵義醫科大學 470 466
14 2020 貴州 理科 本科二批 0708 貴州師范大學 2272 460
15 2020 貴州 理科 本科二批 0713 貴州醫科大學 742 456
16 2020 貴州 理科 本科二批 0702 貴州民族大學 1092 453
17 2020 貴州 理科 本科二批 0717 貴州中醫藥大學 1061 452
18 2020 貴州 理科 本科二批 0710 貴州師范學院 1133 451
19 2020 貴州 理科 本科二批 2792 遵義師范學院 1564 447
20 2020 貴州 理科 本科二批 0675 貴陽學院 1183 444
21 2020 貴州 理科 本科二批 0700 貴州警察學院 120 444
22 2020 貴州 理科 本科二批 1339 凱里學院 903 431
23 2020 貴州 理科 本科二批 0706 貴州商學院 1385 429
24 2020 貴州 理科 本科二批 0701 貴州理工學院 2256 429
25 2020 貴州 理科 本科二批 2221 銅仁學院 580 427
26 2020 貴州 理科 本科二批 1458 六盤水師范學院 893 426
27 2020 貴州 理科 本科二批 2793 遵義醫科大學 186 424 珠海校區
28 2020 貴州 理科 本科二批 0072 安順學院 962 423
29 2020 貴州 理科 本科二批 1681 黔南民族師范學院 1483 423
30 2020 貴州 理科 本科二批 2485 興義民族師范學院 903 421
31 2020 貴州 理科 本科二批 0688 貴州工程應用技術學院 1334 420
32 2020 貴州 理科 本科二批 0714 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 1063 412
33 2020 貴州 理科 本科二批 2794 遵義醫科大學醫學與科技學院 2436 410
34 2020 貴州 理科 本科二批 1493 茅臺學院 780 409
35 2020 貴州 理科 本科二批 0718 貴州中醫藥大學時珍學院 2390 395
文科
序號 年份 省份 科目 批次 院校代碼 院校名稱 招生計劃 投檔分數 備注
1 2020 貴州 文科 本科一批 0681 貴州大學 489 577
2 2020 貴州 文科 本科一批 0708 貴州師范大學 322 563
3 2020 貴州 文科 本科一批 0678 貴州財經大學 192 559
4 2020 貴州 文科 本科一批 0702 貴州民族大學 143 556
5 2020 貴州 文科 本科一批 0710 貴州師范學院 33 555
6 2020 貴州 文科 本科一批 0717 貴州中醫藥大學 240 551
7 2020 貴州 文科 本科一批 2793 遵義醫科大學 28 550 珠海校區
8 2020 貴州 文科 本科一批 0713 貴州醫科大學 48 548
9 2020 貴州 文科 本科一批 2793 遵義醫科大學 206 548
10 2020 貴州 文科 本科二批 0681 貴州大學 108 542
11 2020 貴州 文科 本科二批 0678 貴州財經大學 257 540
12 2020 貴州 文科 本科二批 0708 貴州師范大學 607 536
13 2020 貴州 文科 本科二批 0702 貴州民族大學 342 530
14 2020 貴州 文科 本科二批 0713 貴州醫科大學 290 524
15 2020 貴州 文科 本科二批 0717 貴州中醫藥大學 364 524
16 2020 貴州 文科 本科二批 0710 貴州師范學院 470 522
17 2020 貴州 文科 本科二批 2792 遵義師范學院 678 519
18 2020 貴州 文科 本科二批 0675 貴陽學院 532 518
19 2020 貴州 文科 本科二批 2793 遵義醫科大學 151 514
20 2020 貴州 文科 本科二批 1339 凱里學院 334 511
21 2020 貴州 文科 本科二批 1458 六盤水師范學院 208 509
22 2020 貴州 文科 本科二批 0700 貴州警察學院 208 506
23 2020 貴州 文科 本科二批 0706 貴州商學院 525 505
24 2020 貴州 文科 本科二批 2221 銅仁學院 360 503
25 2020 貴州 文科 本科二批 1681 黔南民族師范學院 999 502
26 2020 貴州 文科 本科二批 0072 安順學院 527 501
27 2020 貴州 文科 本科二批 2485 興義民族師范學院 394 499
28 2020 貴州 文科 本科二批 2793 遵義醫科大學 129 498 珠海校區
29 2020 貴州 文科 本科二批 0688 貴州工程應用技術學院 528 498
30 2020 貴州 文科 本科二批 0701 貴州理工學院 34 498
31 2020 貴州 文科 本科二批 1493 茅臺學院 180 489
32 2020 貴州 文科 本科二批 0714 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 819 470
33 2020 貴州 文科 本科二批 0718 貴州中醫藥大學時珍學院 850 468
34 2020 貴州 文科 本科二批 2794 遵義醫科大學醫學與科技學院 878 468